2023仲恺农业工程学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
发布时间:2024-08-24 11:29:14来源:网络转载
本文为大家整理的是仲恺农业工程学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年仲恺农业工程学院艺术类录取分数线【广东】
仲恺农业工程学院2023年夏季高考本科招生录取情况(广东省)-艺术类
专业名称 | 2023 | |||||||||
历史 | 物理 | |||||||||
录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 最高分 | 最高 排位 | 录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 最高分 | 最高 排位 | |
环境设计 | 95 | 最低综合分503,最高综合分506 | 美术专业组最低排位6701 | |||||||
视觉传达设计 | 55 | 最低综合分506,最高综合分516 | ||||||||
产品设计 | 95 | 最低综合分504,最高综合分514 | ||||||||
数字媒体艺术 | 55 | 最低综合分506,最高综合分514 |
2、2022年仲恺农业工程学院艺术类录取分数线【全国】
2022年夏季高考艺术类录取情况(广东省)
专业名称 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 |
物理及历史均可 | ||||
环境设计 | 507 | 501 | 7122 | |
产品设计 | 508 | 501 | 7025 | |
视觉传达设计 | 516 | 504 | 6475 | |
数字媒体艺术 | 515 | 503 | 6596 |
2022年夏季高考艺术类录取情况(广东省外)
序号 | 省(区) | 艺术 | |||||
批次 | 省最低分数线 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖南 | 艺术类本科批 | 文化科338分,术科227分 | 8 | 646 | 654 | 637 |
2 | 湖北 | 艺术本科B | 文化科326分,术科191分 | 7 | 632 | 646 | 621 |
3 | 福建 | 艺术类本科批 | 文化科351分,术科195分 | 7 | 665 | 685 | 627 |
4 | 河南 | 艺术类本科A段 | 文化科350分,术科210分 | 8 | 654 | 669 | 635 |
3、2021年仲恺农业工程学院艺术类录取分数线【全国】
仲恺农业工程学院2021年普通高考招生录取情况(广东省)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史+不提科目要求 | |||||
1 | 071201 | 统计学 | 532 | 513 | 517.4 |
2 | 120204 | 财务管理 | 531 | 515 | 520.2 |
3 | 120201 | 工商管理 | 538 | 512 | 515.3 |
4 | 120206 | 人力资源管理 | 528 | 512 | 515.8 |
5 | 120202 | 市场营销 | 530 | 511 | 513.7 |
6 | 120203 | 会计学 | 546 | 515 | 522.0 |
7 | 120301 | 农林经济管理 | 517 | 510 | 511.9 |
8 | 020401 | 国际经济与贸易 | 532 | 513 | 519.0 |
9 | 020304 | 投资学 | 530 | 510 | 513.8 |
10 | 120903 | 会展经济与管理 | 529 | 511 | 513.2 |
11 | 082701 | 食品科学与工程(国际班) | 513 | 510 | 511.0 |
12 | 082701 | 食品科学与工程 | 535 | 518 | 522.1 |
13 | 090502 | 园林 | 544 | 522 | 527.7 |
14 | 082802 | 城乡规划 | 536 | 517 | 522.9 |
15 | 120402 | 行政管理 | 531 | 515 | 518.1 |
16 | 030302 | 社会工作 | 520 | 512 | 514.5 |
17 | 120210 | 文化产业管理 | 537 | 518 | 521.7 |
18 | 050201 | 英语 | 540 | 521 | 525.7 |
19 | 050262 | 商务英语 | 528 | 516 | 519.5 |
20 | 050207 | 日语 | 532 | 512 | 517.3 |
历史+化学或生物 | |||||
1 | 090103 | 植物保护 | 554 | 513 | 521.3 |
2 | 090105 | 种子科学与工程 | 531 | 512 | 518.4 |
3 | 090101 | 农学 | 526 | 512 | 516.9 |
4 | 090102 | 园艺 | 557 | 515 | 522.4 |
5 | 090701 | 草业科学 | 517 | 512 | 513.0 |
物理+不提科目要求 | |||||
1 | 080601 | 电气工程及其自动化(国际班) | 530 | 502 | 511.2 |
2 | 080701 | 电子信息工程 | 543 | 516 | 523.5 |
3 | 080703 | 通信工程 | 536 | 514 | 520.9 |
4 | 080901 | 计算机科学与技术 | 558 | 531 | 536.3 |
5 | 080905 | 物联网工程 | 542 | 514 | 522.9 |
6 | 080903 | 网络工程 | 542 | 519 | 526.3 |
7 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 530 | 511 | 515.5 |
8 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 514 | 520.6 |
9 | 071201 | 统计学 | 550 | 511 | 517.0 |
10 | 080801 | 自动化 | 537 | 511 | 517.9 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 542 | 511 | 518.8 |
12 | 080803 | 机器人工程 | 542 | 510 | 514.1 |
13 | 120204 | 财务管理 | 531 | 508 | 511.9 |
14 | 120201 | 工商管理 | 540 | 506 | 510.0 |
15 | 120206 | 人力资源管理 | 522 | 506 | 509.9 |
16 | 120202 | 市场营销 | 517 | 505 | 506.9 |
17 | 120203 | 会计学 | 539 | 512 | 519.4 |
18 | 120301 | 农林经济管理 | 529 | 504 | 505.3 |
19 | 020401 | 国际经济与贸易 | 532 | 508 | 514.9 |
20 | 020304 | 投资学 | 531 | 504 | 510.2 |
21 | 120903 | 会展经济与管理 | 536 | 504 | 506.6 |
22 | 082701 | 食品科学与工程(国际班) | 508 | 501 | 504.2 |
23 | 081301 | 化学工程与工艺 | 528 | 503 | 505.4 |
24 | 080407 | 高分子材料与工程 | 532 | 503 | 504.9 |
25 | 080403 | 材料化学 | 511 | 502 | 503.7 |
26 | 082701 | 食品科学与工程 | 537 | 504 | 510.5 |
27 | 082702 | 食品质量与安全 | 529 | 505 | 509.4 |
28 | 083001 | 生物工程 | 533 | 502 | 506.1 |
29 | 090502 | 园林 | 549 | 504 | 511.8 |
30 | 090501 | 林学 | 555 | 502 | 504.2 |
31 | 090301 | 动物科学 | 519 | 502 | 504.6 |
32 | 090401 | 动物医学 | 538 | 508 | 514.7 |
33 | 090601 | 水产养殖学 | 508 | 502 | 502.5 |
34 | 090604 | 水生动物医学 | 511 | 502 | 502.7 |
35 | 082502 | 环境工程 | 538 | 501 | 504.3 |
36 | 082503 | 环境科学 | 520 | 501 | 503.3 |
37 | 082506 | 资源环境科学 | 523 | 501 | 502.3 |
38 | 070102 | 信息与计算科学 | 551 | 505 | 514.1 |
39 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 520 | 502 | 505.3 |
40 | 082802 | 城乡规划 | 538 | 503 | 509.2 |
41 | 081003 | 给排水科学与工程 | 525 | 501 | 504.8 |
42 | 081001 | 土木工程(国际班) | 518 | 501 | 508.7 |
43 | 081001 | 土木工程 | 540 | 504 | 511.4 |
44 | 080501 | 能源与动力工程 | 535 | 506 | 511.4 |
45 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 507 | 514.6 |
46 | 080204 | 机械电子工程 | 541 | 506 | 510.7 |
47 | 082301 | 农业工程 | 512 | 501 | 502.3 |
48 | 120402 | 行政管理 | 523 | 502 | 506.5 |
49 | 030302 | 社会工作 | 518 | 501 | 503.2 |
50 | 120210 | 文化产业管理 | 525 | 504 | 510.4 |
51 | 050201 | 英语 | 540 | 518 | 525.6 |
52 | 050262 | 商务英语 | 541 | 512 | 518.6 |
53 | 050207 | 日语 | 533 | 503 | 509.6 |
物理+化学 | |||||
1 | 070302 | 应用化学 | 526 | 498 | 503.6 |
2 | 081702 | 包装工程 | 507 | 497 | 498.5 |
物理+化学或生物 | |||||
1 | 0710 | 生物科学类(国际班) | 521 | 501 | 510.3 |
2 | 071001 | 生物科学 | 531 | 498 | 503.3 |
3 | 071002 | 生物技术 | 525 | 497 | 500.0 |
4 | 090103 | 植物保护 | 533 | 497 | 502.7 |
5 | 090105 | 种子科学与工程 | 512 | 497 | 501.4 |
6 | 090101 | 农学 | 514 | 498 | 502.0 |
7 | 090102 | 园艺 | 527 | 498 | 504.8 |
8 | 090701 | 草业科学 | 501 | 497 | 497.9 |
物理+化学 | |||||
1 | 081702 | 包装工程(应用技术类,与中山火炬职业技术学院协同培养) | 505 | 476 | 483.4 |
物理或历史+不提科目要求 | |||||
1 | 130503 | 环境设计 | 510 | 495 | 498.0 |
2 | 130504 | 产品设计 | 509 | 495 | 497.2 |
3 | 130502 | 视觉传达设计 | 512 | 499 | 502.6 |
仲恺农业工程学院2021年普通高考招生录取情况(广东省外)
艺术:
序号 | 省(区) | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 湖南 | 658.67 | 676.00 | 638.00 |
2 | 湖北 | 647.40 | 661.00 | 641.00 |
3 | 河南 | 662.00 | 694.00 | 591.00 |
4 | 福建 | 649.58 | 671.00 | 606.00 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-13146-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
江苏涟水中等专业学校2023年招生简章
当我们成为成年人后,就面对着更多的责任,要去承担更多的事情,学习也是为了更好的前途,对整个家庭也是一种进步,做到无愧于心还是很容易 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细]