2023赣南师范大学科技学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
发布时间:2024-08-24 11:36:31来源:网络转载
本文为大家整理的是赣南师范大学科技学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023赣南师范大学科技学院艺术类录取分数线【全国】
赣南师范大学科技学院2023年录取分数线(艺术类) | ||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取最低投档成绩 |
江西 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理)音乐(声乐)类 | 158.3 | |
艺术(不分文理)舞蹈类 | 157.86 | |||
艺术(不分文理)美术类 | 汇总 | 511.73 | ||
环境设计 | 511.77 | |||
美术学 | 511.77 | |||
视觉传达设计 | 511.73 | |||
山西 | 本二批C类 | 艺术(不分文理)美术类 | 63.71 | |
艺术(不分文理)音乐类 | 81.96 | |||
艺术(不分文理)舞蹈类 | 69.2 | |||
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理)音乐类 | 670.17 | |
艺术第二批(统考本科模块4) | 艺术(不分文理)舞蹈类 | 676.36 | ||
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理)美术类 | 678.95 | ||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类)音乐类 | 524.3 | |
艺术(历史类)舞蹈学 | 513.65 | |||
艺术(历史类)美术类 | 美术学 | 503.6 | ||
视觉传达设计 | 503.2 | |||
环境设计 | 502.8 | |||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理)音乐类 | 501.36 | |
艺术(不分文理)舞蹈类 | 510.32 | |||
艺术(不分文理)美术类 | 环境设计 | 528.9 | ||
美术学 | 530.3 | |||
视觉传达设计 | 529.75 | |||
河南 | 艺术本科B段 | 艺术(文)音乐类 | 171 | |
艺术(文)舞蹈类 | 170 | |||
艺术(文)美术类 | 美术学 | 230 | ||
视觉传达设计 | 234 | |||
环境设计 | 226 | |||
广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类)音乐类 | 472 | |
艺术(不分科目类)舞蹈类 | 466 | |||
艺术(不分科目类)美术类 | 汇总 | 490 | ||
美术学 | 490 | |||
视觉传达设计 | 490 | |||
环境设计 | 490 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理)音乐类 | 247.7 | |
艺术(不分文理)舞蹈类 | 330 | |||
艺术(不分文理)美术学类 | 239.66 | |||
艺术(不分文理)设计学类 | 238 |
2、2022赣南师范大学科技学院艺术类录取分数线【全国】
3、2021赣南师范大学科技学院艺术类录取分数线【全国】
2021年江西招生录取情况统计表(艺术) | |||||||||||||||
录取科类 | 专业 | 文化省控线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 文化分差 | 专业省控线 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业最低分排位 | 专业平均分 | 专业分差 | 最低投档线 | 二本平行排名 | 备注 |
艺术(文) | 动画 | 332 | 441 | 385 | 413 | 53 | 316 | 330.67 | 321.67 | 7180 | 326.17 | 5.67 | 499.83 | 56753 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 美术学 | 332 | 460 | 366 | 413 | 34 | 316 | 338.33 | 326.67 | 8546 | 332.5 | 10.67 | 499.72 | 98672 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 332 | 444 | 388 | 416 | 56 | 316 | 335 | 326 | 7930 | 330.5 | 10 | 499.75 | 96794 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 环境设计 | 332 | 467 | 364 | 415.5 | 32 | 316 | 334.67 | 318.67 | 8380 | 326.67 | 2.67 | 499.65 | 110019 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 332 | 485 | 398 | 441.5 | 66 | 316 | 330.33 | 316.33 | 8215 | 323.33 | 0.33 | 449.72 | 88045 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 音乐学 | 332 | 450 | 332 | 375.65 | 0 | 149.3 | 152.7 | 151.83 | 2138 | 151.8 | 3.4 | 151.13 | 87701 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 舞蹈学 | 332 | 423 | 337 | 374.07 | 5 | 156 | 161.74 | 159.56 | 930 | 160.12 | 3.56 | 159.56 | 111054 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 影视摄影与制作 | 376 | 491 | 386 | 429.61 | 10 | 150 | 169.5 | 150 | 873 | 152.8 | 0 | 459.25 | 84365 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 376 | 446 | 396 | 424.22 | 20 | 157.36 | 170 | 157.44 | 453 | 160.04 | 0.08 | 467.23 | 86774 | 按综合分投档 |
2021年外省招生录取情况统计(艺术) | |||||||||||||||
序号 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业分差 | 最低投档线 | 备注 |
1 | 江苏 | 动画 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史组) | 2 | 335 | 170 | 398 | 350 | 15 | 235 | 206 | 36 | 445 | 按综合分投档 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理组) | 2 | 313 | 170 | 343 | 331 | 18 | 206 | 204 | 34 | 405 | 按综合分投档 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史组) | 2 | 335 | 170 | 410 | 370 | 35 | 209 | 207 | 37 | 431 | 按综合分投档 | ||
艺术本科2小批 | 艺术(物理组) | 2 | 313 | 170 | 373 | 321 | 8 | 211 | 181 | 11 | 404 | 按综合分投档 | |||
2 | 河北 | 舞蹈学 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 3 | 289 | 115 | 340 | 297 | 8 | 140.67 | 135.99 | 20.99 | 457.976 | 按专业分投档 |
音乐学 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 3 | 289 | 125 | 340 | 310 | 21 | 145.33 | 142.3 | 17.3 | 473.921 | 按专业分投档 | ||
3 | 辽宁 | 视觉传达与设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史组) | 1 | 342 | 185 | 432 | 432 | 90 | 221.8 | 221.8 | 36.8 | 437.8 | 按综合分投档 |
艺术类本科批第一阶段 | 艺术(物理组) | 1 | 252 | 185 | 286 | 286 | 34 | 201.2 | 201.2 | 16.2 | 344.2 | 按综合分投档 | |||
服装与服饰设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史组) | 1 | 342 | 185 | 394 | 394 | 52 | 226.2 | 226.2 | 41.2 | 422.7 | 按综合分投档 | ||
4 | 天津 | 美术学 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 426 | 337 | 13 | 232.2 | 206 | 46 | 479.4 | 按专业分投档 |
环境设计 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 385 | 358 | 34 | 227.4 | 221.4 | 61.4 | 484.3 | 按专业分投档 | ||
视觉传达设计 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 409 | 391 | 67 | 216.6 | 210.8 | 50.8 | 479.8 | 按专业分投档 | ||
5 | 安徽 | 动画 | 艺术本科二批(B组) | 艺术(历史组) | 2 | 389 | 193 | 470 | 412 | 23 | 285.01 | 258 | 65 | 646.4 | 按综合分投档 |
6 | 福建 | 动画 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史组) | 2 | 350 | 195 | 375 | 355 | 5 | 227 | 226 | 31 | 482.5 | 按一档多投 |
环境设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史组) | 3 | 350 | 195 | 403 | 360 | 10 | 226 | 214 | 19 | 482.2 | 按一档多投 | ||
音乐学 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐(历史组) | 3 | 350 | 195 | 401 | 370 | 20 | 221 | 218 | 23 | 492.5 | 按一档多投 | ||
舞蹈学 | 艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈(历史组) | 3 | 350 | 195 | 368 | 350 | 0 | 240 | 234 | 39 | 519.5 | 按一档多投 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 播音与主持(历史组) | 3 | 350 | 195 | 468 | 435 | 85 | 255 | 246 | 51 | 556.2 | 按一档多投 | ||
影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 编导(历史组) | 2 | 350 | 195 | 463 | 453 | 103 | 211 | 204 | 9 | 481.8 | 按一档多投 | ||
7 | 黑龙江 | 动画 | 本科A美术类 | 美术(文) | 2 | 265 | 180 | 353 | 266 | 1 | 228 | 227 | 47 | 446.90 | 按综合分投档 |
8 | 贵州 | 美术学 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 294 | 180 | 433 | 359 | 65 | 224.65 | 223.32 | 43.32 | 223.32 | 按专业分投档 |
服装与服饰设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 294 | 180 | 431 | 431 | 137 | 224.32 | 224.32 | 44.32 | 224.32 | 按专业分投档 | ||
环境设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 294 | 180 | 423 | 386 | 92 | 231.99 | 224.66 | 44.66 | 224.66 | 按专业分投档 | ||
动画 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 294 | 180 | 436 | 436 | 142 | 226.66 | 226.66 | 46.66 | 226.66 | 按专业分投档 | ||
9 | 上海 | 视觉传达设计 | 本科艺体乙批 | 美术(改革综合) | 2 | 300 | 270 | 398 | 304 | 4 | 323.6 | 311.4 | 41.4 | 304 | 按综合分投档 |
服装与服饰设计 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 319 | 308 | 8 | 291.4 | 284.4 | 14.4 | 308 | 按综合分投档 | ||
环境设计 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 354 | 319 | 19 | 306.4 | 301 | 31 | 319 | 按综合分投档 | ||
美术学 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 390 | 345 | 45 | 362.4 | 332.2 | 62.2 | 345 | 按综合分投档 | ||
10 | 浙江 | 舞蹈学 | 艺术类第二批 | 艺术(综合改革) | 4 | \ | \ | 473 | 317 | \ | 88 | 66 | \ | 482 | 按综合分投档 |
11 | 山东 | 音乐学 | 艺术类本科批联考阶段 | 音乐校考 | 10 | 333 | 62.16 | 400 | 336 | 3 | 66.88 | 63.66 | 1.5 | 63.66 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 艺术类本科批统考阶段 | 舞蹈统考 | 4 | 288 | 198 | 418 | 291 | 3 | 210.66 | 209.31 | 11.31 | 209.31 | 按专业分投档 | ||
12 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B批 | 艺术(综合改革) | 2 | 397 | 228 | 459 | 447 | 50 | 243.73 | 241.54 | 13.54 | 700.54 | 按综合分投档 |
舞蹈学 | 艺术本科B批 | 美术(综合改革) | 2 | 277 | 216 | 423 | 380 | 103 | 231 | 230.8 | 14.8 | 577.54 | 按综合分投档 | ||
音乐学 | 艺术本科B批 | 音乐(综合改革) | 2 | 326 | 224 | 399 | 365 | 39 | 239.25 | 237.95 | 13.95 | 230.8 | 按综合分投档 | ||
13 | 河南 | 音乐学 | 艺术本科B批 | 音乐(文科综合) | 5 | 337 | 135 | 426 | 340 | 3 | 169 | 155 | 20 | 155 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 艺术本科B批 | 播音与主持(文科综合) | 5 | 373 | 292 | 412 | 377 | 4 | 326 | 310 | 18 | 310 | 按专业分投档 | ||
美术学 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 350 | 339 | 2 | 245 | 241 | 51 | 241 | 按专业分投档 | ||
舞蹈学 | 艺术本科B批 | 舞蹈(文科综合) | 5 | 305 | 145 | 418 | 305 | 0 | 175 | 167 | 22 | 167 | 按专业分投档 | ||
影视摄影与制作 | 艺术本科B批 | 编导(文科综合) | 3 | 373 | 129 | 492 | 419 | 46 | 150 | 136 | 7 | 136 | 按专业分投档 | ||
动画 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 348 | 343 | 6 | 251 | 246 | 56 | 246 | 按专业分投档 | ||
服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 388 | 339 | 2 | 232 | 224 | 34 | 224 | 按专业分投档 | ||
14 | 甘肃 | 舞蹈学 | 体育艺术本二w段 | 舞蹈 | 3 | 192 | 211 | 370 | 279 | 87 | 223.27 | 220.35 | 9.35 | 220.3560981 | 按综合分投档 |
音乐学 | 体育艺术本二w段 | 声乐 | 3 | 242 | 238 | 343 | 247 | 5 | 251.24 | 244.31 | 6.31 | 244.310091 | 按综合分投档 | ||
影视摄影与制作 | 体育艺术本二w段 | 广播电视编导 | 3 | 357 | 210 | 422 | 381 | 24 | 226 | 214 | 4 | 174.483811 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 体育艺术本二w段 | 播音与主持 | 7 | 314 | 228 | 368 | 319 | 5 | 233.32 | 229.32 | 1.32 | 229.3240901 | 按综合分投档 | ||
15 | 广东 | 环境设计 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 429 | 399 | 119 | 218 | 210 | 5 | 487 | 按综合分投档 |
服装与服饰设计 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 411 | 366 | 86 | 225 | 213 | 8 | 484 | 按综合分投档 | ||
动画 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 368 | 351 | 71 | 225 | 230 | 25 | 485 | 按综合分投档 | ||
16 | 山西 | 音乐学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 275 | 76 | 319 | 293 | 18 | 87.04 | 81.28 | 5.28 | 81.28 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 275 | 67 | 293 | 282 | 7 | 69.23 | 67.07 | 0.07 | 67.07 | 按专业分投档 | ||
播音与主持艺术 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 6 | 275 | 60 | 302 | 284 | 9 | 82.73 | 79.45 | 19.45 | 79.45 | 按专业分投档 | ||
影视摄影与制作 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 3 | 275 | 298 | 343 | 290 | 15 | 313.8 | 304.53 | 6.53 | 304.53 | 按专业分投档 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-13153-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
江苏涟水中等专业学校2023年招生简章
当我们成为成年人后,就面对着更多的责任,要去承担更多的事情,学习也是为了更好的前途,对整个家庭也是一种进步,做到无愧于心还是很容易 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细]