2023长江师范学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
发布时间:2024-08-24 11:51:12来源:网络转载
本文为大家整理的是长江师范学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023长江师范学院艺术类录取分数线
2023年各省(自治区、直辖市)普通招生录取分数统计-艺术类
点击查看完整版:https://zsb.yznu.edu.cn/2023/1121/c5926a231809/page.htm
2、2022长江师范学院艺术类录取分数线【全国】
2022年各省(自治区、直辖市)招生录取分数统计
点击查看完整版:https://zsb.yznu.edu.cn/2023/0227/c5926a215993/page.htm
3、2021长江师范学院艺术类录取分数线【全国】
2021年各省(自治区、直辖市)艺术类招生录取分数统计
专业及招考方向 | 专业类型 | 科类 | 生源省市 | 批次 | 最高分/排位 | 最低分/排位 | 平均分 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 692.89 | 691.77 | 692.4 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 655.28 | 628.12 | 641.4 |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 627.85 | 598.3 | 612.5 |
播音与主持艺术(历史组) | 普通类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 580.4 | 575.7 | 577.8 |
音乐学(历史组) | 师范类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 528.55 | 521.55 | 525.5 |
美术学(历史组) | 师范类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 520 | 508.8 | 513.4 |
雕塑(历史组) | 普通类 | 艺术(历史类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 503.2 | 502 | 502.4 |
播音与主持艺术(物理组) | 普通类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 574.8 | 573.3 | 574 |
音乐学(物理组) | 师范类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 512.05 | 508.85 | 510.5 |
美术学(物理组) | 师范类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 498.7 | 497.7 | 498.2 |
雕塑(物理组) | 普通类 | 艺术(物理类) | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 496.9 | 493.8 | 495.4 |
音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 256.27 | 254.26 | 254.7 |
音乐学(器乐) | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 252.29 | 245.36 | 247.8 |
音乐表演(声乐) | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 254.31 | 253.38 | 253.8 |
音乐表演(器乐) | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 257.32 | 244.31 | 248.7 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 249.39 | 247.36 | 248 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 212.34 | 201.48 | 209.2 |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 235.29 | 232.31 | 233.7 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 212.34 | 209.82 | 210.9 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 562/76 | 551/135 | 555.9 |
美术学 | 师范类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 549/2385 | 539/3171 | 543.2 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 545/2684 | 538/3276 | 540.9 |
音乐学 | 师范类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 562/217 | 533/745 | 540.6 |
音乐表演 | 普通类 | 艺术(文) | 广西 | 本科提前批 | 559/253 | 534/717 | 543.5 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 242.66/1593 | 236/2417 | 239.7 |
音乐学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 250.81/165 | 230.60/675 | 237.2 |
音乐表演 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 237.99/418 | 232.21/620 | 234.3 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 236.34/139 | 230.34/261 | 233 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 235.66/2515 | 234/2746 | 235 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 539/5019 | 532/6173 | 534.6 |
音乐学(器乐) | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 470/643 | 454/815 | 461.3 |
音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 518/623 | 516/677 | 517.6 |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 507/518 | 499/673 | 502 |
雕塑 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 529/6716 | 527/7073 | 528.5 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 河北 | 本科提前批B段 | 533/5994 | 531/6355 | 532.2 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(文) | 河南 | 艺术本科A段 | 791 | 725 | 758.6 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 724 | 707 | 713.5 |
音乐表演 | 普通类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 311.4 | 307 | 308.1 |
音乐学 | 师范类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 311.4 | 308 | 309.6 |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 297.2 | 292.7 | 294.3 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(历史类) | 湖南 | 本科批(普通) | 294.1 | 291.5 | 292.7 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 707 | 706 | 706.5 |
音乐学 | 师范类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 312.2 | 306.1 | 309.1 |
音乐表演 | 普通类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 305.8 | 305.4 | 305.6 |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 282.2 | 278.2 | 280.2 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(物理类) | 湖南 | 本科批(普通) | 282.8 | 282 | 282.4 |
美术学 | 师范类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 474/7858 | 471/8310 | 472.3 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 475/7690 | 468/8774 | 471 |
音乐表演(器乐) | 普通类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 178/794 | 175/858 | 176 |
音乐表演(声乐) | 普通类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 177/1066 | 177/1066 | 177 |
音乐学(器乐) | 师范类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 177/822 | 176/842 | 176.5 |
音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(历史类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 184/741 | 178/1017 | 180.3 |
美术学 | 师范类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 447/739 | 444/763 | 445.5 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 436/858 | 433/898 | 434.5 |
音乐表演(器乐) | 普通类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(物理类) | 167/74 | 167/74 | 167 |
音乐表演(声乐) | 普通类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(物理类) | 175/93 | 175/93 | 175 |
音乐学(声乐) | 师范类 | 艺术(物理类) | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(物理类) | 186/52 | 178/78 | 182 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 江西 | 提前本科(一) | 509.71 | 491.54 | 496 |
音乐学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 江西 | 提前本科(一) | 164.27 | 161.7 | 162.7 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 江西 | 提前本科(一) | 527.72 | 524.35 | 525.4 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 山东 | 艺术类本科批统考 | 534.15 | 530.1 | 531.7 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 山东 | 艺术类本科批统考 | 538.15 | 528.35 | 531.8 |
音乐表演 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 山西 | 本二批A | 85.36 | 82.39 | 83.47 |
音乐学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 山西 | 本二批A | 85.22 | 82.68 | 83.63 |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 山西 | 本二批A | 71.47 | 68.67 | 69.33 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 山西 | 本二批A | 232.6 | 225 | 228.6 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 山西 | 本二批A | 224.8 | 223.6 | 224 |
音乐学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 263.99 | 262.21 | 262.9 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 230.8 | 224.2 | 226.4 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 250.33 | 247 | 248.2 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 253.33 | 250.99 | 251.9 |
雕塑 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 211.22/2458 | 207.96/3185 | 209.25 |
音乐表演(钢琴) | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 251.84/118 | 244.70/200 | 247.9 |
美术学 | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 218.56/1275 | 211.10/2486 | 212.8 |
美术学(非西藏生源定向西藏) | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 215.50/1702 | 206.48/3548 | 208.7 |
音乐表演(器乐) | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 219.30/70 | 204.50/109 | 211.7 |
播音与主持艺术 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 219.75/112 | 210.35/291 | 212.8 |
舞蹈学 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 225.49/193 | 220.56/310 | 222.26 |
音乐表演(声乐) | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 249.20/178 | 247.44/210 | 248 |
音乐学 | 师范类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 244.20/196 | 235.06/431 | 238.06 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 重庆 | 艺术本科批A段 | 212.50/2216 | 207.50/3288 | 208.93 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-13167-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
江苏涟水中等专业学校2023年招生简章
当我们成为成年人后,就面对着更多的责任,要去承担更多的事情,学习也是为了更好的前途,对整个家庭也是一种进步,做到无愧于心还是很容易 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细]