多少分能上重庆理工大学(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上重庆理工大学,本文为大家整理了重庆理工大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、重庆理工大学投档分数线(重庆)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 569计算机科学与技术 | 529 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 556软件工程 | 528 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 51J电气工程及其自动化 | 527 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 506数据科学与大数据技术 | 526 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 565物联网工程 | 523 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 504人工智能 | 522 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 567自动化 | 521 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 523会计学 | 521 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 559智能科学与技术 | 521 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 597车辆工程 | 519 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 51Y电子信息工程 | 518 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52W通信工程 | 517 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 51M审计学 | 516 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 50L新能源科学与工程 | 514 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 576大数据管理与应用 | 513 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 534财务管理 | 512 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52C装甲车辆工程 | 511 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 553信息与计算科学 | 511 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 508机器人工程 | 509 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 50V光电信息科学与工程 | 508 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 594能源与动力工程 | 507 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 509智能车辆工程 | 507 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52E机械设计制造及其自动化 | 507 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 530经济学 | 506 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 544智能制造工程 | 506 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 51L信息管理与信息系统 | 505 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52U应用统计学 | 505 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52A测控技术与仪器 | 502 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52N机械电子工程 | 502 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 562储能科学与工程 | 502 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 525生物医学工程 | 501 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 599工业工程 | 500 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 541知识产权 | 500 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 552生物制药 | 500 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 515英语 | 499 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 526药学 | 497 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 561光电信息材料与器件 | 495 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 512广告学 | 494 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52H汽车服务工程 | 494 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52S工业设计 | 494 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 510制药工程 | 493 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 564材料成型及控制工程 | 492 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 51E金融数学 | 490 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 545电子商务及法律 | 489 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 502物流管理 | 488 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 539国际经济与贸易 | 488 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 555化工与制药类 | 487 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 531工商管理 | 486 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 536金融学 | 486 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 51G高分子材料与工程 | 484 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 52Y材料科学与工程 | 484 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 543商务英语 | 484 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 550旅游管理 | 481 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 571焊接技术与工程 | 479 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 524人力资源管理 | 477 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 522行政管理 | 476 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 532市场营销 | 475 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 547土地资源管理 | 475 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 537金融工程 | 474 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 548劳动与社会保障 | 471 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 10P会计学 | 534 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 11R财务管理 | 529 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 11N经济学 | 519 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 11U工商管理 | 505 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 146汉语国际教育 | 499 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 178电子商务及法律 | 499 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 177英语 | 498 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 190国际经济与贸易 | 497 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 10W行政管理 | 496 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 172广告学 | 495 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 183金融学 | 495 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 13B人力资源管理 | 492 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 11A土地资源管理 | 491 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 13G劳动与社会保障 | 491 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 149社会工作 | 489 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 173金融工程 | 489 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 10Z商务英语 | 488 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 12J物流管理 | 487 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 182旅游管理 | 486 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 5015重庆理工大学 | 186市场营销 | 484 |
2、重庆理工大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 5014重庆理工大学 | 487 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 5014重庆理工大学 | 512 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 5025重庆理工大学 | 565 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 5025重庆理工大学 | 530 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 5025重庆理工大学 | 544 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 5025重庆理工大学 | 529 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5026重庆理工大学 | 440 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1184重庆理工大学 | 570 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 1184重庆理工大学 | 493 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 1184重庆理工大学 | 494 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 2544重庆理工大学 | 475 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 2544重庆理工大学 | 478 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 11660重庆理工大学 | 473 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 11660重庆理工大学 | 532 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1850重庆理工大学 | 418 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1850重庆理工大学 | 461 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 2774重庆理工大学 | 567 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2774重庆理工大学 | 519 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 2774重庆理工大学 | 560 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2774重庆理工大学 | 540 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 3305重庆理工大学 | 488 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 3305重庆理工大学 | 440 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 3305重庆理工大学 | 484 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0348重庆理工大学 | 529 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0348重庆理工大学 | 467 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0348重庆理工大学 | 574 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0348重庆理工大学 | 537 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 7014重庆理工大学 | 455 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 7014重庆理工大学 | 490 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2475重庆理工大学 | 433 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 北京 | 本科 | 5028重庆理工大学 | 01 | 513 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 重庆理工大学 | 01842 | 596 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 重庆理工大学 | 01841 | 580 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11660重庆理工大学 | 203 | 558 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11660重庆理工大学 | 206 | 555 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11660重庆理工大学 | 204 | 548 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11660重庆理工大学 | 201 | 534 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11660重庆理工大学 | 205 | 530 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11660重庆理工大学 | 202 | 524 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 6208重庆理工大学 | 02专业组 | 555 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 6208重庆理工大学 | 01专业组 | 538 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 重庆理工大学 | K07802 | 565 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 重庆理工大学 | K07803 | 558 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 重庆理工大学 | K07801 | 544 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 5011重庆理工大学 | 第102组 | 564 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 5011重庆理工大学 | 第103组 | 550 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 5011重庆理工大学 | 第101组 | 534 |
重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟、全国高等军工院校课程思政联盟单位,中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。
学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。1950年后,学校先后更名为21兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理学院。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-13190-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
江苏涟水中等专业学校2023年招生简章
当我们成为成年人后,就面对着更多的责任,要去承担更多的事情,学习也是为了更好的前途,对整个家庭也是一种进步,做到无愧于心还是很容易 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细]