2023合肥职业技术学院分类考试录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是合肥职业技术学院2021-2023年分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023合肥职业技术学院分类考试录取分数线
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 智能焊接技术 | 187 | -- | 493 | 200 | 61 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 汽车技术服务与营销 | 211 | -- | 477 | 200 | 37 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 汽车智能技术 | 229 | -- | 510 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 储能材料技术 | 237 | -- | 488 | 200 | 31 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 汽车电子技术 | 243 | -- | 482 | 200 | 24 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑装饰工程技术 | 261 | -- | 503 | 200 | 31 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 汽车制造与试验技术 | 274 | -- | 495 | 200 | 73 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 康复治疗技术 | 295 | -- | 499 | 200 | 45 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 299 | -- | 515 | 200 | 46 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 药学 | 314 | -- | 506 | 200 | 56 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 工程造价 | 316 | -- | 531 | 200 | 60 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 建设工程管理 | 319 | -- | 475 | 200 | 22 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑工程技术 | 320 | -- | 492 | 200 | 56 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 模具设计与制造 | 322 | -- | 477 | 200 | 32 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 金融科技应用 | 330 | -- | 483 | 200 | 20 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 智能物流技术 | 341 | -- | 483 | 200 | 47 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 护理 | 348 | -- | 533 | 200 | 66 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 会计信息管理 | 349 | -- | 493 | 200 | 19 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 环境艺术设计 | 352 | -- | 492 | 200 | 11 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 医学检验技术 | 364 | -- | 524 | 200 | 29 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 新能源汽车技术 | 364 | -- | 511 | 200 | 79 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 临床医学 | 371 | -- | 490 | 200 | 9 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 酒店管理与数字化运营 | 396 | -- | 498 | 200 | 41 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 402 | -- | 517 | 200 | 67 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 食品检验检测技术 | 402 | -- | 502 | 200 | 88 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 机械设计与制造 | 403 | -- | 510 | 200 | 42 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 409 | -- | 508 | 200 | 13 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 414 | -- | 544 | 200 | 42 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 动漫制作技术 | 422 | -- | 523 | 200 | 23 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 电子商务 | 428 | -- | 504 | 200 | 27 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 旅游管理 | 432 | -- | 492 | 200 | 33 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 园林技术 | 438 | -- | 498 | 200 | 43 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 软件技术 | 445 | -- | 499 | 200 | 18 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据与会计 | 452 | -- | 513 | 200 | 24 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 461 | -- | 505 | 200 | 14 |
2023 | 安徽 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 485 | -- | 525 | 200 | 22 |
2、2022合肥职业技术学院分类考试录取分数线
合肥职业技术学院2022年分类考试招生各专业(1志愿)录取分数线一览表
序号 | 专业名称 | 普高分数线 | 中职分数线 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 250 | 165 |
2 | 建筑工程技术 | 242.5 | 140 |
3 | 工程造价 | 255 | 172.5 |
4 | 建设工程管理 | 247.5 | 142.5 |
5 | 环境艺术设计 | 252.5 | 220 |
6 | 汽车制造与试验技术 | 187.5 | 90 |
7 | 新能源汽车技术 | 252.5 | 150 |
8 | 汽车电子技术 | 240 | 100 |
9 | 汽车技术服务与营销 | 210 | 90 |
10 | 汽车智能技术 | 212.5 | 182.5 |
11 | 园林技术 | 237.5 | 220 |
12 | 食品质量与安全 | 240 | 180 |
13 | 食品检验检测技术 | 245 | 205 |
14 | 园林工程技术 | 220 | 90 |
15 | 药学 | 255 | 185 |
16 | 药品质量与安全 | 245 | 195 |
17 | 护理 | 262.5 | 227.5 |
18 | 助产 | 255 | 177.5 |
19 | 医学检验技术 | 262.5 | 227.5 |
20 | 康复治疗技术 | 257.5 | 200 |
21 | 智慧健康养老服务与管理 | 240 | 145 |
22 | 机械设计与制造 | 247.5 | 192.5 |
23 | 智能焊接技术 | 210 | 117.5 |
24 | 模具设计与制造 | 242.5 | 125 |
25 | 机电一体化技术 | 257.5 | 215 |
26 | 储能材料技术 | 197.5 | 140 |
27 | 金融科技应用 | 242.5 | 160 |
28 | 大数据与会计 | 267.5 | 265 |
29 | 会计信息管理 | 242.5 | 222.5 |
30 | 市场营销 | 250 | 227.5 |
31 | 旅游管理 | 225 | 225 |
32 | 酒店管理与数字化运营 | 240 | 210 |
33 | 物联网应用技术 | 255 | 260 |
34 | 计算机网络技术 | 257.5 | 277.5 |
35 | 软件技术 | 260 | 280 |
36 | 动漫制作技术 | 262.5 | 267.5 |
37 | 商务数据分析与应用 | 230 | 150 |
38 | 智能物流技术 | 235 | 147.5 |
39 | 广告艺术设计 | 255 | 240 |
备注: | 临床医学(乡村医生定向委培)、退役军人、革命老区专项计划等录取工作按照相关文件要求执行。 |
3、2021合肥职业技术学院分类考试录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 电机与电器技术 | 142 | -- | 274 | -- | 21 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 汽车制造与试验技术 | 142 | -- | 270 | -- | 107 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 智能焊接技术 | 146 | -- | 256 | -- | 22 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 汽车技术服务与营销 | 150 | -- | 266 | -- | 35 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 智能物流技术 | 152 | -- | 286 | -- | 32 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 园艺技术 | 160 | -- | 266 | -- | 44 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 食品质量与安全 | 164 | -- | 286 | -- | 28 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 临床医学 | 170 | -- | 270 | -- | 11 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 模具设计与制造 | 172 | -- | 284 | -- | 36 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 园林技术 | 176 | -- | 262 | -- | 40 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 机械设计与制造 | 192 | -- | 274 | -- | 78 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 食品检验检测技术 | 196 | -- | 262 | -- | 38 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 助产 | 220 | -- | 282 | -- | 28 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 金融科技应用 | 222 | -- | 282 | -- | 27 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 商务数据分析与应用 | 226 | -- | 274 | -- | 2 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 汽车电子技术 | 228 | -- | 268 | -- | 10 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 物联网应用技术 | 236 | -- | 278 | -- | 41 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 康复治疗技术 | 236 | -- | 278 | -- | 30 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 机电一体化技术 | 238 | -- | 280 | -- | 79 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 建设工程管理 | 242 | -- | 276 | -- | 13 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 建筑工程技术 | 242 | -- | 276 | -- | 28 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 新能源汽车技术 | 244 | -- | 288 | -- | 43 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 医学检验技术 | 248 | -- | 288 | -- | 30 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 建筑装饰工程技术 | 250 | -- | 284 | -- | 21 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 软件技术 | 250 | -- | 280 | -- | 17 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 计算机网络技术 | 252 | -- | 288 | -- | 29 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 药学 | 252 | -- | 282 | -- | 30 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 酒店管理与数字化运营 | 254 | -- | 282 | -- | 30 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 广告艺术设计 | 256 | -- | 274 | -- | 12 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 旅游管理 | 258 | -- | 286 | -- | 31 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 工程造价 | 258 | -- | 284 | -- | 20 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 城市轨道交通机电技术 | 258 | -- | 278 | -- | 5 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 大数据与审计 | 258 | -- | 278 | -- | 6 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 护理 | 262 | -- | 290 | -- | 114 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 城市轨道车辆应用技术 | 262 | -- | 280 | -- | 5 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 动漫制作技术 | 264 | -- | 290 | -- | 3 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 医学影像技术 | 264 | -- | 284 | -- | 13 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 市场营销 | 272 | -- | 282 | -- | 11 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 城市轨道交通运营管理 | 274 | -- | 290 | -- | 4 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 电子商务 | 274 | -- | 290 | -- | 3 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 大数据与会计 | 276 | -- | 292 | -- | 6 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 汽车制造与试验技术 | 82 | -- | 272 | -- | 33 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 汽车技术服务与营销 | 106 | -- | 262 | -- | 8 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 智慧健康养老服务与管理 | 122 | -- | 274 | -- | 7 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 新能源汽车技术 | 146 | -- | 288 | -- | 29 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 汽车电子技术 | 154 | -- | 246 | -- | 4 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 食品质量与安全 | 162 | -- | 264 | -- | 25 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 智能焊接技术 | 164 | -- | 264 | -- | 28 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 电机与电器技术 | 180 | -- | 256 | -- | 24 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 食品检验检测技术 | 196 | -- | 282 | -- | 7 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 金融科技应用 | 196 | -- | 280 | -- | 2 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 模具设计与制造 | 202 | -- | 264 | -- | 31 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 机械设计与制造 | 214 | -- | 272 | -- | 22 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 建筑装饰工程技术 | 214 | -- | 270 | -- | 2 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 建设工程管理 | 214 | -- | 270 | -- | 12 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 园林技术 | 216 | -- | 282 | -- | 30 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 建筑工程技术 | 220 | -- | 270 | -- | 18 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 大数据与审计 | 222 | -- | 268 | -- | 4 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 城市轨道交通机电技术 | 224 | -- | 282 | -- | 4 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 园艺技术 | 224 | -- | 276 | -- | 10 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 智能物流技术 | 228 | -- | 274 | -- | 27 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 城市轨道车辆应用技术 | 230 | -- | 282 | -- | 4 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 机电一体化技术 | 236 | -- | 282 | -- | 47 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 工程造价 | 238 | -- | 294 | -- | 20 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 城市轨道交通运营管理 | 250 | -- | 282 | -- | 3 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 市场营销 | 256 | -- | 288 | -- | 0 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 动漫制作技术 | 264 | -- | 288 | -- | 4 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 旅游管理 | 264 | -- | 282 | -- | 2 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 酒店管理与数字化运营 | 264 | -- | 282 | -- | 3 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 电子商务 | 268 | -- | 294 | -- | 1 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 中职 | 大数据与会计 | 270 | -- | 286 | -- | 4 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 分类招生 | 面向退役士兵 | 汽车制造与试验技术(面向退役士兵) | 176 | -- | 176 | -- | 1 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 面向退役士兵 | 工程造价(面向退役士兵) | 228 | -- | 228 | -- | 1 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 分类招生 | 面向革命老区 | 汽车制造与试验技术(面向革命老区) | 100 | -- | 252 | -- | 26 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 面向革命老区 | 护理(面向革命老区) | 102 | -- | 284 | -- | 111 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 面向革命老区 | 旅游管理(面向革命老区) | 104 | -- | 288 | -- | 23 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 面向革命老区 | 酒店管理与数字化运营(面向革命老区) | 112 | -- | 258 | -- | 22 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 面向革命老区 | 智慧健康养老服务与管理(面向革命老区) | 120 | -- | 202 | -- | 2 |
2021 | 安徽 | 分类招生 | 面向革命老区 | 康复治疗技术(面向革命老区) | 134 | -- | 280 | -- | 8 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-13357-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
江苏涟水中等专业学校2023年招生简章
当我们成为成年人后,就面对着更多的责任,要去承担更多的事情,学习也是为了更好的前途,对整个家庭也是一种进步,做到无愧于心还是很容易 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细]