2024长江工程职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是长江工程职业技术学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
长江工程职业技术学院2024年湖北省、省外分专业计划表
序号 | 院系 | 专业名称 | 科类 | 生源类别 | ||||||||||||||
普通批 | 专本 联合 | 乡村振兴 | 机械 | 电子 | 计算机 | 护理 | 财经 | 建筑 | 旅游 | 学前 | 农学 | 汽修 | ||||||
历物 | 技能 | |||||||||||||||||
1 | 水利水电学院 | 水利水电建筑工程 | 物 | 19 | 30 | 3 | ||||||||||||
历 | 11 | |||||||||||||||||
2 | 水利水电工程技术 | 物 | 11 | 5 | 4 | 17 | ||||||||||||
历 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 水利水电工程智能管理 | 物 | 10 | 5 | ||||||||||||||
历 | 7 | |||||||||||||||||
4 | 智慧水利技术 | 物 | 4 | 15 | 5 | |||||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 水生态修复技术 | 物 | 3 | |||||||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 水文与水资源技术 | 物 | 14 | 10 | ||||||||||||||
历 | 8 | |||||||||||||||||
7 | 水利工程 | 物 | 24 | 5 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
8 | 计算机技术学院 | 计算机应用技术 | 物 | 25 | 10 | 计算机 | 70 | |||||||||||
历 | 15 | |||||||||||||||||
9 | 计算机网络技术 | 物 | 24 | 60 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
10 | 软件技术 | 物 | 31 | 115 | ||||||||||||||
历 | 17 | |||||||||||||||||
11 | 数字媒体技术 | 物 | 25 | 120 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
12 | 物联网应用技术 | 物 | 21 | 5 | 40 | |||||||||||||
历 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
13 | 大数据技术 | 物 | 25 | 40 | ||||||||||||||
历 | 16 | |||||||||||||||||
14 | 人工智能技术应用 | 物 | 22 | 40 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
15 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 物 | 28 | 5 | 10 | 计算机 | 40 | 15 | 20 | 20 | |||||||
历 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 工业机器人技术 | 物 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||
历 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 电梯工程技术 | 物 | 55 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
历 | 20 | |||||||||||||||||
18 | 数字化设计与制造技术 | 物 | 10 | 2 | 机械 | 10 | 10 | |||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 新能源汽车技术 | 物 | 20 | 30 | 10 | 30 | 35 | |||||||||||
历 | 5 | |||||||||||||||||
20 | 电气自动化技术 | 物 | 38 | 40 | 15 | 40 | ||||||||||||
历 | 18 | |||||||||||||||||
21 | 光伏工程技术 | 物 | 15 | 5 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||
历 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
22 | 发电厂及电力系统 | 物 | 19 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
23 | 城市建设学院 | 工程造价 | 物 | 5 | 40 | 40 | 50 | |||||||||||
历 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
24 | 建筑工程技术 | 物 | 20 | 40 | ||||||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
25 | 建筑装饰工程技术 | 物 | 4 | 10 | 40 | |||||||||||||
历 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
26 | 道路与桥梁工程技术 | 物 | 3 | |||||||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
27 | 建筑动画技术 | 物 | 8 | 50 | 5 | |||||||||||||
历 | 5 | |||||||||||||||||
28 | 建筑智能化工程技术 | 物 | 4 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
29 | 市政工程技术 | 物 | 42 | 3 | ||||||||||||||
历 | 23 | |||||||||||||||||
30 | 经济管理学院 | 市场营销 | 物 | 3 | 5 | 20 | 22 | 10 | 17 | 3 | ||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 大数据与会计 | 物 | 3 | 40 | 5 | 98 | ||||||||||||
历 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
32 | 现代物流管理 | 物 | 2 | 5 | 10 | 40 | 5 | |||||||||||
历 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
33 | 移动商务 | 物 | 2 | 5 | 财经 | 5 | 55 | 10 | 11 | |||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
34 | 研学旅行管理与服务 | 物 | 2 | 5 | 20 | 15 | 39 | |||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物 | 2 | 8 | 学前 | 5 | 103 | |||||||||||
历 | 2 | |||||||||||||||||
36 | 旅游管理 | 物 | 22 | 5 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
历 | 10 | |||||||||||||||||
37 | 测绘信息工程系 | 测绘地理信息技术 | 物 | 41 | 10 | |||||||||||||
历 | 20 | |||||||||||||||||
38 | 摄影测量与遥感技术 | 物 | 5 | |||||||||||||||
历 | 3 | |||||||||||||||||
39 | 工程测量技术 | 物 | 65 | 5 | ||||||||||||||
历 | 25 | |||||||||||||||||
40 | 无人机测绘技术 | 物 | 35 | |||||||||||||||
历 | 15 |
长江工程职业技术学院2024年省外分专业计划分解表
序号 | 院系 | 专业名称 | 科类 | 河南 | 湖南 | 江西 | 广西 | 安徽 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 云南 | 青海 | 山西 | 内蒙 | 河北 | 宁夏 | 陕西 | 重庆 | 江苏 | 黑龙江 | 广东 | 浙江 | 海南 |
120 | 80 | 200 | 60 | 60 | 47 | 6 | 44 | 10 | 4 | 6 | 8 | 60 | 6 | 6 | 20 | 12 | 10 | 50 | 60 | 20 | ||||
1 | 水利水电学院 | 水利水电建筑工程 | 理/物 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
文/历 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 水利水电工程技术 | 理/物 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 水利水电工程智能管理 | 理/物 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 智慧水利技术 | 理/物 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 水生态修复技术 | 理/物 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 水文与水资源技术 | 理/物 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 水利工程 | 理/物 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 计算机技术学院 | 计算机应用技术 | 理/物 | |||||||||||||||||||||
文/历 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 计算机网络技术 | 理/物 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
文/历 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 软件技术 | 理/物 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
文/历 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 数字媒体技术 | 理/物 | 3 | |||||||||||||||||||||
文/历 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 物联网应用技术 | 理/物 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | 大数据技术 | 理/物 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 人工智能技术应用 | 理/物 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 理/物 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 工业机器人技术 | 理/物 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 电梯工程技术 | 理/物 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | 数字化设计与制造技术 | 理/物 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | 新能源汽车技术 | 理/物 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
文/历 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | 电气自动化技术 | 理/物 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
文/历 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | 光伏工程技术 | 理/物 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
文/历 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 发电厂及电力系统 | 理/物 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文/历 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 城市建设学院 | 工程造价 | 理/物 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
文/历 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 建筑工程技术 | 理/物 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
文/历 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
25 | 建筑装饰工程技术 | 理/物 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
文/历 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | 道路与桥梁工程技术 | 理/物 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | 建筑动画技术 | 理/物 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
文/历 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
28 | 建筑智能化工程技术 | 理/物 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
文/历 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
29 | 市政工程技术 | 理/物 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 经济管理学院 | 市场营销 | 理/物 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
文/历 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 大数据与会计 | 理/物 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
文/历 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 现代物流管理 | 理/物 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
文/历 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
33 | 移动商务 | 理/物 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
文/历 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
34 | 研学旅行管理与服务 | 理/物 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文/历 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理/物 | ||||||||||||||||||||||
文/历 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 旅游管理 | 理/物 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | 测绘信息工程系 | 测绘地理信息技术 | 理/物 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
文/历 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
38 | 摄影测量与遥感技术 | 理/物 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
文/历 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
39 | 工程测量技术 | 理/物 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
文/历 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
40 | 无人机测绘技术 | 理/物 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
文/历 | 3 | 2 |
长江工程职业技术学院简介:
长江工程职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校,是全国水利职业教育示范院校、全国优质水利高等职业院校建设单位。
学校始建于1959年,时名长江工程大学;1974年11月,学校从武汉市搬迁到湖北赤壁市(原蒲圻市),并将原长江工程大学更名为长江水利水电学校;1982年3月,成立了长江职工大学,与长江水利水电学校实行两块牌子、一套班子的“两校一体”的组织体制;2000年8月,长江职工大学(长江水利水电学校)继续由长江水利委员会管理,教育教学业务归口教育行政部门管理;2003年5月,经湖北省人民政府批准、教育部备案,将长江职工大学(长江水利水电学校)改制更名为长江工程职业技术学院。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-1712-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
2024年运城市重点高中排名 运城中学排行榜
根据最新发布2022年运城市重点高中人气排行榜,运城市康杰中学居运城市高中人气排行榜榜首,临猗中学列第二,新绛中学居第三,盐化中学列第 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细] -
江苏涟水中等专业学校2023年招生简章
当我们成为成年人后,就面对着更多的责任,要去承担更多的事情,学习也是为了更好的前途,对整个家庭也是一种进步,做到无愧于心还是很容易 [详细] -
嘉应学院奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的嘉应学院奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助,如有变动 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细]