2021重庆高考一分一段表(历史类)
发布时间:2024-07-10 16:56:39来源:网络转载
2021年重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是历史类一分一段表,供大家参考。
2021年历史类含加分一分段表[志愿填报] | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
665及以上 | 61 | |
664 | 7 | 68 |
663 | 9 | 77 |
662 | 4 | 81 |
661 | 8 | 89 |
660 | 3 | 92 |
659 | 9 | 101 |
658 | 4 | 105 |
657 | 4 | 109 |
656 | 7 | 116 |
655 | 9 | 125 |
654 | 13 | 138 |
653 | 15 | 153 |
652 | 12 | 165 |
651 | 6 | 171 |
650 | 13 | 184 |
649 | 28 | 212 |
648 | 12 | 224 |
647 | 11 | 235 |
646 | 27 | 262 |
645 | 17 | 279 |
644 | 24 | 303 |
643 | 14 | 317 |
642 | 19 | 336 |
641 | 19 | 355 |
640 | 29 | 384 |
639 | 21 | 405 |
638 | 26 | 431 |
637 | 31 | 462 |
636 | 30 | 492 |
635 | 25 | 517 |
634 | 32 | 549 |
633 | 38 | 587 |
632 | 23 | 610 |
631 | 32 | 642 |
630 | 38 | 680 |
629 | 36 | 716 |
628 | 39 | 755 |
627 | 33 | 788 |
626 | 36 | 824 |
625 | 38 | 862 |
624 | 56 | 918 |
623 | 41 | 959 |
622 | 48 | 1007 |
621 | 45 | 1052 |
620 | 48 | 1100 |
619 | 49 | 1149 |
618 | 43 | 1192 |
617 | 51 | 1243 |
616 | 54 | 1297 |
615 | 57 | 1354 |
614 | 46 | 1400 |
613 | 62 | 1462 |
612 | 62 | 1524 |
611 | 68 | 1592 |
610 | 69 | 1661 |
609 | 64 | 1725 |
608 | 75 | 1800 |
607 | 73 | 1873 |
606 | 71 | 1944 |
605 | 81 | 2025 |
604 | 80 | 2105 |
603 | 83 | 2188 |
602 | 81 | 2269 |
601 | 99 | 2368 |
600 | 77 | 2445 |
599 | 99 | 2544 |
598 | 85 | 2629 |
597 | 95 | 2724 |
596 | 107 | 2831 |
595 | 100 | 2931 |
594 | 125 | 3056 |
593 | 118 | 3174 |
592 | 121 | 3295 |
591 | 109 | 3404 |
590 | 99 | 3503 |
589 | 108 | 3611 |
588 | 151 | 3762 |
587 | 146 | 3908 |
586 | 144 | 4052 |
585 | 142 | 4194 |
584 | 159 | 4353 |
583 | 126 | 4479 |
582 | 138 | 4617 |
581 | 135 | 4752 |
580 | 135 | 4887 |
579 | 150 | 5037 |
578 | 168 | 5205 |
577 | 168 | 5373 |
576 | 155 | 5528 |
575 | 162 | 5690 |
574 | 176 | 5866 |
573 | 185 | 6051 |
572 | 162 | 6213 |
571 | 167 | 6380 |
570 | 176 | 6556 |
569 | 181 | 6737 |
568 | 195 | 6932 |
567 | 182 | 7114 |
566 | 218 | 7332 |
565 | 166 | 7498 |
564 | 204 | 7702 |
563 | 195 | 7897 |
562 | 196 | 8093 |
561 | 226 | 8319 |
560 | 227 | 8546 |
559 | 231 | 8777 |
558 | 229 | 9006 |
557 | 213 | 9219 |
556 | 243 | 9462 |
555 | 214 | 9676 |
554 | 215 | 9891 |
553 | 245 | 10136 |
552 | 254 | 10390 |
551 | 203 | 10593 |
550 | 237 | 10830 |
549 | 232 | 11062 |
548 | 229 | 11291 |
547 | 253 | 11544 |
546 | 217 | 11761 |
545 | 263 | 12024 |
544 | 264 | 12288 |
543 | 277 | 12565 |
542 | 262 | 12827 |
541 | 272 | 13099 |
540 | 252 | 13351 |
539 | 269 | 13620 |
538 | 273 | 13893 |
537 | 295 | 14188 |
536 | 276 | 14464 |
535 | 241 | 14705 |
534 | 305 | 15010 |
533 | 265 | 15275 |
532 | 272 | 15547 |
531 | 279 | 15826 |
530 | 281 | 16107 |
529 | 257 | 16364 |
528 | 299 | 16663 |
527 | 255 | 16918 |
526 | 296 | 17214 |
525 | 265 | 17479 |
524 | 282 | 17761 |
523 | 300 | 18061 |
522 | 295 | 18356 |
521 | 263 | 18619 |
520 | 301 | 18920 |
519 | 302 | 19222 |
518 | 302 | 19524 |
517 | 306 | 19830 |
516 | 290 | 20120 |
515 | 304 | 20424 |
514 | 311 | 20735 |
513 | 299 | 21034 |
512 | 315 | 21349 |
511 | 324 | 21673 |
510 | 324 | 21997 |
509 | 334 | 22331 |
508 | 294 | 22625 |
507 | 302 | 22927 |
506 | 311 | 23238 |
505 | 297 | 23535 |
504 | 306 | 23841 |
503 | 301 | 24142 |
502 | 360 | 24502 |
501 | 282 | 24784 |
500 | 290 | 25074 |
499 | 330 | 25404 |
498 | 323 | 25727 |
497 | 307 | 26034 |
496 | 325 | 26359 |
495 | 307 | 26666 |
494 | 321 | 26987 |
493 | 285 | 27272 |
492 | 318 | 27590 |
491 | 313 | 27903 |
490 | 354 | 28257 |
489 | 312 | 28569 |
488 | 296 | 28865 |
487 | 334 | 29199 |
486 | 306 | 29505 |
485 | 328 | 29833 |
484 | 308 | 30141 |
483 | 323 | 30464 |
482 | 328 | 30792 |
481 | 353 | 31145 |
480 | 314 | 31459 |
479 | 330 | 31789 |
478 | 333 | 32122 |
477 | 309 | 32431 |
476 | 320 | 32751 |
475 | 302 | 33053 |
474 | 335 | 33388 |
473 | 340 | 33728 |
472 | 344 | 34072 |
471 | 343 | 34415 |
470 | 327 | 34742 |
469 | 343 | 35085 |
468 | 328 | 35413 |
467 | 335 | 35748 |
466 | 333 | 36081 |
465 | 304 | 36385 |
464 | 344 | 36729 |
463 | 330 | 37059 |
462 | 300 | 37359 |
461 | 343 | 37702 |
460 | 332 | 38034 |
459 | 326 | 38360 |
458 | 312 | 38672 |
457 | 293 | 38965 |
456 | 321 | 39286 |
455 | 334 | 39620 |
454 | 325 | 39945 |
453 | 323 | 40268 |
452 | 336 | 40604 |
451 | 333 | 40937 |
450 | 318 | 41255 |
449 | 334 | 41589 |
448 | 306 | 41895 |
447 | 320 | 42215 |
446 | 293 | 42508 |
445 | 319 | 42827 |
444 | 329 | 43156 |
443 | 333 | 43489 |
442 | 297 | 43786 |
441 | 305 | 44091 |
440 | 297 | 44388 |
439 | 298 | 44686 |
438 | 335 | 45021 |
437 | 297 | 45318 |
436 | 300 | 45618 |
435 | 321 | 45939 |
434 | 299 | 46238 |
433 | 291 | 46529 |
432 | 306 | 46835 |
431 | 279 | 47114 |
430 | 308 | 47422 |
429 | 299 | 47721 |
428 | 292 | 48013 |
427 | 315 | 48328 |
426 | 305 | 48633 |
425 | 314 | 48947 |
424 | 298 | 49245 |
423 | 282 | 49527 |
422 | 288 | 49815 |
421 | 258 | 50073 |
420 | 301 | 50374 |
419 | 285 | 50659 |
418 | 290 | 50949 |
417 | 303 | 51252 |
416 | 273 | 51525 |
415 | 321 | 51846 |
414 | 288 | 52134 |
413 | 295 | 52429 |
412 | 279 | 52708 |
411 | 283 | 52991 |
410 | 296 | 53287 |
409 | 268 | 53555 |
408 | 283 | 53838 |
407 | 297 | 54135 |
406 | 293 | 54428 |
405 | 276 | 54704 |
404 | 274 | 54978 |
403 | 294 | 55272 |
402 | 280 | 55552 |
401 | 303 | 55855 |
400 | 305 | 56160 |
399 | 267 | 56427 |
398 | 272 | 56699 |
397 | 262 | 56961 |
396 | 268 | 57229 |
395 | 260 | 57489 |
394 | 283 | 57772 |
393 | 272 | 58044 |
392 | 263 | 58307 |
391 | 278 | 58585 |
390 | 249 | 58834 |
389 | 235 | 59069 |
388 | 257 | 59326 |
387 | 247 | 59573 |
386 | 224 | 59797 |
385 | 238 | 60035 |
384 | 255 | 60290 |
383 | 267 | 60557 |
382 | 232 | 60789 |
381 | 249 | 61038 |
380 | 231 | 61269 |
379 | 222 | 61491 |
378 | 241 | 61732 |
377 | 275 | 62007 |
376 | 257 | 62264 |
375 | 244 | 62508 |
374 | 260 | 62768 |
373 | 248 | 63016 |
372 | 255 | 63271 |
371 | 226 | 63497 |
370 | 233 | 63730 |
369 | 239 | 63969 |
368 | 263 | 64232 |
367 | 251 | 64483 |
366 | 213 | 64696 |
365 | 234 | 64930 |
364 | 243 | 65173 |
363 | 250 | 65423 |
362 | 273 | 65696 |
361 | 232 | 65928 |
360 | 220 | 66148 |
359 | 231 | 66379 |
358 | 229 | 66608 |
357 | 227 | 66835 |
356 | 265 | 67100 |
355 | 238 | 67338 |
354 | 198 | 67536 |
353 | 236 | 67772 |
352 | 215 | 67987 |
351 | 202 | 68189 |
350 | 217 | 68406 |
349 | 230 | 68636 |
348 | 204 | 68840 |
347 | 200 | 69040 |
346 | 228 | 69268 |
345 | 229 | 69497 |
344 | 221 | 69718 |
343 | 220 | 69938 |
342 | 185 | 70123 |
341 | 201 | 70324 |
340 | 198 | 70522 |
339 | 203 | 70725 |
338 | 215 | 70940 |
337 | 201 | 71141 |
336 | 226 | 71367 |
335 | 206 | 71573 |
334 | 202 | 71775 |
333 | 170 | 71945 |
332 | 172 | 72117 |
331 | 187 | 72304 |
330 | 191 | 72495 |
329 | 192 | 72687 |
328 | 181 | 72868 |
327 | 145 | 73013 |
326 | 171 | 73184 |
325 | 168 | 73352 |
324 | 192 | 73544 |
323 | 184 | 73728 |
322 | 151 | 73879 |
321 | 171 | 74050 |
320 | 175 | 74225 |
319 | 173 | 74398 |
318 | 164 | 74562 |
317 | 142 | 74704 |
316 | 139 | 74843 |
315 | 163 | 75006 |
314 | 147 | 75153 |
313 | 151 | 75304 |
312 | 165 | 75469 |
311 | 152 | 75621 |
310 | 145 | 75766 |
309 | 122 | 75888 |
308 | 156 | 76044 |
307 | 137 | 76181 |
306 | 150 | 76331 |
305 | 143 | 76474 |
304 | 135 | 76609 |
303 | 126 | 76735 |
302 | 125 | 76860 |
301 | 114 | 76974 |
300 | 116 | 77090 |
299 | 139 | 77229 |
298 | 124 | 77353 |
297 | 138 | 77491 |
296 | 131 | 77622 |
295 | 133 | 77755 |
294 | 112 | 77867 |
293 | 98 | 77965 |
292 | 120 | 78085 |
291 | 111 | 78196 |
290 | 115 | 78311 |
289 | 111 | 78422 |
288 | 107 | 78529 |
287 | 112 | 78641 |
286 | 110 | 78751 |
285 | 83 | 78834 |
284 | 117 | 78951 |
283 | 93 | 79044 |
282 | 112 | 79156 |
281 | 113 | 79269 |
280 | 89 | 79358 |
279 | 83 | 79441 |
278 | 92 | 79533 |
277 | 89 | 79622 |
276 | 76 | 79698 |
275 | 102 | 79800 |
274 | 85 | 79885 |
273 | 86 | 79971 |
272 | 79 | 80050 |
271 | 61 | 80111 |
270 | 67 | 80178 |
269 | 68 | 80246 |
268 | 62 | 80308 |
267 | 79 | 80387 |
266 | 58 | 80445 |
265 | 67 | 80512 |
264 | 64 | 80576 |
263 | 74 | 80650 |
262 | 66 | 80716 |
261 | 58 | 80774 |
260 | 48 | 80822 |
259 | 62 | 80884 |
258 | 44 | 80928 |
257 | 59 | 80987 |
256 | 58 | 81045 |
255 | 54 | 81099 |
254 | 55 | 81154 |
253 | 65 | 81219 |
252 | 55 | 81274 |
251 | 41 | 81315 |
250 | 52 | 81367 |
249 | 48 | 81415 |
248 | 43 | 81458 |
247 | 59 | 81517 |
246 | 32 | 81549 |
245 | 54 | 81603 |
244 | 32 | 81635 |
243 | 35 | 81670 |
242 | 38 | 81708 |
241 | 42 | 81750 |
240 | 33 | 81783 |
239 | 35 | 81818 |
238 | 40 | 81858 |
237 | 34 | 81892 |
236 | 31 | 81923 |
235 | 25 | 81948 |
234 | 26 | 81974 |
233 | 24 | 81998 |
232 | 25 | 82023 |
231 | 26 | 82049 |
230 | 23 | 82072 |
229 | 28 | 82100 |
228 | 37 | 82137 |
227 | 26 | 82163 |
226 | 18 | 82181 |
225 | 22 | 82203 |
224 | 24 | 82227 |
223 | 28 | 82255 |
222 | 24 | 82279 |
221 | 21 | 82300 |
220 | 18 | 82318 |
219 | 19 | 82337 |
218 | 17 | 82354 |
217 | 20 | 82374 |
216 | 20 | 82394 |
215 | 19 | 82413 |
214 | 17 | 82430 |
213 | 13 | 82443 |
212 | 17 | 82460 |
211 | 9 | 82469 |
210 | 14 | 82483 |
209 | 11 | 82494 |
208 | 14 | 82508 |
207 | 14 | 82522 |
206 | 7 | 82529 |
205 | 14 | 82543 |
204 | 9 | 82552 |
203 | 6 | 82558 |
202 | 13 | 82571 |
201 | 4 | 82575 |
200 | 11 | 82586 |
199 | 5 | 82591 |
198 | 11 | 82602 |
197 | 10 | 82612 |
196 | 12 | 82624 |
195 | 8 | 82632 |
194 | 9 | 82641 |
193 | 8 | 82649 |
192 | 11 | 82660 |
191 | 6 | 82666 |
190 | 11 | 82677 |
189 | 8 | 82685 |
188 | 8 | 82693 |
187 | 8 | 82701 |
186 | 4 | 82705 |
185 | 3 | 82708 |
184 | 5 | 82713 |
183 | 11 | 82724 |
182 | 2 | 82726 |
181 | 6 | 82732 |
180 | 6 | 82738 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-1750-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
职高哪个专业比较适合女生—哪个专业适合女学生口腔修复
在卫生学校女生占90%以上,因此女生在卫生学校领域具有很强的竞争力。根据卫生学校的说法,如果你不想成为自己的职位,那么你的选择将永远 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细]