广东本科大学排名及分数线(物理+历史)
发布时间:2024-08-05 13:35:04来源:网络转载
本文为大家整理的是广东本科大学排名情况,按照各大学2023年在广东高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。
1、广东本科大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121南方医科大学 | 206 | 653 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558中山大学 | 214 | 649 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558中山大学 | 205 | 646 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558中山大学 | 217 | 645 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558中山大学 | 204 | 644 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558中山大学 | 203 | 639 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558中山大学 | 215 | 638 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558中山大学 | 216 | 635 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558中山大学 | 220 | 635 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 227 | 629 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10561华南理工大学 | 202 | 626 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 226 | 624 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 232 | 623 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 228 | 623 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10561华南理工大学 | 203 | 621 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10561华南理工大学 | 204 | 620 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 225 | 620 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 226 | 616 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 228 | 615 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 213 | 614 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 227 | 614 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 223 | 614 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 215 | 613 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 212 | 612 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572广州中医药大学 | 201 | 611 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 225 | 609 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 204 | 609 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 214 | 609 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 224 | 608 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 243 | 608 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121南方医科大学 | 207 | 607 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 222 | 606 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 240 | 605 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 213 | 605 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 220 | 603 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 206 | 603 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 205 | 602 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 242 | 602 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 235 | 602 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 211 | 602 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 239 | 601 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 221 | 601 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 225 | 601 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 241 | 600 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 234 | 599 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 224 | 599 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 229 | 599 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 220 | 598 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 237 | 598 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 230 | 597 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 244 | 597 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 223 | 597 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 231 | 596 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 205 | 596 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 222 | 596 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 236 | 595 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 233 | 595 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 223 | 594 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 218 | 593 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590深圳大学 | 238 | 592 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121南方医科大学 | 209 | 592 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 216 | 592 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 214 | 590 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 219 | 589 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 230 | 589 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574华南师范大学 | 221 | 588 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 206 | 588 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 210 | 586 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559暨南大学 | 203 | 586 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 220 | 585 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 216 | 584 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 201 | 584 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 231 | 583 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 211 | 582 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 212 | 582 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 16401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 202 | 581 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 213 | 580 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121南方医科大学 | 208 | 580 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 218 | 579 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 221 | 579 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 211 | 579 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572广州中医药大学 | 202 | 578 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 210 | 578 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 231 | 577 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 215 | 576 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 232 | 576 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655深圳技术大学 | 205 | 575 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 225 | 574 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 216 | 574 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 202 | 573 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 226 | 573 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 229 | 573 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 221 | 571 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655深圳技术大学 | 203 | 571 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 217 | 571 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11113深圳职业技术大学 | 201 | 570 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 210 | 570 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570广州医科大学 | 201 | 570 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 209 | 570 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 203 | 570 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 206 | 569 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 208 | 569 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655深圳技术大学 | 201 | 568 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 212 | 568 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 16409深圳北理莫斯科大学 | 202 | 568 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 208 | 567 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10573广东药科大学 | 201 | 567 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655深圳技术大学 | 202 | 566 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 213 | 566 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 222 | 566 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 209 | 566 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655深圳技术大学 | 204 | 564 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570广州医科大学 | 202 | 563 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564华南农业大学 | 214 | 563 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819东莞理工学院 | 201 | 563 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 208 | 562 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 230 | 562 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 213 | 561 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571广东医科大学 | 201 | 561 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 205 | 560 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 219 | 560 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 215 | 560 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 218 | 559 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 227 | 559 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 211 | 557 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078广州大学 | 207 | 557 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 214 | 557 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11113深圳职业技术大学 | 202 | 557 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 228 | 556 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10588广东技术师范大学 | 201 | 556 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 233 | 556 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 232 | 556 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 201 | 555 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845广东工业大学 | 283 | 555 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11113深圳职业技术大学 | 203 | 555 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560汕头大学 | 203 | 555 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560汕头大学 | 204 | 554 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572广州中医药大学 | 203 | 554 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570广州医科大学 | 203 | 554 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560汕头大学 | 202 | 554 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10588广东技术师范大学 | 202 | 552 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572广州中医药大学 | 204 | 551 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 206 | 551 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10587星海音乐学院 | 203 | 550 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 212 | 550 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 207 | 549 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 212 | 549 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819东莞理工学院 | 222 | 549 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 201 | 548 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10592广东财经大学 | 206 | 546 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846广东外语外贸大学 | 210 | 546 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 203 | 546 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 218 | 546 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10592广东财经大学 | 202 | 545 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 219 | 544 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 216 | 544 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 226 | 544 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 201 | 544 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 212 | 543 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 16410广东以色列理工学院 | 201 | 543 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819东莞理工学院 | 203 | 543 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10588广东技术师范大学 | 204 | 542 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 16409深圳北理莫斯科大学 | 201 | 542 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 16410广东以色列理工学院 | 202 | 542 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 202 | 542 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 208 | 541 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819东莞理工学院 | 202 | 541 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 211 | 541 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571广东医科大学 | 212 | 541 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 206 | 540 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 220 | 540 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11110广东警官学院 | 203 | 540 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10586广州美术学院 | 203 | 539 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 218 | 539 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 16410广东以色列理工学院 | 203 | 539 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 227 | 538 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819东莞理工学院 | 223 | 538 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571广东医科大学 | 210 | 538 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11110广东警官学院 | 201 | 536 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571广东医科大学 | 211 | 535 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 205 | 535 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 225 | 534 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 228 | 534 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10586广州美术学院 | 204 | 534 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 210 | 533 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 214 | 533 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 229 | 533 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 210 | 533 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 213 | 533 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 202 | 532 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 213 | 532 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819东莞理工学院 | 205 | 531 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571广东医科大学 | 202 | 531 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 204 | 531 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11347仲恺农业工程学院 | 204 | 530 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 209 | 530 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 215 | 530 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 215 | 529 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 219 | 528 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 203 | 527 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 207 | 527 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 212 | 527 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 202 | 526 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 232 | 525 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819东莞理工学院 | 204 | 525 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 207 | 524 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 208 | 524 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 235 | 523 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 214 | 523 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 239 | 523 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10578韩山师范学院 | 201 | 522 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 254 | 522 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 210 | 522 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 220 | 521 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 211 | 521 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 237 | 521 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571广东医科大学 | 203 | 520 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10588广东技术师范大学 | 206 | 519 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 222 | 519 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 236 | 519 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10578韩山师范学院 | 202 | 519 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 209 | 518 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 217 | 518 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 207 | 517 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 221 | 517 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10588广东技术师范大学 | 203 | 517 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 205 | 517 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 221 | 517 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11106广州航海学院 | 201 | 517 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 209 | 516 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 233 | 516 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 208 | 516 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 209 | 515 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 203 | 515 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571广东医科大学 | 204 | 515 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 218 | 515 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10573广东药科大学 | 203 | 514 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 212 | 514 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 201 | 513 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 221 | 513 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 250 | 513 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 224 | 513 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 216 | 512 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 205 | 512 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10585广州体育学院 | 203 | 512 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 204 | 511 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 201 | 511 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 257 | 511 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 222 | 511 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10573广东药科大学 | 202 | 511 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 203 | 510 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 205 | 510 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11540广东金融学院 | 221 | 510 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11347仲恺农业工程学院 | 205 | 510 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 217 | 510 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 210 | 510 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 223 | 510 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 208 | 509 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 251 | 509 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 211 | 509 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 219 | 509 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 208 | 509 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10585广州体育学院 | 202 | 508 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 211 | 508 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 223 | 508 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 215 | 508 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 203 | 508 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 206 | 508 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 211 | 507 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 220 | 507 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11347仲恺农业工程学院 | 202 | 507 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 259 | 507 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 215 | 506 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 228 | 506 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 207 | 506 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 202 | 506 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 233 | 506 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11106广州航海学院 | 203 | 505 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11347仲恺农业工程学院 | 207 | 505 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 205 | 505 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11347仲恺农业工程学院 | 203 | 505 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 216 | 505 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 255 | 504 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10573广东药科大学 | 204 | 504 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11347仲恺农业工程学院 | 206 | 504 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 256 | 504 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 209 | 503 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10578韩山师范学院 | 203 | 503 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 252 | 502 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 217 | 502 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10578韩山师范学院 | 204 | 502 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 238 | 501 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11106广州航海学院 | 202 | 501 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 231 | 501 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 210 | 501 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 241 | 500 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 206 | 500 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 214 | 500 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 207 | 499 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 214 | 499 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 203 | 499 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 224 | 499 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 240 | 499 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 202 | 499 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 212 | 499 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 206 | 498 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566广东海洋大学 | 208 | 498 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 227 | 498 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 210 | 498 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 213 | 498 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 201 | 497 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 209 | 497 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 213 | 497 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 207 | 497 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580肇庆学院 | 209 | 497 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 217 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579岭南师范学院 | 209 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847佛山科学技术学院 | 204 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 234 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11656广东石油化工学院 | 208 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 13675北京理工大学珠海学院 | 201 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 202 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 253 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577惠州学院 | 230 | 496 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 225 | 495 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 204 | 494 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 234 | 494 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 206 | 494 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 218 | 494 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582嘉应学院 | 205 | 494 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10578韩山师范学院 | 205 | 494 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278广东第二师范学院 | 204 | 493 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576韶关学院 | 226 | 492 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 13684珠海科技学院 | 209 | 490 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 12617广州城市理工学院 | 201 | 490 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 13684珠海科技学院 | 208 | 490 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 13684珠海科技学院 | 211 | 490 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 13684珠海科技学院 | 210 | 490 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 210 | 489 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349五邑大学 | 204 | 488 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 12617广州城市理工学院 | 202 | 487 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11545电子科技大学中山学院 | 202 | 485 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11545电子科技大学中山学院 | 201 | 484 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 12620广东外语外贸大学南国商学院 | 203 | 483 |
