北京本科大学排名及分数线
发布时间:2024-08-06 15:42:32来源:网络转载
本文为大家整理的是北京本科大学排名情况,按照各大学2023年在北京高考投档分数线从高到低排序,希望对大家有所帮助。
北京本科大学排名及分数线
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 02 | 691 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 01 | 691 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 04 | 687 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 02 | 685 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 03 | 685 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 03 | 684 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 01 | 683 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1019中国科学院大学 | 01 | 675 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 02 | 675 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 01 | 670 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 03 | 669 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 05 | 665 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 02 | 660 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1039中国政法大学 | 02 | 658 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1028北京邮电大学 | 03 | 658 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 03 | 657 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 04 | 657 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 02 | 657 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 01 | 656 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 01 | 650 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 01 | 650 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 02 | 649 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1011中国社会科学院大学 | 02 | 647 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1028北京邮电大学 | 02 | 646 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1039中国政法大学 | 01 | 645 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大学 | 03 | 645 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 04 | 644 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1038对外经济贸易大学 | 02 | 643 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1038对外经济贸易大学 | 01 | 641 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 01 | 640 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 02 | 640 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 03 | 640 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1011中国社会科学院大学 | 01 | 637 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1028北京邮电大学 | 01 | 637 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大学 | 02 | 636 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 03 | 635 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 03 | 635 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 01 | 634 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 04 | 632 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 03 | 631 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大学 | 01 | 630 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1026北京科技大学 | 02 | 630 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1026北京科技大学 | 03 | 629 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 02 | 629 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1033北京外国语大学 | 01 | 627 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 04 | 627 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1036中国传媒大学 | 02 | 625 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大学 | 05 | 624 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 04 | 622 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1036中国传媒大学 | 01 | 622 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1036中国传媒大学 | 03 | 622 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1026北京科技大学 | 01 | 622 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 05 | 621 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1003中国人民公安大学 | 01 | 621 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 01 | 620 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 03 | 620 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大学 | 04 | 620 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1043中国地质大学(北京) | 04 | 619 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 04 | 619 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 02 | 619 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1008中央美术学院 | 01 | 617 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 08 | 616 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 06 | 615 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1016北京电影学院 | 01 | 615 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 05 | 613 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 03 | 612 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 01 | 611 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 02 | 611 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 10 | 610 | 外语线:100 |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 01 | 608 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1043中国地质大学(北京) | 01 | 608 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 05 | 608 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1031北京中医药大学 | 02 | 607 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1020中央民族大学 | 06 | 606 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1042中国石油大学(北京) | 05 | 605 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 07 | 604 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 03 | 603 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1042中国石油大学(北京) | 01 | 603 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 05 | 603 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1009中央戏剧学院 | 01 | 602 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 02 | 600 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1042中国石油大学(北京) | 03 | 600 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1049北京工业大学 | 01 | 599 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1041中国矿业大学(北京) | 01 | 598 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1043中国地质大学(北京) | 02 | 598 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1052首都师范大学 | 06 | 597 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1042中国石油大学(北京) | 02 | 596 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1049北京工业大学 | 02 | 595 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1031北京中医药大学 | 01 | 594 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1016北京电影学院 | 02 | 594 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1035北京语言大学 | 01 | 593 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1049北京工业大学 | 05 | 593 | 外语线:110 |
2023 | 北京 | 本科 | 1042中国石油大学(北京) | 04 | 592 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1049北京工业大学 | 03 | 592 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1049北京工业大学 | 04 | 592 | 外语线:110 |
2023 | 北京 | 本科 | 1016北京电影学院 | 03 | 592 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1035北京语言大学 | 02 | 591 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1036中国传媒大学 | 04 | 591 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1041中国矿业大学(北京) | 02 | 591 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1010北京体育大学 | 03 | 591 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 04 | 591 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1030北京林业大学 | 09 | 590 | 外语线:100 |
2023 | 北京 | 本科 | 1035北京语言大学 | 03 | 590 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1052首都师范大学 | 03 | 590 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1052首都师范大学 | 07 | 590 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 05 | 590 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1010北京体育大学 | 05 | 589 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1052首都师范大学 | 08 | 588 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1043中国地质大学(北京) | 03 | 587 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1010北京体育大学 | 02 | 587 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1010北京体育大学 | 04 | 587 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1010北京体育大学 | 06 | 586 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 06 | 584 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1010北京体育大学 | 01 | 583 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1052首都师范大学 | 05 | 582 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 07 | 580 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1052首都师范大学 | 02 | 580 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1055首都经济贸易大学 | 01 | 577 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1052首都师范大学 | 04 | 575 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 09 | 572 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1055首都经济贸易大学 | 05 | 572 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 01 | 571 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1052首都师范大学 | 01 | 571 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 08 | 570 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1055首都经济贸易大学 | 04 | 568 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1046北京协和医学院 | 01 | 567 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 03 | 562 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1055首都经济贸易大学 | 03 | 562 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1051首都医科大学 | 02 | 560 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1055首都经济贸易大学 | 06 | 559 | 外语线:105 |
2023 | 北京 | 本科 | 1055首都经济贸易大学 | 02 | 555 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1067北京建筑大学 | 04 | 552 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1015中国戏曲学院 | 02 | 552 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1063北京工商大学 | 02 | 548 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1063北京工商大学 | 06 | 544 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1063北京工商大学 | 03 | 543 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1015中国戏曲学院 | 03 | 543 | 外语线:110 |
2023 | 北京 | 本科 | 1063北京工商大学 | 01 | 542 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1063北京工商大学 | 07 | 542 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1067北京建筑大学 | 05 | 542 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1063北京工商大学 | 04 | 536 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1053北京第二外国语学院 | 01 | 535 | 外语线:90 |
2023 | 北京 | 本科 | 1031北京中医药大学 | 03 | 532 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1062北方工业大学 | 01 | 532 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1062北方工业大学 | 02 | 532 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1062北方工业大学 | 03 | 529 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1063北京工商大学 | 05 | 528 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1015中国戏曲学院 | 01 | 528 | 语文线:110 |
2023 | 北京 | 本科 | 1062北方工业大学 | 04 | 527 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1060中国劳动关系学院 | 03 | 526 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1062北方工业大学 | 05 | 526 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1067北京建筑大学 | 01 | 526 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1053北京第二外国语学院 | 02 | 525 | 外语线:90 |
2023 | 北京 | 本科 | 1064北京信息科技大学 | 02 | 525 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1064北京信息科技大学 | 01 | 524 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1067北京建筑大学 | 03 | 523 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1060中国劳动关系学院 | 01 | 518 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1061中华女子学院 | 02 | 516 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1067北京建筑大学 | 02 | 516 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1061中华女子学院 | 01 | 512 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 04 | 512 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 03 | 509 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1066北京印刷学院 | 01 | 508 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 05 | 507 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 01 | 507 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 08 | 506 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1060中国劳动关系学院 | 02 | 505 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1066北京印刷学院 | 04 | 505 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 02 | 503 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1066北京印刷学院 | 02 | 501 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 01 | 500 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1062北方工业大学 | 06 | 498 | 外语线:100 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 07 | 498 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1012首都体育学院 | 01 | 498 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1066北京印刷学院 | 03 | 497 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 04 | 495 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 02 | 492 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1065北京服装学院 | 01 | 488 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 05 | 484 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 06 | 484 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 03 | 482 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1068北京石油化工学院 | 01 | 481 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 01 | 481 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 04 | 480 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 05 | 480 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1068北京石油化工学院 | 02 | 479 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1068北京石油化工学院 | 03 | 479 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 06 | 479 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 09 | 478 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1065北京服装学院 | 02 | 477 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 02 | 477 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1068北京石油化工学院 | 04 | 476 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 03 | 476 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1084北京城市学院 | 07 | 474 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1065北京服装学院 | 03 | 473 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1065北京服装学院 | 04 | 473 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 07 | 473 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 10 | 473 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1084北京城市学院 | 05 | 463 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1084北京城市学院 | 04 | 457 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1084北京城市学院 | 02 | 453 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1084北京城市学院 | 01 | 451 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1084北京城市学院 | 03 | 450 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1084北京城市学院 | 06 | 450 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1090首都师范大学科德学院 | 01 | 448 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1092北京邮电大学世纪学院 | 01 | 448 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1092北京邮电大学世纪学院 | 02 | 448 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1093北京工业大学耿丹学院 | 01 | 448 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1093北京工业大学耿丹学院 | 02 | 448 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1095北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 448 | |
2023 | 北京 | 本科 | 1010北京体育大学 | 07 | 448 | 外语线:112 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-3088-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
职高哪个专业比较适合女生—哪个专业适合女学生口腔修复
在卫生学校女生占90%以上,因此女生在卫生学校领域具有很强的竞争力。根据卫生学校的说法,如果你不想成为自己的职位,那么你的选择将永远 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细]