山西本科大学排名及分数线(理科+文科)
发布时间:2024-08-06 16:03:15来源:网络转载
本文为大家整理的是山西本科大学排名情况,按照各大学2023年在山西高考投档分数线从高到低排序,包含理科和文科,希望对大家有所帮助。
1、山西本科大学排名及分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6006山西医科大学 | 584 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6016山西中医药大学 | 549 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6004太原理工大学 | 531 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6015山西财经大学 | 511 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6001山西大学 | 508 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6007长治医学院 | 507 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6004太原理工大学 | 505 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1类 | 6004太原理工大学 | 503 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6016山西中医药大学 | 499 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6003中北大学 | 497 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6001山西大学 | 495 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6003中北大学 | 488 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6010山西大同大学 | 484 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6005山西农业大学 | 481 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6006山西医科大学 | 480 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6002太原科技大学 | 480 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6009太原师范学院 | 480 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6005山西农业大学 | 480 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6904中北大学 | 480 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6008山西师范大学 | 480 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6015山西财经大学 | 480 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6006山西医科大学 | 460 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6016山西中医药大学 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6002太原科技大学 | 438 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6058太原工业学院 | 437 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6007长治医学院 | 434 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6005山西农业大学 | 433 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6015山西财经大学 | 430 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6010山西大同大学 | 428 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6080山西能源学院 | 425 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6009太原师范学院 | 422 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6012长治学院 | 420 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6005山西农业大学 | 414 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6014忻州师范学院 | 414 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6018太原学院 | 414 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6017吕梁学院 | 412 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6013运城学院 | 412 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6011晋中学院 | 411 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6072山西工程技术学院 | 409 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6020山西警察学院 | 407 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6007长治医学院 | 406 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6068山西传媒学院 | 406 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6042山西科技学院 | 402 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6008山西师范大学 | 399 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6013运城学院 | 399 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6037山西工学院 | 399 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6010山西大同大学 | 398 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6012长治学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6080山西能源学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6078山西工程科技职业大学 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6011晋中学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6014忻州师范学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6072山西工程技术学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6018太原学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6026山西应用科技学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6043山西工商学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 6017吕梁学院 | 396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 6038晋中信息学院 | 364 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 6043山西工商学院 | 356 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 6026山西应用科技学院 | 354 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 6040山西晋中理工学院 | 352 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 6062运城职业技术大学 | 349 |
2、山西本科大学排名及分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 6016山西中医药大学 | 522 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 6004太原理工大学 | 516 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 6015山西财经大学 | 514 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 6001山西大学 | 510 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 6003中北大学 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 6005山西农业大学 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6008山西师范大学 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6016山西中医药大学 | 495 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6015山西财经大学 | 491 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6009太原师范学院 | 491 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6005山西农业大学 | 490 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6002太原科技大学 | 490 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6003中北大学 | 490 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6010山西大同大学 | 490 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6016山西中医药大学 | 469 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6006山西医科大学 | 467 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6010山西大同大学 | 467 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6008山西师范大学 | 464 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6005山西农业大学 | 455 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6018太原学院 | 453 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6014忻州师范学院 | 452 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6013运城学院 | 441 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6012长治学院 | 440 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6017吕梁学院 | 437 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6009太原师范学院 | 434 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6011晋中学院 | 430 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6020山西警察学院 | 430 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6058太原工业学院 | 429 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6072山西工程技术学院 | 427 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6068山西传媒学院 | 427 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6007长治医学院 | 426 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6080山西能源学院 | 426 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6012长治学院 | 424 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6010山西大同大学 | 423 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6042山西科技学院 | 423 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6037山西工学院 | 422 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6018太原学院 | 422 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6002太原科技大学 | 421 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6015山西财经大学 | 421 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6017吕梁学院 | 420 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6013运城学院 | 419 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6072山西工程技术学院 | 419 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6078山西工程科技职业大学 | 419 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6026山西应用科技学院 | 418 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6043山西工商学院 | 418 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6011晋中学院 | 418 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B类 | 6014忻州师范学院 | 418 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 6038晋中信息学院 | 393 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 6043山西工商学院 | 385 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 6040山西晋中理工学院 | 383 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 6062运城职业技术大学 | 377 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 6026山西应用科技学院 | 375 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-3106-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
职高哪个专业比较适合女生—哪个专业适合女学生口腔修复
在卫生学校女生占90%以上,因此女生在卫生学校领域具有很强的竞争力。根据卫生学校的说法,如果你不想成为自己的职位,那么你的选择将永远 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细]