苏州大学有哪些专业?
苏州大学有社会工作、城市管理、物流管理、俄语、日语、朝鲜语、护理学、应用心理学、运动康复、化学工程与工艺、环境工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、苏州大学专业设置情况
苏州大学2024年江苏招生专业及计划
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
地方专项计划 | 历史类 | 社会工作地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 城市管理地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 物流管理地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 俄语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 日语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 朝鲜语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 历史类 | 护理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+生物,02专业组(历史+生物)。 | 4 | 8 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 应用心理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 运动康复地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 材料类地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 化学工程与工艺地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 环境工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 冶金工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 金属材料工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 纺织工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 7 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 6 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 轻化工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 生物技术地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 预防医学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 药学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 医学检验技术地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方专项计划 | 物理类 | 护理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+生物,11专业组(物理+生物)。 | 4 | 9 | 普通类提前录取本科 |
普通类 | 体育(历史类) | 体育教育(师范)选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 50 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 体育(物理类) | 体育教育(师范)选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 15 | 体育类提前录取本科 |
普通类 | 历史类 | 英语(师范)选考历史+不限,06专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 新闻学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 广告学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 网络与新媒体选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 31 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 社会学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 社会工作选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 图书情报与档案管理类选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 旅游管理选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 哲学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 人力资源管理选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 行政管理选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 城市管理选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 13 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 物流管理选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 教育学(师范)选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 财政学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 80 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 知识产权选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 英语选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 17 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 俄语选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 5 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 法语选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 5 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 西班牙语选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 日语选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 朝鲜语选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 翻译选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 金融学(中外合作办学)第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。选考历史+不限,08专业组(历史+不限)(中外合作办学)。 | 5 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(拔尖创新班)选考历史+思想政治和地理,03专业组(历史+思想政治和地理)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 思想政治教育(师范)选考历史+思想政治,04专业组(历史+思想政治)。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范)选考历史+思想政治和地理,05专业组(历史+思想政治和地理)。 | 4 | 71 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学选考历史+思想政治和地理,05专业组(历史+思想政治和地理)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 汉语国际教育选考历史+思想政治和地理,05专业组(历史+思想政治和地理)。 | 4 | 24 | 普通类本科 |
普通类 | 历史类 | 历史学(师范)选考历史+不限,06专业组(历史+不限)。 | 4 | 31 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学(拔尖创新班)选考物理+化学,13专业组(物理+化学)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 药学(拔尖创新班)选考物理+化学,14专业组(物理+化学)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化)选考物理+化学,15专业组(物理+化学)。 | 5 | 65 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 纳米材料与技术选考物理+化学,16专业组(物理+化学)。 | 4 | 56 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术选考物理+化学,17专业组(物理+化学)。 | 4 | 86 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 软件工程选考物理+化学,17专业组(物理+化学)。 | 4 | 113 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 人工智能选考物理+化学,18专业组(物理+化学)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机械电子工程选考物理+化学,18专业组(物理+化学)。 | 4 | 32 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术选考物理+化学,18专业组(物理+化学)。 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机器人工程选考物理+化学,18专业组(物理+化学)。 | 4 | 23 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目)选考物理+化学,19专业组(物理+化学)。 | 4 | 35 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目)选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目)选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 60 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 工商管理(工商管理+纳米材料与技术双学士学位培养项目)选考物理+不限,20专业组(物理+不限)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权(知识产权+生物制药双学士学位培养项目)选考物理+不限,21专业组(物理+不限)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 法学选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 14 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 知识产权选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 11 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融数学选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数字经济选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 19 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 财政学选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 9 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 网络与新媒体选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 10 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 广告学选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 5 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 应用心理学选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 英语(师范)选考物理+不限,22专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 建筑学选考物理+不限,23专业组(物理+不限)。 | 5 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 城乡规划选考物理+不限,23专业组(物理+不限)。 | 5 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 风景园林选考物理+不限,23专业组(物理+不限)。 | 4 | 7 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 历史建筑保护工程选考物理+不限,23专业组(物理+不限)。 | 4 | 8 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金融学(中外合作办学)第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。选考物理+不限,24专业组(物理+不限)(中外合作办学)。 | 5 | 60 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 数学类选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 63 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 信息与计算科学选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 统计学选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物理学(师范)选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 33 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 物理学选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 56 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 63 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 智能测控工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 44 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 29 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 能源与动力工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 35 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电子信息工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 71 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电子科学与技术选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 通信工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 65 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 47 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 93 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 机械工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 99 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 智能制造工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 69 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 车辆工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 电气工程与智能控制选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 轨道交通信号与控制选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 45 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程选考物理+化学,25专业组(物理+化学)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学(师范)选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 14 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 16 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 环境工程选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 材料类选考物理+化学,26专业组(物理+化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 50 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 冶金工程选考物理+化学,27专业组(物理+化学)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 金属材料工程选考物理+化学,27专业组(物理+化学)。 | 4 | 18 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 轻化工程选考物理+化学,28专业组(物理+化学)。 | 4 | 20 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 纺织工程选考物理+化学,28专业组(物理+化学)。 | 4 | 40 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 服装设计与工程选考物理+化学,28专业组(物理+化学)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 非织造材料与工程选考物理+化学,28专业组(物理+化学)。 | 4 | 26 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学选考物理+化学,29专业组(物理+化学)。 | 5 | 42 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)选考物理+化学,29专业组(物理+化学)。 | 5 | 30 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 儿科学选考物理+化学,29专业组(物理+化学)。 | 5 | 46 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 口腔医学选考物理+化学,29专业组(物理+化学)。 | 5 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 放射医学选考物理+化学,29专业组(物理+化学)。 | 5 | 68 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 医学影像学选考物理+化学,29专业组(物理+化学)。 | 5 | 21 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物信息学选考物理+化学,30专业组(物理+化学)。 | 4 | 25 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物技术选考物理+化学,30专业组(物理+化学)。 | 4 | 28 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 法医学选考物理+化学,30专业组(物理+化学)。 | 5 | 12 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 预防医学选考物理+化学,30专业组(物理+化学)。 | 5 | 32 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物制药选考物理+化学,30专业组(物理+化学)。 | 4 | 22 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 药学选考物理+化学,30专业组(物理+化学)。 | 4 | 31 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 中药学选考物理+化学,30专业组(物理+化学)。 | 4 | 6 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 医学检验技术选考物理+化学,30专业组(物理+化学)。 | 4 | 14 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件(中外合作办学)第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。选考物理+化学,31专业组(物理+化学)(中外合作办学)。 | 5 | 65 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 生物制药(中外合作办学)四年均在苏州大学学习。选考物理+化学,32专业组(物理+化学)(中外合作办学)。 | 4 | 78 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 药学(中外合作办学)四年均在苏州大学学习。选考物理+化学,33专业组(物理+化学)(中外合作办学)。 | 4 | 78 | 普通类本科 |
普通类 | 物理类 | 护理学选考物理+生物,34专业组(物理+生物)。 | 4 | 15 | 普通类本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 临床医学农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市张家港市定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 10 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 临床医学农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市太仓市定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 8 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 临床医学农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市吴江区定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 4 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 临床医学农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市常熟市定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 8 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市张家港市定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市吴中区定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市常熟市定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学农村订单定向医学生免费培养计划,为苏州市相城区定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 4 | 普通类提前录取本科 |
地方免费医学生 | 物理类 | 预防医学农村订单定向医学生免费培养计划,为镇江市扬中市定向培养。选考物理+化学,12专业组(物理+化学)。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
高校专项计划 | 历史类 | 图书情报与档案管理类选考历史+不限,G1专业组(历史)。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | 俄语选考历史+不限,G1专业组(历史)。 | 5 | 4 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | 法语选考历史+不限,G1专业组(历史)。 | 5 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | 西班牙语选考历史+不限,G1专业组(历史)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | 日语选考历史+不限,G1专业组(历史)。 | 4 | 4 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 历史类 | 翻译选考历史+不限,G1专业组(历史)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 人力资源管理选考物理+不限,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 物流管理选考物理+不限,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 应用心理学选考物理+不限,G2专业组(物理)。 | 4 | 3 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 风景园林选考物理+不限,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 历史建筑保护工程选考物理+不限,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 运动康复选考物理+不限,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 材料类选考物理+化学,G2专业组(物理)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 3 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学工程与工艺选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 环境工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 机械工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 冶金工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 金属材料工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 纺织工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 轻化工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 轨道交通信号与控制选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 生物技术选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 生物信息学选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 生物制药选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 预防医学选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 5 | 3 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 药学选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 3 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 中药学选考物理+化学,G2专业组(物理)。 | 4 | 1 | 高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 护理学选考物理+生物,G2专业组(物理)。 | 4 | 2 | 高校专项计划 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 环境设计选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 产品设计选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 美术学(师范)选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 美术学选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术设计学选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计选考物理+不限,46专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 环境设计选考物理+不限,46专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 产品设计选考物理+不限,46专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计选考物理+不限,46专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术选考物理+不限,46专业组(物理+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 美术学(师范)选考物理+不限,46专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 美术学选考物理+不限,46专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范)选考历史+不限,38专业组(历史+不限)(音乐教育)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 音乐表演选考历史+不限,39专业组(历史+不限)(音乐表演)。 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范)选考物理+不限,43专业组(物理+不限)(音乐教育)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 音乐表演选考物理+不限,44专业组(物理+不限)(音乐表演)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范)选考历史+不限,37专业组(历史+不限)(音乐教育)。 | 4 | 11 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范)选考物理+不限,42专业组(物理+不限)(音乐教育)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
艺考类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术选考历史+不限,40专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_播音 |
艺考类 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术选考物理+不限,45专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_播音 |
2、苏州大学简介
苏州大学(Soochow University),坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。
