苏州市职业大学有哪些专业?
苏州市职业大学有服装设计与工艺、食品检验检测技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术应用、动漫制作技术、金融服务与管理、大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计、国际经济与贸易等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、苏州市职业大学专业设置
2023年苏州市职业大学普通高考江苏招生计划
普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 429 | ||
127001 | 苏州职业大学01专业组(不限) | 360 | ||
1 | 服装设计与工艺 | 3 | 三 | 5300 |
2 | 食品检验检测技术 | 10 | 三 | 5300 |
3 | 物联网应用技术 | 16 | 三 | 5300 |
4 | 计算机应用技术 | 12 | 三 | 5300 |
5 | 计算机网络技术 | 12 | 三 | 5300 |
6 | 软件技术 | 23 | 三 | 5300 |
7 | 大数据技术 | 16 | 三 | 5300 |
8 | 虚拟现实技术应用 | 7 | 三 | 5300 |
9 | 人工智能技术应用 | 3 | 三 | 5300 |
10 | 动漫制作技术 | 11 | 三 | 5300 |
11 | 金融服务与管理 | 8 | 三 | 4700 |
12 | 大数据与财务管理 | 22 | 三 | 4700 |
13 | 大数据与会计 | 44 | 三 | 4700 |
14 | 大数据与审计 | 5 | 三 | 4700 |
15 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 4700 |
16 | 市场营销 | 5 | 三 | 4700 |
17 | 电子商务 | 9 | 三 | 4700 |
18 | 跨境电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
19 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
20 | 会展策划与管理 | 5 | 三 | 4700 |
21 | 网络新闻与传播 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 学前教育(师范) | 16 | 三 | 4700 |
23 | 商务英语(口) | 45 | 三 | 4700 |
24 | 应用英语(口) | 15 | 三 | 4700 |
25 | 商务日语 | 25 | 三 | 4700 |
26 | 法律事务 | 20 | 三 | 4700 |
27 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
28 | 现代文秘 | 5 | 三 | 4700 |
127002 | 苏州职业大学02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | ||
29 | 现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 三 | 4700 |
127003 | 苏州职业大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 21 | ||
30 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 三 | 13800 |
31 | 大数据与会计(中外合作办学) | 7 | 三 | 12800 |
32 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 14 | 三 | 12800 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 735 | ||
127004 | 苏州职业大学04专业组(不限) | 649 | ||
33 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
34 | 机械制造及自动化 | 33 | 三 | 5300 |
35 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 三 | 5300 |
36 | 机电一体化技术 | 47 | 三 | 5300 |
37 | 智能控制技术 | 10 | 三 | 5300 |
38 | 工业机器人技术 | 9 | 三 | 5300 |
39 | 电气自动化技术 | 30 | 三 | 5300 |
40 | 智能机器人技术 | 10 | 三 | 5300 |
41 | 新能源汽车技术 | 16 | 三 | 5300 |
42 | 服装设计与工艺 | 2 | 三 | 5300 |
43 | 食品检验检测技术 | 20 | 三 | 5300 |
44 | 电子信息工程技术 | 25 | 三 | 5300 |
45 | 物联网应用技术 | 25 | 三 | 5300 |
46 | 应用电子技术 | 10 | 三 | 5300 |
47 | 智能产品开发与应用 | 9 | 三 | 5300 |
48 | 计算机应用技术 | 22 | 三 | 5300 |
49 | 计算机网络技术 | 23 | 三 | 5300 |
50 | 软件技术 | 35 | 三 | 5300 |
51 | 大数据技术 | 30 | 三 | 5300 |
52 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
54 | 工业互联网技术 | 10 | 三 | 5300 |
55 | 动漫制作技术 | 16 | 三 | 5300 |
56 | 现代通信技术 | 15 | 三 | 5300 |
57 | 集成电路技术 | 10 | 三 | 5300 |
58 | 金融服务与管理 | 6 | 三 | 4700 |
59 | 大数据与财务管理 | 22 | 三 | 4700 |
60 | 大数据与会计 | 46 | 三 | 4700 |
61 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 4700 |
62 | 市场营销 | 5 | 三 | 4700 |
63 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
64 | 跨境电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
65 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
66 | 网络新闻与传播 | 5 | 三 | 5300 |
67 | 学前教育(师范) | 16 | 三 | 4700 |
68 | 商务英语(口) | 40 | 三 | 4700 |
69 | 应用英语(口) | 15 | 三 | 4700 |
70 | 商务日语 | 20 | 三 | 4700 |
71 | 法律事务 | 10 | 三 | 4700 |
72 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
127005 | 苏州职业大学05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | ||
73 | 电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 三 | 5300 |
127006 | 苏州职业大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 31 | ||
74 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 7 | 三 | 13800 |
75 | 大数据与会计(中外合作办学) | 10 | 三 | 12800 |
76 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 14 | 三 | 12800 |
127007 | 苏州职业大学07专业组(化学) | 10 | ||
77 | 生物制药技术 | 10 | 三 | 5300 |
体育类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 31 | ||
127008 | 苏州职业大学08(不限) | 31 | ||
78 | 体育教育(师范) | 31 | 三 | 4700 |
体育类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 4 | ||
127009 | 苏州职业大学09专业组(不限) | 4 | ||
79 | 体育教育(师范) | 4 | 三 | 4700 |
艺术类(历史等科目类) | ||||
以下美术类专业需参加美术类专业省统考 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 114 | ||
127010 | 苏州职业大学10专业组(不限) | 114 | ||
80 | 视觉传达设计 | 47 | 三 | 6800 |
81 | 环境艺术设计 | 26 | 三 | 6800 |
82 | 室内艺术设计 | 41 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 33 | ||
127012 | 苏州职业大学12专业组(不限) | 33 | ||
86 | 音乐表演 | 33 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 33 | ||
127014 | 苏州职业大学14专业组(不限) | 33 | ||
87 | 音乐表演 | 33 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类) | ||||
以下美术类专业需参加美术类专业省统考 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 12 | ||
127011 | 苏州职业大学11专业组(不限) | 12 | ||
83 | 视觉传达设计 | 4 | 三 | 6800 |
84 | 环境艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
85 | 室内艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 2 | ||
127013 | 苏州职业大学13专业组(不限) | 2 | ||
88 | 音乐表演 | 2 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 2 | ||
127015 | 苏州职业大学15专业组(不限) | 2 | ||
89 | 音乐表演 | 2 | 三 | 6800 |
注:1.所有招生专业及计划,以江苏省教育厅公布的为准。2.大数据与会计(中外合作办学)、机电一体化技术(中外合作办学)为中澳合作办学,中英双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚启思蒙学院双文凭。学前教育(师范)(中外合作办学)为中澳合作办学,中英双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚霍姆斯格兰学院双文凭。3.商务英语、应用英语和商务日语三个专业第一学年在苏州市职业大学干将路校区学习,第二、三学年在苏州市职业大学石湖校区学习
二、苏州市职业大学简介
苏州市职业大学是经江苏省人民政府批准、教育部备案,由苏州市人民政府主办的全日制普通高职院校,入选国家大学生文化素质教育基地、首批苏州市高技能人才培养示范基地和服务外包人才培养培训基地,是东南亚职业教育产教融合联盟理事长单位、中国—南非职业教育合作联盟中方副理事长单位。学校前身为创办于1911年的苏州工业专科学校,1981年5月,成立了苏州市职业大学。2005年7月,原苏州市职业大学、苏州教育学院、苏州市职工科技大学(苏州市总工会干部学校)、苏州市广播电视大学(苏州市职工大学)合并组建成新的苏州市职业大学(苏州市广播电视大学)。本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-3221-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
职高哪个专业比较适合女生—哪个专业适合女学生口腔修复
在卫生学校女生占90%以上,因此女生在卫生学校领域具有很强的竞争力。根据卫生学校的说法,如果你不想成为自己的职位,那么你的选择将永远 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细]