厦门理工学院有哪些专业?
厦门理工学院有表演、播音与主持艺术、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、英语、网络与新媒体、财务管理、国际商务等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、厦门理工学院专业设置情况
厦门理工学院2024在福建招生计划
招生科类 | 批次 | 学校代码 | 专业组号 | 考试科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生数 | 备注 |
艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 1228 | 999(不提科目要求) | 表(导)演类(服装表演类) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 17 | 不招色盲 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 7 | 不招色盲 | |||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 不招色盲 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 20 | 不招色盲 | |||||
艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 1228 | 999 (不提科目要求) | 表(导)演类(服装表演类) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 不招色盲 | |||||
历史科目组 | 地方农村专项计划 | 1228 | 999 (不提科目要求) | 历史科目组 | 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | 只招英语语种考生,须口试 |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
普通类本科批 | 1228 | 999 (不提科目要求) | 普通类 | 投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | ||||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 33 | 只招英语语种考生,须口试 | |||||
日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | ||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 41 | ||||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 7 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | ||||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
1230 | 999 (不提科目要求) | 闽台合作4+0 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 16 | |||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 22 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | ||||||
1229 | 999 (不提科目要求) | 国际课程项目 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 32 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | ||
物理科目组 | 地方农村专项计划 | 11062 | 500 (化学) | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
普通类本科批 | 1228 | 999(不提科目要求) | 普通类 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | ||||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | 只招英语语种考生,须口试 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 13 | ||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
500(化学) | 普通类 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 24 | ||||
应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 44 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 43 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 76 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 33 | ||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 79 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 54 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 45 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 20 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 47 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 48 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 59 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 24 | ||||||
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 21 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 46 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | ||||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
1229 | 999 (不提科目要求) | 国际课程项目 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | ||
500 (化学) | 国际课程项目 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 28000 | 40 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 | |||
1231 | 999 (不提科目要求) | 闽台合作4+0 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 21 | |||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 17 | ||||||
1233 | 500 (化学) | 中外合作 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 20000 | 18 | 外语语种为英语,英语成绩不低于90分 |
更多类型和省份招生计划,点击查看:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1056/2187.htm
2、厦门理工学院简介
厦门理工学院(Xiamen University of Technology),位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、“中国政府奖学金”委托培养院校、福建省示范性应用型本科高校、厦门市集美区产业技术联盟首任轮值主席院校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、新工科研究与实践项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程项目。
学校最早可追溯至1978年厦门市政府开办的工业、建筑、财经等八个大专班。1981年,以工业大专班师资为主体,在八个大专班的基础上创建鹭江职业大学。1987年厦门职业经济学院并入,2004年经教育部批准更名为厦门理工学院。2007年5月通过学士学位授权单位及专业评估。2011年获批专业学位研究生招生培养领域。2013年经福建省人民政府批准为福建省重点建设高校。2018年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-3228-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
职高哪个专业比较适合女生—哪个专业适合女学生口腔修复
在卫生学校女生占90%以上,因此女生在卫生学校领域具有很强的竞争力。根据卫生学校的说法,如果你不想成为自己的职位,那么你的选择将永远 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细]