沈阳工业大学有哪些专业?
沈阳工业大学有金融工程、国际经济与贸易、英语、日语、广告学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、沈阳工业大学专业设置情况
专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
3 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
4 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
5 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
6 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
9 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
12 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
21 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 55000 |
24 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
26 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年 |
27 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年 |
28 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
29 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
32 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
33 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
34 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
35 | 082801 | 建筑学 | 5年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
36 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
37 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
38 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
39 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
40 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
41 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
42 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
43 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
44 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
45 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
46 | 030102T | 知识产权 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
47 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
48 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
49 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
50 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
51 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
52 | 080807T | 工业智能 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
53 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
54 | 080909T | 电子与计算机工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
55 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年 |
56 | 081008T | 智能建造 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
57 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
58 | 081304T | 能源化学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
59 | 082505T | 环保设备工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
60 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
61 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
62 | 080213T | 智能制造工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
注:学费标准以相关部门批复为准
2、沈阳工业大学简介
沈阳工业大学(Shenyang University of Technology)是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性研究应用型大学,入选国家“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家”特色重点学科项目“建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、教育部首批“新工科研究与实践项目”。
学校始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央与地方共建,以辽宁省管理为主。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-3259-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
职高哪个专业比较适合女生—哪个专业适合女学生口腔修复
在卫生学校女生占90%以上,因此女生在卫生学校领域具有很强的竞争力。根据卫生学校的说法,如果你不想成为自己的职位,那么你的选择将永远 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细]