广西民族师范学院有哪些专业?
广西民族师范学院有汉语言文学、新闻学、秘书学、网络与新媒体、英语、商务英语、越南语、泰语、翻译、数学与应用数学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、广西民族师范学院专业设置情况
2024年本科专业分省招生计划
学制 | 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生 人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费 (元/年) | ||||||||||||
历 史 | 物 理 | 历 史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 186 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 100 | 86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 50 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 师范类 | 142 | 69 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 21 | 12 | 9 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 90 | 50 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 45 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 45 | 24 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 45 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
数理与电子信息工程学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 128 | 114 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 35 | 35 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 11 | 11 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 95 | 95 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据 技术 | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据 技术 | 95 | 95 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 90 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 48 | 48 | 产业学院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 97 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 31 | 31 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 46 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 92 | 79 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 92 | 83 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 070301 | 化学 | 师范类 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 27 | 27 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 9 | 9 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 92 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 92 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
100705 | 药物分析 | 91 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 28 | 28 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 45 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 139 | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 100 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 50 | 41 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 100 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 50 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 150 | 103 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11000 | |||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 150 | 113 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 25 | 22 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 25 | 22 | 3 | 产业学院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 150 | 25 | 106 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
040208 | 体能训练 | 50 | 4 | 46 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 93 | 44 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 110 | 45 | 52 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 70 | 35 | 35 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 141 | 115 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 4 | 4 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 132 | 70 | 52 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 52 | 32 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5000 | 4413 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||
注:招生计划以各省(市、自治区)考试机构公布为准;学费最终以广西物价部门公布的收费标准为准。 |
二、广西民族师范学院简介
广西民族师范学院(Guangxi Normal University for Nationalities),简称“广西民师院”,位于广西壮族自治区崇左市,是广西壮族自治区人民政府与崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南宁师范大学对口支援。
广西民族师范学院前身是1939年创办的广西省立崇善师范学校,历经广西省立龙州师范学校、广西省龙州师范学校、南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校、南宁师范专科学校、南宁师范高等专科学校等阶段。2009年,学校被教育部正式批准升格为本科院校。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-3268-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
职高哪个专业比较适合女生—哪个专业适合女学生口腔修复
在卫生学校女生占90%以上,因此女生在卫生学校领域具有很强的竞争力。根据卫生学校的说法,如果你不想成为自己的职位,那么你的选择将永远 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细]