贵州财经大学有哪些专业?
贵州财经大学有大数据管理与应用、经济统计学、经济学、资源与环境经济学、农林经济管理、数字经济、金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、贵州财经大学专业设置情况
贵州财经大学2024年贵州省招生计划
招生专业 | 科类 | 计划类别 | 再选科目要求 | 招生计划数 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 41 |
经济统计学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 42 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
经济统计学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
经济统计学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
经济学(新结构经济学实验班) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 |
经济学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 131 |
资源与环境经济学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 34 |
农林经济管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 39 |
经济学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
农林经济管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
资源与环境经济学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
资源与环境经济学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
经济学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
数字经济 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
金融学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 97 |
金融工程 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
财政学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 |
财政学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 |
税收学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 |
税收学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 17 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 |
财政学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
财政学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
税收学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
税收学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
金融学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
金融工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
税收学 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
税收学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
金融学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
财政学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
数字经济 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
财政学 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
工商管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 43 |
人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 43 |
市场营销 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
物流管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
旅游管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 25 |
旅游管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 25 |
工商管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
人力资源管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
物流管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
旅游管理 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
市场营销 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
旅游管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 3 |
会计学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 39 |
会计学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 38 |
财务管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 38 |
审计学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 21 |
审计学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 |
会计学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
会计学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
审计学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
审计学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
财务管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
财务管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
会计学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
会计学 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 |
公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 9 |
行政管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 35 |
行政管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 35 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 21 |
土地资源管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 21 |
土地资源管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 20 |
城市管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
城市管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
社会工作 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
社会工作 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
教育学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
教育学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 |
行政管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
土地资源管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 2 |
行政管理 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 8 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
土地资源管理 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
城市管理 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
土地资源管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
城市管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
行政管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 12 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
社会工作 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
教育学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
行政管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 3 |
土地资源管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 3 |
社会工作 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
教育学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
管理科学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 24 |
工程管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 100 |
农村区域发展 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 |
农村区域发展 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 45 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 46 |
农村区域发展 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
农村区域发展 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
工程管理 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
工程管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 89 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 45 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 43 |
软件工程 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 45 |
数字媒体技术 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 46 |
软件工程 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 20 |
数字媒体技术 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 10 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 化学 | 5 |
统计学 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 46 |
金融数学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 35 |
数学与应用数学 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 33 |
统计学 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 5 |
数学与应用数学 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 5 |
金融数学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
马克思主义理论 | 历史类 | 普通类 | 思想政治 | 15 |
马克思主义理论 | 物理类 | 普通类 | 思想政治 | 4 |
马克思主义理论 | 物理类 | 国家专项计划 | 思想政治 | 2 |
马克思主义理论 | 历史类 | 国家专项计划 | 思想政治 | 3 |
法学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 65 |
法学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 64 |
法学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 12 |
法学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 8 |
法学 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
法学 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 110 |
汉语言文学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 48 |
广告学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 |
广告学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 27 |
传播学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 28 |
传播学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 |
汉语言文学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 10 |
传播学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
广告学 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
传播学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
广告学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
汉语言文学 | 物理类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
商务英语 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 50 |
翻译 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 49 |
西班牙语 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 27 |
商务英语 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
翻译 | 历史类 | 国家专项计划 | 不提科目要求 | 5 |
音乐学(音乐表演-器乐) | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 15 |
音乐学(音乐表演-声乐) | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 16 |
音乐学(音乐教育-声乐) | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 10 |
音乐学(少数民族特色) | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 5 |
环境设计 | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 36 |
舞蹈学 | 不提科目要求 | 艺考类 | 不提科目要求 | 58 |
体育经济与管理 | 物理(体育) | 体育类 | 不提科目要求 | 48 |
金融学(中外合作办学) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 41 |
金融学(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 90 |
电子商务(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 80 |
电子商务(中外合作办学) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 35 |
会计学(本科学术互认课程) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 100 |
会计学(本科学术互认课程) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 200 |
市场营销(本科学术互认课程) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 240 |
国际商务(本科学术互认课程) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 60 |
国际商务(本科学术互认课程) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 120 |
会计学(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 7 |
财务管理(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 7 |
市场营销(中外合作办学) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 |
注:具体招生计划及选考科目要求以省招生考试院公布为准 |
2、贵州财经大学简介
贵州财经大学(GuiZhou University of Finance and Economics)坐落于贵州省贵阳市,是一所以经济学、管理学为主体,法学、哲学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展的财经类大学,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学专业重点建设项目、贵州省一流大学一流平台建设(培育)项目、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校创办于1958年,原名贵州财经学院,1992年与贵州计划管理干部学校合并,2012年经教育部批准更名为贵州财经大学,2018年增列为博士学位授予单位。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-3279-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
陕西女生学铁路学校好找工作吗
随着铁路在我国不断的发展,也需要大量的人员,但是铁路专业普遍都有一定的要求,比如男生身高必须要在170以上,女生身高要在160以上,还有 [详细] -
眉县职业中等专业学校,招生计划,招生条件
眉县职业中等专业学校(又名眉县职业教育中心、宝鸡理工学校)是一所集中职学历教育、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校,由眉 [详细] -
「长沙博雅卫校」 -收费多少(航空学校收费多少)
【长沙博雅卫校】 -收费多少【长沙博雅卫校】 -收费多少古代有1个名言就是"橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳",我相信大多数学 [详细] -
河南大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
进入大学,宿舍就成为了我们的第二个家,我们将在这里度过美好的大学生活,本文是大学生必备网为大家整理的河南大学宿舍条件和宿舍图片等内 [详细] -
长治学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
1、长治学院地址根据公开信息显示,长治学院各校区地址为:北校区(山西省长治市潞州区保宁门东街73号,邮编046011);南校区(山西省长治 [详细] -
2023垣曲县高级职业中学有什么专业
垣曲县高级职业中学开设的专业有焊接技术应用、工业机器人技术应用、汽车运用与维修等等。垣曲县高级职业中学创建于1997年。2004年被山西省 [详细] -
职高哪个专业比较适合女生—哪个专业适合女学生口腔修复
在卫生学校女生占90%以上,因此女生在卫生学校领域具有很强的竞争力。根据卫生学校的说法,如果你不想成为自己的职位,那么你的选择将永远 [详细] -
2024文山学院各专业一年学费多少?收费标准一览
学院学费收费标准(2024年) 文山学院的学费收费标准根据不同的专业有所差异,以下是根据搜索结果整理的具体收费标准: 1 本科及预科专业 [详细] -
浙江横店影视职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的高等学校信息可知:浙江横店影视职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是一本或二本大学了。以下是相关介绍,希望 [详细] -
桂林电子科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
本文是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助, [详细]