哪些大学有财务管理专业-开设财务管理专业的大学名单一览表
发布时间:2024-08-07 14:47:02来源:网络转载
全国开设财务管理专业的大学有中国人民大学、北京交通大学、北京化工大学、北京工商大学、北京印刷学院、北京外国语大学、北京第二外国语学院、北京语言大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京物资学院、首都经济贸易大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 财务管理 | 中国人民大学 | 北京 |
2 | 财务管理 | 北京交通大学 | 北京 |
3 | 财务管理 | 北京化工大学 | 北京 |
4 | 财务管理 | 北京工商大学 | 北京 |
5 | 财务管理 | 北京印刷学院 | 北京 |
6 | 财务管理 | 北京外国语大学 | 北京 |
7 | 财务管理 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
8 | 财务管理 | 北京语言大学 | 北京 |
9 | 财务管理 | 中央财经大学 | 北京 |
10 | 财务管理 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
11 | 财务管理 | 北京物资学院 | 北京 |
12 | 财务管理 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
13 | 财务管理 | 中央民族大学 | 北京 |
14 | 财务管理 | 中华女子学院 | 北京 |
15 | 财务管理 | 北京信息科技大学 | 北京 |
16 | 财务管理 | 北京联合大学 | 北京 |
17 | 财务管理 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
18 | 财务管理 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 |
19 | 财务管理 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 |
20 | 财务管理 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
21 | 财务管理 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 |
22 | 财务管理 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
23 | 财务管理 | 南开大学 | 天津 |
24 | 财务管理 | 天津大学 | 天津 |
25 | 财务管理 | 天津科技大学 | 天津 |
26 | 财务管理 | 天津工业大学 | 天津 |
27 | 财务管理 | 中国民航大学 | 天津 |
28 | 财务管理 | 天津理工大学 | 天津 |
29 | 财务管理 | 天津外国语大学 | 天津 |
30 | 财务管理 | 天津商业大学 | 天津 |
31 | 财务管理 | 天津财经大学 | 天津 |
32 | 财务管理 | 天津天狮学院 | 天津 |
33 | 财务管理 | 天津中德应用技术大学 | 天津 |
34 | 财务管理 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 |
35 | 财务管理 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 |
36 | 财务管理 | 南开大学滨海学院 | 天津 |
37 | 财务管理 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 |
38 | 财务管理 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
39 | 财务管理 | 天津仁爱学院 | 天津 |
40 | 财务管理 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
41 | 财务管理 | 河北大学 | 河北 |
42 | 财务管理 | 河北地质大学 | 河北 |
43 | 财务管理 | 河北科技大学 | 河北 |
44 | 财务管理 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
45 | 财务管理 | 河北水利电力学院 | 河北 |
46 | 财务管理 | 河北农业大学 | 河北 |
47 | 财务管理 | 河北北方学院 | 河北 |
48 | 财务管理 | 河北民族师范学院 | 河北 |
49 | 财务管理 | 廊坊师范学院 | 河北 |
50 | 财务管理 | 衡水学院 | 河北 |
51 | 财务管理 | 邯郸学院 | 河北 |
52 | 财务管理 | 邢台学院 | 河北 |
53 | 财务管理 | 沧州师范学院 | 河北 |
54 | 财务管理 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
55 | 财务管理 | 河北科技师范学院 | 河北 |
56 | 财务管理 | 唐山学院 | 河北 |
57 | 财务管理 | 河北金融学院 | 河北 |
58 | 财务管理 | 北华航天工业学院 | 河北 |
59 | 财务管理 | 河北经贸大学 | 河北 |
60 | 财务管理 | 河北工程技术学院 | 河北 |
61 | 财务管理 | 河北科技学院 | 河北 |
62 | 财务管理 | 河北外国语学院 | 河北 |
63 | 财务管理 | 河北大学工商学院 | 河北 |
64 | 财务管理 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 |
65 | 财务管理 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
66 | 财务管理 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 |
67 | 财务管理 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 |
68 | 财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 |
69 | 财务管理 | 河北地质大学华信学院 | 河北 |
70 | 财务管理 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
71 | 财务管理 | 保定理工学院 | 河北 |
72 | 财务管理 | 燕京理工学院 | 河北 |
73 | 财务管理 | 沧州交通学院 | 河北 |
74 | 财务管理 | 河北东方学院 | 河北 |
75 | 财务管理 | 张家口学院 | 河北 |
76 | 财务管理 | 中北大学 | 山西 |
77 | 财务管理 | 山西师范大学 | 山西 |
78 | 财务管理 | 太原师范学院 | 山西 |
79 | 财务管理 | 晋中学院 | 山西 |
80 | 财务管理 | 长治学院 | 山西 |
81 | 财务管理 | 运城学院 | 山西 |
82 | 财务管理 | 忻州师范学院 | 山西 |
83 | 财务管理 | 山西财经大学 | 山西 |
84 | 财务管理 | 吕梁学院 | 山西 |
85 | 财务管理 | 太原学院 | 山西 |
86 | 财务管理 | 山西应用科技学院 | 山西 |
87 | 财务管理 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
88 | 财务管理 | 山西工学院 | 山西 |
89 | 财务管理 | 晋中信息学院 | 山西 |
90 | 财务管理 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
91 | 财务管理 | 山西晋中理工学院 | 山西 |
92 | 财务管理 | 山西财经大学华商学院 | 山西 |
93 | 财务管理 | 山西工商学院 | 山西 |
94 | 财务管理 | 太原工业学院 | 山西 |
95 | 财务管理 | 山西工程技术学院 | 山西 |
96 | 财务管理 | 山西能源学院 | 山西 |
97 | 财务管理 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
98 | 财务管理 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
99 | 财务管理 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
100 | 财务管理 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
101 | 财务管理 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
102 | 财务管理 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
103 | 财务管理 | 集宁师范学院 | 内蒙古 |
104 | 财务管理 | 河套学院 | 内蒙古 |
105 | 财务管理 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 |
106 | 财务管理 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 |
107 | 财务管理 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 |
108 | 财务管理 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 |
109 | 财务管理 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
110 | 财务管理 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
111 | 财务管理 | 大连海事大学 | 辽宁 |
112 | 财务管理 | 渤海大学 | 辽宁 |
113 | 财务管理 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
114 | 财务管理 | 东北财经大学 | 辽宁 |
115 | 财务管理 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 |
116 | 财务管理 | 沈阳大学 | 辽宁 |
117 | 财务管理 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
118 | 财务管理 | 辽东学院 | 辽宁 |
119 | 财务管理 | 大连民族大学 | 辽宁 |
120 | 财务管理 | 辽宁理工学院 | 辽宁 |
121 | 财务管理 | 大连财经学院 | 辽宁 |
122 | 财务管理 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
123 | 财务管理 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
124 | 财务管理 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 |
125 | 财务管理 | 吉林大学 | 吉林 |
126 | 财务管理 | 长春理工大学 | 吉林 |
127 | 财务管理 | 东北电力大学 | 吉林 |
128 | 财务管理 | 长春工业大学 | 吉林 |
129 | 财务管理 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
130 | 财务管理 | 吉林农业大学 | 吉林 |
131 | 财务管理 | 长春中医药大学 | 吉林 |
132 | 财务管理 | 东北师范大学 | 吉林 |
133 | 财务管理 | 通化师范学院 | 吉林 |
134 | 财务管理 | 吉林师范大学 | 吉林 |
135 | 财务管理 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
136 | 财务管理 | 长春师范大学 | 吉林 |
137 | 财务管理 | 白城师范学院 | 吉林 |
138 | 财务管理 | 吉林财经大学 | 吉林 |
139 | 财务管理 | 吉林工商学院 | 吉林 |
140 | 财务管理 | 长春工程学院 | 吉林 |
141 | 财务管理 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
142 | 财务管理 | 吉林警察学院 | 吉林 |
143 | 财务管理 | 长春大学 | 吉林 |
144 | 财务管理 | 长春光华学院 | 吉林 |
145 | 财务管理 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
146 | 财务管理 | 长春财经学院 | 吉林 |
147 | 财务管理 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 |
148 | 财务管理 | 长春建筑学院 | 吉林 |
149 | 财务管理 | 长春科技学院 | 吉林 |
150 | 财务管理 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 |
151 | 财务管理 | 长春大学旅游学院 | 吉林 |
152 | 财务管理 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
153 | 财务管理 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
154 | 财务管理 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
155 | 财务管理 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
156 | 财务管理 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
157 | 财务管理 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
158 | 财务管理 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
159 | 财务管理 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
160 | 财务管理 | 绥化学院 | 黑龙江 |
161 | 财务管理 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
162 | 财务管理 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
163 | 财务管理 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 |
164 | 财务管理 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
165 | 财务管理 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 |
166 | 财务管理 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
167 | 财务管理 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 |
168 | 财务管理 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 |
169 | 财务管理 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
170 | 财务管理 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 |
171 | 财务管理 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 |
172 | 财务管理 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 |
173 | 财务管理 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 |
174 | 财务管理 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 |
175 | 财务管理 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 |
176 | 财务管理 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 |
177 | 财务管理 | 复旦大学 | 上海 |
178 | 财务管理 | 华东理工大学 | 上海 |
179 | 财务管理 | 上海海事大学 | 上海 |
180 | 财务管理 | 东华大学 | 上海 |
181 | 财务管理 | 上海师范大学 | 上海 |
182 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 上海 |
183 | 财务管理 | 上海财经大学 | 上海 |
184 | 财务管理 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
185 | 财务管理 | 上海大学 | 上海 |
186 | 财务管理 | 上海工程技术大学 | 上海 |
187 | 财务管理 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
188 | 财务管理 | 上海电机学院 | 上海 |
189 | 财务管理 | 上海杉达学院 | 上海 |
190 | 财务管理 | 上海政法学院 | 上海 |
191 | 财务管理 | 上海第二工业大学 | 上海 |
192 | 财务管理 | 上海商学院 | 上海 |
193 | 财务管理 | 上海立达学院 | 上海 |
194 | 财务管理 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
195 | 财务管理 | 南京大学 | 江苏 |
196 | 财务管理 | 苏州大学 | 江苏 |
197 | 财务管理 | 江苏科技大学 | 江苏 |
198 | 财务管理 | 常州大学 | 江苏 |
199 | 财务管理 | 南京邮电大学 | 江苏 |
200 | 财务管理 | 河海大学 | 江苏 |
201 | 财务管理 | 江苏大学 | 江苏 |
202 | 财务管理 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
203 | 财务管理 | 盐城工学院 | 江苏 |
204 | 财务管理 | 南京师范大学 | 江苏 |
205 | 财务管理 | 江苏师范大学 | 江苏 |
206 | 财务管理 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
207 | 财务管理 | 盐城师范学院 | 江苏 |
208 | 财务管理 | 南京财经大学 | 江苏 |
209 | 财务管理 | 苏州科技大学 | 江苏 |
210 | 财务管理 | 常熟理工学院 | 江苏 |
211 | 财务管理 | 淮阴工学院 | 江苏 |
212 | 财务管理 | 常州工学院 | 江苏 |
213 | 财务管理 | 扬州大学 | 江苏 |
214 | 财务管理 | 三江学院 | 江苏 |
215 | 财务管理 | 南京工程学院 | 江苏 |
216 | 财务管理 | 南京审计大学 | 江苏 |
217 | 财务管理 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
218 | 财务管理 | 江苏理工学院 | 江苏 |
219 | 财务管理 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
220 | 财务管理 | 徐州工程学院 | 江苏 |
221 | 财务管理 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
222 | 财务管理 | 南通理工学院 | 江苏 |
223 | 财务管理 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
224 | 财务管理 | 泰州学院 | 江苏 |
225 | 财务管理 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
226 | 财务管理 | 金陵科技学院 | 江苏 |
227 | 财务管理 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 |
228 | 财务管理 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
229 | 财务管理 | 南京传媒学院 | 江苏 |
230 | 财务管理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 |
231 | 财务管理 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
232 | 财务管理 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
233 | 财务管理 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 |
234 | 财务管理 | 无锡学院 | 江苏 |
235 | 财务管理 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
236 | 财务管理 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 |
237 | 财务管理 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
238 | 财务管理 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
239 | 财务管理 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
240 | 财务管理 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 |
241 | 财务管理 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 |
242 | 财务管理 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 |
243 | 财务管理 | 常州大学怀德学院 | 江苏 |
244 | 财务管理 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 |
245 | 财务管理 | 宿迁学院 | 江苏 |
246 | 财务管理 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
247 | 财务管理 | 浙江大学 | 浙江 |
248 | 财务管理 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
249 | 财务管理 | 浙江工业大学 | 浙江 |
250 | 财务管理 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
251 | 财务管理 | 浙江农林大学 | 浙江 |
252 | 财务管理 | 浙江师范大学 | 浙江 |
253 | 财务管理 | 湖州师范学院 | 浙江 |
254 | 财务管理 | 台州学院 | 浙江 |
255 | 财务管理 | 温州大学 | 浙江 |
256 | 财务管理 | 丽水学院 | 浙江 |
257 | 财务管理 | 浙江工商大学 | 浙江 |
258 | 财务管理 | 嘉兴学院 | 浙江 |
259 | 财务管理 | 中国计量大学 | 浙江 |
260 | 财务管理 | 浙江万里学院 | 浙江 |
261 | 财务管理 | 浙江科技学院 | 浙江 |
262 | 财务管理 | 浙江财经大学 | 浙江 |
263 | 财务管理 | 浙江树人学院 | 浙江 |
264 | 财务管理 | 宁波财经学院 | 浙江 |
265 | 财务管理 | 浙大城市学院 | 浙江 |
266 | 财务管理 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
267 | 财务管理 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
268 | 财务管理 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
269 | 财务管理 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 |
270 | 财务管理 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 |
271 | 财务管理 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
272 | 财务管理 | 温州理工学院 | 浙江 |
273 | 财务管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
274 | 财务管理 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
275 | 财务管理 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 |
276 | 财务管理 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
277 | 财务管理 | 温州商学院 | 浙江 |
278 | 财务管理 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
279 | 财务管理 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 |
280 | 财务管理 | 浙江药科职业大学 | 浙江 |
281 | 财务管理 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
282 | 财务管理 | 安徽工业大学 | 安徽 |
283 | 财务管理 | 安徽理工大学 | 安徽 |
284 | 财务管理 | 安徽农业大学 | 安徽 |
285 | 财务管理 | 安徽师范大学 | 安徽 |
286 | 财务管理 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
287 | 财务管理 | 安庆师范大学 | 安徽 |
288 | 财务管理 | 淮北师范大学 | 安徽 |
289 | 财务管理 | 黄山学院 | 安徽 |
290 | 财务管理 | 皖西学院 | 安徽 |
291 | 财务管理 | 滁州学院 | 安徽 |
292 | 财务管理 | 安徽财经大学 | 安徽 |
293 | 财务管理 | 宿州学院 | 安徽 |
294 | 财务管理 | 巢湖学院 | 安徽 |
295 | 财务管理 | 淮南师范学院 | 安徽 |
296 | 财务管理 | 铜陵学院 | 安徽 |
297 | 财务管理 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
298 | 财务管理 | 安徽科技学院 | 安徽 |
299 | 财务管理 | 安徽三联学院 | 安徽 |
300 | 财务管理 | 合肥学院 | 安徽 |
301 | 财务管理 | 蚌埠学院 | 安徽 |
302 | 财务管理 | 池州学院 | 安徽 |
303 | 财务管理 | 安徽新华学院 | 安徽 |
304 | 财务管理 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 |
305 | 财务管理 | 安徽外国语学院 | 安徽 |
306 | 财务管理 | 蚌埠工商学院 | 安徽 |
307 | 财务管理 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 |
308 | 财务管理 | 安徽信息工程学院 | 安徽 |
309 | 财务管理 | 马鞍山学院 | 安徽 |
310 | 财务管理 | 合肥城市学院 | 安徽 |
311 | 财务管理 | 合肥经济学院 | 安徽 |
312 | 财务管理 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 |
313 | 财务管理 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 |
314 | 财务管理 | 合肥师范学院 | 安徽 |
315 | 财务管理 | 皖江工学院 | 安徽 |
316 | 财务管理 | 厦门大学 | 福建 |
317 | 财务管理 | 华侨大学 | 福建 |
318 | 财务管理 | 福州大学 | 福建 |
319 | 财务管理 | 福建工程学院 | 福建 |
320 | 财务管理 | 福建农林大学 | 福建 |
321 | 财务管理 | 福建师范大学 | 福建 |
322 | 财务管理 | 闽江学院 | 福建 |
323 | 财务管理 | 闽南师范大学 | 福建 |
324 | 财务管理 | 厦门理工学院 | 福建 |
325 | 财务管理 | 三明学院 | 福建 |
326 | 财务管理 | 龙岩学院 | 福建 |
327 | 财务管理 | 福建商学院 | 福建 |
328 | 财务管理 | 莆田学院 | 福建 |
329 | 财务管理 | 仰恩大学 | 福建 |
330 | 财务管理 | 厦门华厦学院 | 福建 |
331 | 财务管理 | 闽南理工学院 | 福建 |
332 | 财务管理 | 泉州职业技术大学 | 福建 |
333 | 财务管理 | 福州工商学院 | 福建 |
334 | 财务管理 | 厦门工学院 | 福建 |
335 | 财务管理 | 阳光学院 | 福建 |
336 | 财务管理 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
337 | 财务管理 | 福州大学至诚学院 | 福建 |
338 | 财务管理 | 福建师范大学协和学院 | 福建 |
339 | 财务管理 | 福州外语外贸学院 | 福建 |
340 | 财务管理 | 福建江夏学院 | 福建 |
341 | 财务管理 | 泉州信息工程学院 | 福建 |
342 | 财务管理 | 福州理工学院 | 福建 |
343 | 财务管理 | 福建农林大学金山学院 | 福建 |
344 | 财务管理 | 福建技术师范学院 | 福建 |
345 | 财务管理 | 东华理工大学 | 江西 |
346 | 财务管理 | 江西理工大学 | 江西 |
347 | 财务管理 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
348 | 财务管理 | 宜春学院 | 江西 |
349 | 财务管理 | 井冈山大学 | 江西 |
350 | 财务管理 | 江西财经大学 | 江西 |
351 | 财务管理 | 江西科技学院 | 江西 |
352 | 财务管理 | 景德镇学院 | 江西 |
353 | 财务管理 | 萍乡学院 | 江西 |
354 | 财务管理 | 江西科技师范大学 | 江西 |
355 | 财务管理 | 南昌工程学院 | 江西 |
356 | 财务管理 | 新余学院 | 江西 |
357 | 财务管理 | 九江学院 | 江西 |
358 | 财务管理 | 江西工程学院 | 江西 |
359 | 财务管理 | 南昌理工学院 | 江西 |
360 | 财务管理 | 江西应用科技学院 | 江西 |
361 | 财务管理 | 江西服装学院 | 江西 |
362 | 财务管理 | 南昌职业大学 | 江西 |
363 | 财务管理 | 南昌工学院 | 江西 |
364 | 财务管理 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
365 | 财务管理 | 赣东学院 | 江西 |
366 | 财务管理 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 |
367 | 财务管理 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
368 | 财务管理 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
369 | 财务管理 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 |
370 | 财务管理 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 |
371 | 财务管理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 |
372 | 财务管理 | 豫章师范学院 | 江西 |
373 | 财务管理 | 中国海洋大学 | 山东 |
374 | 财务管理 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
375 | 财务管理 | 青岛科技大学 | 山东 |
376 | 财务管理 | 济南大学 | 山东 |
377 | 财务管理 | 青岛理工大学 | 山东 |
378 | 财务管理 | 山东建筑大学 | 山东 |
379 | 财务管理 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
380 | 财务管理 | 山东理工大学 | 山东 |
381 | 财务管理 | 山东农业大学 | 山东 |
382 | 财务管理 | 青岛农业大学 | 山东 |
383 | 财务管理 | 山东师范大学 | 山东 |
384 | 财务管理 | 曲阜师范大学 | 山东 |
385 | 财务管理 | 滨州学院 | 山东 |
386 | 财务管理 | 鲁东大学 | 山东 |
387 | 财务管理 | 泰山学院 | 山东 |
388 | 财务管理 | 菏泽学院 | 山东 |
389 | 财务管理 | 山东财经大学 | 山东 |
390 | 财务管理 | 齐鲁医药学院 | 山东 |
391 | 财务管理 | 青岛滨海学院 | 山东 |
392 | 财务管理 | 枣庄学院 | 山东 |
393 | 财务管理 | 青岛大学 | 山东 |
394 | 财务管理 | 山东交通学院 | 山东 |
395 | 财务管理 | 山东工商学院 | 山东 |
396 | 财务管理 | 山东女子学院 | 山东 |
397 | 财务管理 | 潍坊科技学院 | 山东 |
398 | 财务管理 | 山东英才学院 | 山东 |
399 | 财务管理 | 青岛黄海学院 | 山东 |
400 | 财务管理 | 山东现代学院 | 山东 |
401 | 财务管理 | 山东协和学院 | 山东 |
402 | 财务管理 | 山东工程职业技术大学 | 山东 |
403 | 财务管理 | 烟台理工学院 | 山东 |
404 | 财务管理 | 青岛城市学院 | 山东 |
405 | 财务管理 | 潍坊理工学院 | 山东 |
406 | 财务管理 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 |
407 | 财务管理 | 山东石油化工学院 | 山东 |
408 | 财务管理 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 |
409 | 财务管理 | 泰山科技学院 | 山东 |
410 | 财务管理 | 山东华宇工学院 | 山东 |
411 | 财务管理 | 青岛工学院 | 山东 |
412 | 财务管理 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 |
413 | 财务管理 | 山东财经大学东方学院 | 山东 |
414 | 财务管理 | 烟台科技学院 | 山东 |
415 | 财务管理 | 山东政法学院 | 山东 |
416 | 财务管理 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
417 | 财务管理 | 山东青年政治学院 | 山东 |
418 | 财务管理 | 山东管理学院 | 山东 |
419 | 财务管理 | 山东农业工程学院 | 山东 |
420 | 财务管理 | 郑州大学 | 河南 |
421 | 财务管理 | 河南理工大学 | 河南 |
422 | 财务管理 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
423 | 财务管理 | 河南工业大学 | 河南 |
424 | 财务管理 | 河南农业大学 | 河南 |
425 | 财务管理 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
426 | 财务管理 | 河南大学 | 河南 |
427 | 财务管理 | 河南师范大学 | 河南 |
428 | 财务管理 | 周口师范学院 | 河南 |
429 | 财务管理 | 安阳师范学院 | 河南 |
430 | 财务管理 | 许昌学院 | 河南 |
431 | 财务管理 | 南阳师范学院 | 河南 |
432 | 财务管理 | 商丘师范学院 | 河南 |
433 | 财务管理 | 河南财经政法大学 | 河南 |
434 | 财务管理 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
435 | 财务管理 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
436 | 财务管理 | 洛阳理工学院 | 河南 |
437 | 财务管理 | 信阳农林学院 | 河南 |
438 | 财务管理 | 河南工学院 | 河南 |
439 | 财务管理 | 安阳工学院 | 河南 |
440 | 财务管理 | 河南工程学院 | 河南 |
441 | 财务管理 | 河南财政金融学院 | 河南 |
442 | 财务管理 | 南阳理工学院 | 河南 |
443 | 财务管理 | 河南城建学院 | 河南 |
444 | 财务管理 | 黄河科技学院 | 河南 |
445 | 财务管理 | 郑州科技学院 | 河南 |
446 | 财务管理 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
447 | 财务管理 | 郑州财经学院 | 河南 |
448 | 财务管理 | 黄河交通学院 | 河南 |
449 | 财务管理 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
450 | 财务管理 | 中原科技学院 | 河南 |
451 | 财务管理 | 信阳学院 | 河南 |
452 | 财务管理 | 安阳学院 | 河南 |
453 | 财务管理 | 郑州工商学院 | 河南 |
454 | 财务管理 | 郑州经贸学院 | 河南 |
455 | 财务管理 | 商丘学院 | 河南 |
456 | 财务管理 | 郑州商学院 | 河南 |
457 | 财务管理 | 河南科技职业大学 | 河南 |
458 | 财务管理 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
459 | 财务管理 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
460 | 财务管理 | 武汉大学 | 湖北 |
461 | 财务管理 | 华中科技大学 | 湖北 |
462 | 财务管理 | 武汉科技大学 | 湖北 |
463 | 财务管理 | 长江大学 | 湖北 |
464 | 财务管理 | 武汉工程大学 | 湖北 |
465 | 财务管理 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
466 | 财务管理 | 武汉理工大学 | 湖北 |
467 | 财务管理 | 湖北工业大学 | 湖北 |
468 | 财务管理 | 华中农业大学 | 湖北 |
469 | 财务管理 | 湖北师范大学 | 湖北 |
470 | 财务管理 | 湖北民族大学 | 湖北 |
471 | 财务管理 | 汉江师范学院 | 湖北 |
472 | 财务管理 | 湖北文理学院 | 湖北 |
473 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
474 | 财务管理 | 中南民族大学 | 湖北 |
475 | 财务管理 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
476 | 财务管理 | 湖北理工学院 | 湖北 |
477 | 财务管理 | 湖北科技学院 | 湖北 |
478 | 财务管理 | 江汉大学 | 湖北 |
479 | 财务管理 | 三峡大学 | 湖北 |
480 | 财务管理 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
481 | 财务管理 | 湖北经济学院 | 湖北 |
482 | 财务管理 | 武汉商学院 | 湖北 |
483 | 财务管理 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
484 | 财务管理 | 武昌首义学院 | 湖北 |
485 | 财务管理 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
486 | 财务管理 | 武汉晴川学院 | 湖北 |
487 | 财务管理 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
488 | 财务管理 | 武汉城市学院 | 湖北 |
489 | 财务管理 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
490 | 财务管理 | 武汉文理学院 | 湖北 |
491 | 财务管理 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 |
492 | 财务管理 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 |
493 | 财务管理 | 武昌工学院 | 湖北 |
494 | 财务管理 | 武汉工商学院 | 湖北 |
495 | 财务管理 | 荆州学院 | 湖北 |
496 | 财务管理 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
