首页 > 大学新闻 >

2023年云南省临沧卫生学校招生计划

发布时间:2024-10-30 20:38:28来源:网络转载

以下数据由招生报考网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。

学校代码 学校名称 办学类型 专业类别 专业名称 招生类别 专业代码 计划数 学制 学费 批次名称 联办点
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 家政服务与管理 中专 10 100 3 1800 普通中专普通批
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 口腔修复工艺 中专 07 40 3 1800 普通中专普通批
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 农村医学 中专 08 120 3 1800 普通中专普通批
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 老年人服务与管理 中专 09 100 3 1800 普通中专普通批
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 药剂 中专 04 60 3 1800 普通中专普通批
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 医学影像技术 中专 05 60 3 1800 普通中专普通批
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 医学检验技术 中专 03 60 3 1800 普通中专普通批
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 康复技术 中专 02 60 3 1800 普通中专普通批
530575 云南省临沧卫生学校 公办普通类 护理 中专 01 200 3 1800 普通中专普通批
本文地址[https://www.zsbk.net/article/63442.html]

本文链接:http://www.hantongxue.com/content-11-39783-1.html

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。