河南机电职业学院2022年招生章程
河南机电职业学院是省教育厅直属、公办全日制高等职业院校。学校始建于1953年,新校区坐落于郑州南大学城,下设24个二级学院,开设76个专业,与洛阳理工学院联合开设机械设计制造及其自动化等7个本科专业。现有专兼职教师1350余人,其中教授、副教授140人,“双师型”教师417人,在校生26000余人。
根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《教育部关于做好2022年普通高校招生工作的通知》等相关法律法规和有关规定,为保证学校高职招生工作规范、顺利进行,特制定本章程。
一、学校概况
河南机电职业学院是河南省教育厅直属的公办、普通高等职业院校,学校招生层次为:高职高专层次。国标代码:14348、河南省招生代码:6382。学校地址:郑州市南龙湖大学城泰山路1号,邮编:451191。符合《河南机电职业学院学生学籍管理规定》的毕业生颁发河南机电职业学院普通专科学校毕业证书及就业报到证。
二、实施原则
根据我校办学特色和专业培养需要,高职招生工作遵循“公开程序、公平竞争、公正选拔、综合评价、择优录取”的原则,选拔适合高等职业教育、综合素质高的考生进入我校学习深造。
三、组织保障
(一)学校成立高职招生工作领导小组,由校领导、专家及相关部门负责人组成。负责制定招生章程、招生政策、招生规模、调整招生计划和招生录取工作,并讨论决定高职招生工作其他重大事宜。高职招生工作领导小组组长由学校书记担任。
(二)学校设立高职招生工作纪检监察组、疫情防控组、宣传保障组、网络保障组、后勤保障组、安全保卫组等,对高职招生工作实施监督、后勤保障、安全保卫、网络保障和疫情防控工作。
四、招生计划
学校招生计划的分配原则和办法:教学指导与评价处根据各二级院系的专业教师师资队伍、专业教学资源条件等,参照往年的招生计划、报到人数,提出本年度各专业招生计划分配方案,报校党委批准后执行。学校无预留计划。
五、录取规则
(一)学校执行教育部规定的“学校负责,省教育考试院主管部门监督”的录取体制,在教育部领导下,由河南省招生委员会统一组织录取。
(二)学校对在投档分数线以上的考生,按“专业清”原则调档。由总分从高分到低分依次录取,当投档考生成绩相同时,按照语文、数学、英语成绩从高到低依次录取。
(三)除应用英语专业要求考生外语语种必须为英语外,其余专业对外语语种不做要求。
(四)学校招生不设定男女生比例;对考生体质的要求,按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的有关规定执行。
六、收费标准
(一)根据教高[2018]121号文件通知我校为河南省省级优质高等职业院校,收费标准为:艺术类专业6000元/、优质理工类专业4600元/学年、普通理工类专业4200元/学年、普通文史类专业3700元/学年。
(二)住宿费标准:600元/年。
(三)教材费:学校不统一收取教材费,学生根据教学期间安排自愿购买。
七、资助政策
(一)学校始终坚持按照国家要求做到“不让任何一个学生因家庭经济困难而失学”。对家庭经济困难的新生如暂时筹集不齐学住费,可在开学报到期间,通过“绿色通道”先办理入学手续。申请“绿色通道”的学生请在到校报到时按要求在“网上迎新”系统中“绿色通道”项目填写相关信息。
(二)学生报道后可申请国家奖学金8000元/生/年;国家励志奖学金5000元/生/年;校内奖学金1200元/生/年,800元/生/年,400元/生/年三档;校内助学金100元-500元/生/年(视情况不同补助不同)。校内勤工助学岗位,临时岗400元/生/月、固定岗800元/生/月。咨询电话:可直接咨询右侧在线咨询处!
八、违规、违纪处理
新生报到后,学校根据教育部及省教育主管部门的规定对新生进行政治、文化、身体等方面复查,发现有不符合招生规定或有舞弊行为的新生,将取消其入学资格
九、来校路线
(一)地铁:乘坐地铁2号线(城郊线)在“华南城西站”下车,沿泰山路向西300米路南。
(二)自驾:在郑州西南绕城高速“轩辕故里站”下高速,向南沿郑新快速路约3公里到泰山路向西300米路南。
十、联系方式
学校地址:郑州市南龙湖大学城泰山路1号
邮编:451191
电话:可直接咨询右侧在线咨询处!
监督举报电话:可直接咨询右侧在线咨询处!
网址:http://www.hnjd.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
汽车造型与改装技术 | 460705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 新媒体方向 | |
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
机电设备技术 | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 信号检测方向 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能化方向 | |
工业设计 | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
动漫设计 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 游戏美术方向 | |
包装策划与设计 | 480202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 平面设计方向 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | ||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
供用电技术 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
智慧景区开发与管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
民族服装与饰品 | 550303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 服装方向 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
应用德语 | 570213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
定翼机驾驶技术 | 500403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
建筑动画技术 | 440107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 机器视觉方向 | |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
工业互联网技术 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
智能互联网络技术 | 510307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能安防技术方向 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 网络安全技术方向 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | 智能化运维方向 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 医疗净化方向 | |
绿色低碳技术 | 420807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
医疗器械维护与管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 高端医疗设备方向 | |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | ||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | ||
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-8-29601-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
信阳师范学院华锐学院2024年录取分数线
随着中考的临近,很多家长都为孩子的前途操心了起来,由于很多初中生成绩不能达标,因而不少家长也在为孩子选择适合的职校就读。在众多的中 [详细] -
高平职业中学校公立还是私立(高平市职业技术学校)
高平职业中学校:公立还是私立?简介高平职业中学校位于山西省高平市,是一所中等职业教育学校。该校办学历史悠久,前身可追溯至1956年成立 [详细] -
六盘水钟山职业汽车技术学校有哪些专业
专业是每个选择专业课程的学生必须要选择的,选择一个专业很简单但是选出一个适合学生的专业却很难,这就需要家长和学生去了解专业,而老师 [详细] -
静乐县第二职业中学什么专业好?(静乐县职业高中)
静乐县第二职业中学:专业选择指南静乐县第二职业中学是一所历史悠久的职业学校,为学生提供一系列职业培训课程。学校拥有经验丰富的教师、 [详细] -
明天开服!腾讯《地下城与勇士》手游开放创角抢ID
快科技5月20日消息,据腾讯官方消息,《地下城与勇士》手游将在明天(5月21日)上午9点正式开服。今天零点起,《地下城与勇士》手游已经在 [详细] -
龙陵县职业高级中学怎么样?(龙陵县职业高级中学宣传片)
龙陵县职业高级中学宣传片简介:龙陵县职业高级中学,简称龙陵职高,是龙陵县的一所公立职业中专学校。学校成立于1988年,经过30多年的发展 [详细] -
2024烟台十大技校排名 重点技校有哪些
很多初中生毕业以后都会选择到技校学习一门专业技术,下面51出国留学网小编为大家总结了2022烟台十大技校排名,排名前三的学校是威海工业技 [详细] -
霸州市职业技术中学好不好?(霸州市职业技术中学怎么样)
霸州市职业技术中学:一所卓越的职业技术教育基地简介霸州市职业技术中学是一所现代化的职业技术学校,位于河北省廊坊市霸州市。学校自1983 [详细] -
安远中等专业学校办学怎么样
安远中等专业学校属于公办全日制普通中等专业学校,是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校。2022年,学校以办学综合实 [详细] -
阳曲县高级职业中学校有哪些专业?(阳曲县高级职业中学校有哪些专业可以报考)
阳曲县高级职业中学校有哪些专业?阳曲县高级职业中学校(以下简称阳曲职中)是一所集职业教育、普通教育于一体的综合性职业学校。学校拥有 [详细]