多少分能上山东建筑大学(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上山东建筑大学,本文为大家整理了山东建筑大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、山东建筑大学投档分数线(山东)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 02风景园林(景观规划设计方向) | 99823 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 50计算机科学与技术 | 97380 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 15会计学 | 96082 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 32电气工程及其自动化 | 86275 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 18法学 | 81590 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 01建筑学 | 66737 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 65土木工程(中外合作办学) | 232552 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 97房地产开发与管理(济南走读) | 222591 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 64建筑学(中外合作办学) | 191058 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 95无机非金属材料工程(济南走读) | 176787 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 96焊接技术与工程(济南走读) | 176766 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 70市场营销(校企合作,与中兴协力集团合作) | 175917 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 40房地产开发与管理 | 169206 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 73材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 167889 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 87道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 166162 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9M道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 165328 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 76材料成型及控制工程(济南走读) | 165165 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9R材料科学与工程(地方专项计划) | 164601 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 68英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作) | 164396 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 91材料科学与工程(济南走读) | 163469 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 48无机非金属材料工程 | 163073 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9F给排水科学与工程(地方专项计划) | 163022 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 20德语 | 161967 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9P测绘工程(地方专项计划) | 161335 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 89测绘工程(济南走读) | 160191 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9D建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 159253 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 47焊接技术与工程 | 159059 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 83给排水科学与工程(济南走读) | 158889 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 72车辆工程(校企合作,与北京联合伟世科技公司合作) | 158056 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 49增材制造工程 | 155717 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 81工程管理(济南走读) | 154885 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 80城市地下空间工程(济南走读) | 153421 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 92应用物理学(济南走读) | 152956 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 82建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 152408 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9Q材料科学与工程 | 151471 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 08环境科学 | 149983 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 05环境工程 | 149487 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 46材料成型及控制工程 | 147696 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9L道路桥梁与渡河工程 | 147459 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9B智能建造(地方专项计划) | 147071 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9C建筑环境与能源应用工程 | 146975 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 71信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司) | 144529 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 21社会工作 | 143828 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 84机械工程(济南走读) | 143732 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 79土木工程(济南走读) | 143385 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9N测绘工程 | 141803 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9E给排水科学与工程 | 140861 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 09生物工程 | 140828 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 25工程管理 | 140759 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 17电子商务 | 140146 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 88信息管理与信息系统(济南走读) | 139265 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 12工业工程 | 139092 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 99土木工程(地方专项计划) | 138595 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 75能源与动力工程(济南走读) | 138513 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 37智慧交通 | 138471 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 94应用统计学(济南走读) | 137835 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9A智能建造 | 137264 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 23城市地下空间工程 | 135711 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 85建筑电气与智能化(济南走读) | 135374 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 55应用物理学 | 134863 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9H机械工程(地方专项计划) | 134606 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 13土地资源管理 | 134118 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9G机械工程 | 132047 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 93光电信息科学与工程(济南走读) | 131604 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 98土木工程 | 131331 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 58遥感科学与技术 | 130821 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 42工业设计 | 130619 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9K智能制造工程(地方专项计划) | 130098 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 14工商管理 | 129457 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 36交通工程 | 128142 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 44车辆工程 | 126637 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 30机械电子工程 | 123645 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 06风景园林(园林规划设计方向) | 122801 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 11广告学 | 122685 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 9J智能制造工程 | 122316 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 19英语 | 122272 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 04能源与动力工程 | 121361 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 38信息管理与信息系统 | 120343 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 90物联网工程(济南走读) | 118796 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 07新能源科学与工程 | 118430 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 86通信工程(济南走读) | 117018 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 78软件工程(济南走读) | 116284 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 56应用统计学 | 114899 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 54信息与计算科学 | 114467 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 33建筑电气与智能化 | 112505 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 57光电信息科学与工程 | 111342 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 10地理信息科学 | 111299 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | Y015山东建筑大学 | 77计算机科学与技术(济南走读) | 109531 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 53人工智能 | 109486 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 26工程造价 | 109203 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 52数据科学与大数据技术 | 108092 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 43物联网工程 | 107034 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 51软件工程 | 105229 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 03城乡规划 | 104666 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 41电子信息工程 | 103589 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 34通信工程 | 103222 |
2023 | 山东 | 常规批第1次 | A430山东建筑大学 | 16财务管理 | 100605 |
2、山东建筑大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 3707山东建筑大学 | 421 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 3707山东建筑大学 | 514 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 3706山东建筑大学 | 528 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 3706山东建筑大学 | 535 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 3724山东建筑大学 | 387 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 3724山东建筑大学 | 484 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2221山东建筑大学 | 482 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 2221山东建筑大学 | 531 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 1934山东建筑大学 | 460 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B类 | 1934山东建筑大学 | 426 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 1934山东建筑大学 | 439 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 10430山东建筑大学 | 422 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 10430山东建筑大学 | 498 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1334山东建筑大学 | 391 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1334山东建筑大学 | 444 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2477山东建筑大学 | 511 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2477山东建筑大学 | 523 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2406山东建筑大学 | 445 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2406山东建筑大学 | 500 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1835山东建筑大学 | 446 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1835山东建筑大学 | 506 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 3408山东建筑大学 | 439 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 9614山东建筑大学 | 430 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 3408山东建筑大学 | 474 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2370山东建筑大学 | 383 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2370山东建筑大学 | 433 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 北京 | 本科 | 3724山东建筑大学 | 02 | 522 |
2023 | 北京 | 本科 | 3724山东建筑大学 | 01 | 511 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东建筑大学 | 09962 | 560 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东建筑大学 | 09963 | 552 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东建筑大学 | 09961 | 540 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东建筑大学 | 09965 | 524 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 山东建筑大学 | 09964 | 504 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10430山东建筑大学 | 203 | 528 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10430山东建筑大学 | 202 | 514 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10430山东建筑大学 | 201 | 503 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2607山东建筑大学 | 03专业组 | 546 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2607山东建筑大学 | 01专业组 | 545 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 山东建筑大学 | H41903 | 532 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 山东建筑大学 | H41902 | 525 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 山东建筑大学 | H41901 | 494 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3738山东建筑大学 | 第102组 | 511 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3738山东建筑大学 | 第101组 | 485 |
山东建筑大学(Shandong Jianzhu University),位于山东省济南市,是一所以工为主、以土木建筑学科为特色、工理管文法农艺多学科交叉渗透、协调发展的多科性大学。学校为山东省人民政府与中华人民共和国住房和城乡建设部共建高校 、国家教育部卓越工程师教育培养计划高校、服务国家特殊需求博士人才培养项目高校、国家“产教融合”项目首批建设高校、首批山东省应用型人才培养特色名校。一带一路建筑类高校联盟成员。
学校始建于1956年,其前身是济南城市建设工程学校,时为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一。1958年升格为本科院校,改名为山东建筑学院;此后几经变迁,1978年定名为山东建筑工程学院;1998年至2001年,原山东省机械工业学校、山东省地质学校、山东省建筑工程学校先后并入山东建筑工程学院;2006年经教育部批准,更名为山东建筑大学。 2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-9-13408-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023许昌排名前五的中职学校名单
2023许昌排名前五的中职学校有:许昌卫生学校、许昌幼儿师范学校、许昌科技学校、禹州中等专业学校、许昌技术经济学校。一、2023许昌排名前 [详细] -
2023泸州排名前八的建筑学校名单
2023泸州排名前八的建筑学校有:泸州江阳职业高中、泸州鹏程中等职业学校、合江少岷职业技术学校、泸州树风职业高级中学、泸县建筑职业中专 [详细] -
广东开设软件技术专业的中职学校名单一览表
广东开设软件技术专业的中职学校名单有:广东交通职业技术学院(中专部)、广州工商职业技术学院中职部、广东食品药品职业技术学校、广东科技 [详细] -
2023天水排名前五的职业学校名单
2023天水排名前五的职业学校有:甘谷职业中等专业学校、秦安职业中等专业学校、天水职业中等专业学校、武山职业中等专业学校、天水职业技术 [详细] -
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单一览表
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单有:广东华侨职业技术学校、广州通用职业技术学校、深圳第三职业技术学校、龙门县职业技术学 [详细] -
2024武汉电力职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是武汉电力职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有 [详细] -
2023盐城公办烹饪学校有哪些
2023盐城的公办烹饪学校有:江苏阜宁中等专业学校、江苏大丰中等专业学校、江苏省阜宁中等专业学校等公办烹饪学校。一、2023盐城公办烹饪学 [详细] -
2023湖南卫生学校有哪些
2023湖南的卫生学校有:益阳乐康护理职业技术学校、怀化市启航卫生学校、衡阳潇湘卫生中专专业学校、湖南医药职业中等专业学校、娄底湘中领 [详细] -
2024辽宁中医药大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是辽宁中医药大学2024中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异 [详细] -
航海技术专业属于什么大类 哪个门类
航海技术属于水上运输类专业,属于交通运输大类,专业代码为500301,层次为专科。另外水上运输类下还有港口与航道工程技术、轮机工程技术、 [详细]