2021年广西二本预科投档分数线(A类、B类)
发布时间:2024-08-26 13:26:05来源:网络转载
2021年广西二本预科投档分数线已经公布,以下是A类和B类投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2021年普通高校招生本科第二批预科A类最低投档分数线
说明:1.所有院校均在第一志愿录满,不再进行第二志愿投档,分数线为第一志愿最低投档分数线; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10593 | 广西大学 | 527 | 438 | |
10594 | 广西科技大学 | 443 | 386 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 434 | 431 | |
10596 | 桂林理工大学 | 422 | 395 | |
10598 | 广西医科大学 | 465 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 439 | 389 | |
10600 | 广西中医药大学 | 461 | 404 | |
10601 | 桂林医学院 | 427 | ||
10602 | 广西师范大学 | 519 | 456 | 理工类456分为彝族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为469分. |
10603 | 南宁师范大学 | 478 | 407 | 理工类407分为水族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为417分. |
10604 | 广西民族师范学院 | 443 | 388 | |
10605 | 河池学院 | 425 | 375 | |
10606 | 玉林师范学院 | 447 | 393 | |
10608 | 广西民族大学 | 369 | 403 | 文史类369分为回族考生最低投档分数线,京族考生最低投档分数线为481分,其他少数民族最低投档分数线为486分;理工类403分为仡佬族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为428分。 |
10609 | 百色学院 | 438 | 378 | |
11354 | 梧州学院 | 434 | 377 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 430 | 375 | |
11548 | 广西财经学院 | 436 | 372 | |
11607 | 北部湾大学 | 456 | 375 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 423 | 388 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 411 | 361 | |
11838 | 贺州学院 | 429 | 372 |
2021年普通高校招生本科第二批预科B类最低投档分数线
说明:1.边防军人子女预科班只投符合报考资格的考生。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10020 | 北京农学院 | 463 | 414 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 384 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 387 | ||
10305 | 盐城工学院 | 452 | 394 | |
10320 | 江苏师范大学 | 518 | 460 | |
10324 | 盐城师范学院 | 460 | 385 | |
10352 | 丽水学院 | 458 | 390 | |
10388 | 福建工程学院 | 402 | ||
10389 | 福建农林大学 | 405 | ||
10394 | 福建师范大学 | 524 | ||
10395 | 闽江学院 | 479 | 404 | |
10397 | 武夷学院 | 454 | 388 | |
10398 | 宁德师范学院 | 459 | 390 | |
10399 | 泉州师范学院 | 476 | 417 | |
10402 | 闽南师范大学 | 499 | 429 | |
10517 | 湖北民族大学 | 479 | 412 | |
10531 | 吉首大学 | 484 | 398 | |
10594 | 广西科技大学 | 453 | 405 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 458 | 433 | 边防军人子女预科班最低投档分数线:理工类334分. |
10596 | 桂林理工大学 | 453 | 413 | |
10598 | 广西医科大学 | 455 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 448 | 420 | |
10600 | 广西中医药大学 | 469 | 431 | |
10601 | 桂林医学院 | 448 | 421 | |
10602 | 广西师范大学 | 516 | 465 | |
10603 | 南宁师范大学 | 491 | 427 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 454 | 397 | |
10605 | 河池学院 | 438 | 389 | |
10606 | 玉林师范学院 | 461 | 405 | |
10608 | 广西民族大学 | 505 | 432 | |
10609 | 百色学院 | 439 | 389 | |
10623 | 西华大学 | 388 | 409 | |
10742 | 西北民族大学 | 470 | 397 | |
10792 | 天津城建大学 | 403 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 472 | ||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 514 | 456 | |
11048 | 金陵科技学院 | 465 | 402 | |
11049 | 淮阴工学院 | 442 | 384 | |
11062 | 厦门理工学院 | 517 | 447 | |
11311 | 三明学院 | 452 | 386 | |
11312 | 龙岩学院 | 440 | 393 | |
11354 | 梧州学院 | 448 | 389 | |
11407 | 北方民族大学 | 461 | 392 | |
11528 | 湖南工学院 | 390 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 441 | 391 | |
11548 | 广西财经学院 | 464 | 407 | |
11607 | 北部湾大学 | 461 | 398 | |
11641 | 江苏海洋大学 | 480 | 404 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 436 | 386 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 434 | 377 | |
11838 | 贺州学院 | 439 | 386 | |
12026 | 大连民族大学 | 471 | 403 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 439 | ||
12050 | 上海商学院 | 513 | 431 | |
13763 | 福建江夏学院 | 463 | 395 |
2021年普通高校招生本科第二批预科B类最低投档分数线(第一次征集)
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10608 | 广西民族大学 | 475 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-9-13542-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023许昌排名前五的中职学校名单
2023许昌排名前五的中职学校有:许昌卫生学校、许昌幼儿师范学校、许昌科技学校、禹州中等专业学校、许昌技术经济学校。一、2023许昌排名前 [详细] -
2023泸州排名前八的建筑学校名单
2023泸州排名前八的建筑学校有:泸州江阳职业高中、泸州鹏程中等职业学校、合江少岷职业技术学校、泸州树风职业高级中学、泸县建筑职业中专 [详细] -
广东开设软件技术专业的中职学校名单一览表
广东开设软件技术专业的中职学校名单有:广东交通职业技术学院(中专部)、广州工商职业技术学院中职部、广东食品药品职业技术学校、广东科技 [详细] -
2023天水排名前五的职业学校名单
2023天水排名前五的职业学校有:甘谷职业中等专业学校、秦安职业中等专业学校、天水职业中等专业学校、武山职业中等专业学校、天水职业技术 [详细] -
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单一览表
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单有:广东华侨职业技术学校、广州通用职业技术学校、深圳第三职业技术学校、龙门县职业技术学 [详细] -
2024武汉电力职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是武汉电力职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有 [详细] -
2023盐城公办烹饪学校有哪些
2023盐城的公办烹饪学校有:江苏阜宁中等专业学校、江苏大丰中等专业学校、江苏省阜宁中等专业学校等公办烹饪学校。一、2023盐城公办烹饪学 [详细] -
2023湖南卫生学校有哪些
2023湖南的卫生学校有:益阳乐康护理职业技术学校、怀化市启航卫生学校、衡阳潇湘卫生中专专业学校、湖南医药职业中等专业学校、娄底湘中领 [详细] -
2024辽宁中医药大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是辽宁中医药大学2024中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异 [详细] -
航海技术专业属于什么大类 哪个门类
航海技术属于水上运输类专业,属于交通运输大类,专业代码为500301,层次为专科。另外水上运输类下还有港口与航道工程技术、轮机工程技术、 [详细]