2023四川农业大学中外合作办学分数线(含2021-2022年)
发布时间:2024-08-26 15:25:47来源:网络转载
本文为大家整理的是四川农业大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023四川农业大学中外合作办学分数线
录取概况
年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 调档线 |
2023 | 四川 | 中外高水平大学学生交流计划 | 中外合作办学 | 理工 | 520 | 523 |
2023 | 四川 | 中外高水平大学学生交流计划 | 中外合作办学 | 文史 | 527 | 539 |
各专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 省控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 四川 | 中外高水平大学学生交流计划 | 理工 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 成都校区 | 520 | 562 | 552.5 | 548 | 57301 |
2023 | 四川 | 中外高水平大学学生交流计划 | 理工 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 都江堰校区 | 520 | 547 | 537.2 | 529 | 75055 |
2023 | 四川 | 中外高水平大学学生交流计划 | 理工 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 雅安校区 | 520 | 569 | 535.2 | 524 | 80071 |
2023 | 四川 | 中外高水平大学学生交流计划 | 理工 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 雅安校区 | 520 | 558 | 533.9 | 523 | 81146 |
2023 | 四川 | 中外高水平大学学生交流计划 | 文史 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 成都校区 | 527 | 563 | 550.3 | 543 | 13269 |
2023 | 四川 | 中外高水平大学学生交流计划 | 文史 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 都江堰校区 | 527 | 554 | 543.7 | 539 | 14959 |
点击查看其他省份录取情况:https://zsdata.sicau.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2、2022四川农业大学中外合作办学分数线
2022年在各省、市、自治区录取分数线(中外合作办学)
批次 | 省(市) | 科类 | 省控线(新高考省市为特殊类型线) | 调档线(新高考省市为最低专业录取线) | 备注 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 543 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 518 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河南 | 理科 | 509 | 527 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 历史 | 493 | 510 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 物理 | 476 | 485 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 历史 | 506 | 560 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 物理 | 487 | 519 | 中澳2+2 |
2022年四川各专业分数(中外合作办学)
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 523 | 533 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 537 | 548 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 518 | 528 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 520 | 530 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 文史 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 543 | 549 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 文史 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 550 | 559 |
河南各专业录取分数(中外合作办学)
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科综合 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 527 | 530 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科综合 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 531 | 537 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科综合 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 531 | 535 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科综合 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 529 | 534 |
重庆各专业录取分数(中外合作办学)
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 物理 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 498 | 504 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 物理 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 516 | 520 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 物理 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 485 | 493 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 物理 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 496 | 507 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 历史 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 510 | 513 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 历史 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 521 | 528 |
河北各专业录取分数(中外合作办学)
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 560 | 561 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 563 | 570 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 523 | 533 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 539 | 544 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 533 | 544 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 519 | 527 |
3、2021四川农业大学中外合作办学分数线
2021年在各省、市、自治区录取分数线(中外合作办学)
批次 | 省(市) | 科类 | 2021年省控线 | 调档线(录取线) | 备注 |
中外合作办学 | 四川 | 文科 | 541 | 547 | 中澳“2+2”项目 |
四川 | 理科 | 521 | 522 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 552 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 448 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 556 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 506 | ||
河南 | 理科 | 518 | 522 |
2021年四川省各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 工商管理(中外合作) | 532.1 | 536.64 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 经济学(中外合作) | 544.11 | 550.64 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 生物技术(中外合作) | 522.11 | 533.47 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作) | 523.08 | 531.57 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 工商管理(中外合作) | 546.12 | 552.07 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 经济学(中外合作) | 551.11 | 557.16 |
2021年河南各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 工商管理(中外合作) | 522.12 | 527.62 |
河南 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 经济学(中外合作) | 526.11 | 535.62 |
河南 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 生物技术(中外合作) | 532.12 | 541.37 |
河南 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 食品科学与工程(中外合作) | 529.1 | 547.61 |
2021年河北省各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 工商管理(中外合作) | 556 | 560.75 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 经济学(中外合作) | 561 | 574.75 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 工商管理(中外合作) | 516 | 523 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 经济学(中外合作) | 550 | 555.25 |
河北 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 生物技术(中外合作) | 525 | 545 |
河北 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 食品科学与工程(中外合作) | 506 | 530 |
2021年重庆各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(历史) | 工商管理(中外合作) | 552.2 | 557 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(历史) | 经济学(中外合作) | 556.19 | 565.8 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 工商管理(中外合作) | 519.19 | 528.59 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 经济学(中外合作) | 541.21 | 559.41 |
重庆 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 生物技术(中外合作) | 448.15 | 498.08 |
重庆 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 食品科学与工程(中外合作) | 528.18 | 541.29 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-9-13645-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023许昌排名前五的中职学校名单
2023许昌排名前五的中职学校有:许昌卫生学校、许昌幼儿师范学校、许昌科技学校、禹州中等专业学校、许昌技术经济学校。一、2023许昌排名前 [详细] -
2023泸州排名前八的建筑学校名单
2023泸州排名前八的建筑学校有:泸州江阳职业高中、泸州鹏程中等职业学校、合江少岷职业技术学校、泸州树风职业高级中学、泸县建筑职业中专 [详细] -
广东开设软件技术专业的中职学校名单一览表
广东开设软件技术专业的中职学校名单有:广东交通职业技术学院(中专部)、广州工商职业技术学院中职部、广东食品药品职业技术学校、广东科技 [详细] -
2023天水排名前五的职业学校名单
2023天水排名前五的职业学校有:甘谷职业中等专业学校、秦安职业中等专业学校、天水职业中等专业学校、武山职业中等专业学校、天水职业技术 [详细] -
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单一览表
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单有:广东华侨职业技术学校、广州通用职业技术学校、深圳第三职业技术学校、龙门县职业技术学 [详细] -
2024武汉电力职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是武汉电力职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有 [详细] -
2023盐城公办烹饪学校有哪些
2023盐城的公办烹饪学校有:江苏阜宁中等专业学校、江苏大丰中等专业学校、江苏省阜宁中等专业学校等公办烹饪学校。一、2023盐城公办烹饪学 [详细] -
2023湖南卫生学校有哪些
2023湖南的卫生学校有:益阳乐康护理职业技术学校、怀化市启航卫生学校、衡阳潇湘卫生中专专业学校、湖南医药职业中等专业学校、娄底湘中领 [详细] -
2024辽宁中医药大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是辽宁中医药大学2024中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异 [详细] -
航海技术专业属于什么大类 哪个门类
航海技术属于水上运输类专业,属于交通运输大类,专业代码为500301,层次为专科。另外水上运输类下还有港口与航道工程技术、轮机工程技术、 [详细]