2023福建师范大学中外合作办学分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是福建师范大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023福建师范大学中外合作办学分数线【福建】
福建师范大学2023年中外合作办学录取分数线(福建)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 40 | 562 | 543 | 547 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 40 | 565 | 547 | 553 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 20 | 572 | 555 | 561 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 40 | 558 | 540 | 543 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 20 | 566 | 552 | 556 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 549 | 538 | 544 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 34 | 560 | 515 | 532 |
2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 606.3 | 595.35 | 600 |
2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 17 | 609.75 | 583.05 | 593 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/9.rst?_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
2、2022福建师范大学中外合作办学分数线【福建】
福建师范大学2022年福建中外合作办学录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 30 | 547 | 535 | 538 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 30 | 555 | 539 | 545 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 560 | 549 | 553 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 30 | 546 | 532 | 535 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 554 | 546 | 549 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 9 | 560 | 546 | 551 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 21 | 543 | 519 | 528 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 598 | 584 | 590 |
2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 10 | 601 | 588 | 591 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/9.rst?_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
3、2021福建师范大学中外合作办学分数线【全国】
福建师范大学2021年各省中外合作办学录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 591 | 560 | 572 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 12 | 596 | 568 | 578 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 14 | 567 | 531 | 541 |
2021 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 566 | 551 | 558 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 31 | 552 | 533 | 538 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 20 | 554 | 541 | 545 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 564 | 549 | 554 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 31 | 547 | 530 | 535 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 551 | 546 | 548 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 545 | 531 | 535 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 548 | 534 | 540 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 559 | 544 | 551 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 539 | 531 | 533 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 547 | 541 | 543 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 540 | 495 | 513 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 543 | 528 | 534 |
2021 | 广西 | 本科提前批 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 439 | 419 | 429 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 521 | 492 | 506 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 492 | 463 | 470 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 487 | 468 | 476 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 504 | 489 | 495 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 468 | 349 | 421 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 486 | 480 | 484 |
2021 | 贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 318 | 310 | 314 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 551 | 531 | 539 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 9 | 428 | 417 | 421 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 449 | 428 | 439 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 6 | 457 | 433 | 442 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 426 | 390 | 411 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 6 | 437 | 419 | 424 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 554 | 535 | 541 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 9 | 525 | 504 | 509 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 8 | 527 | 510 | 517 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 522 | 500 | 507 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 545 | 530 | 536 |
2021 | 河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 95 | 80 | 85 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 587 | 569 | 575 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 549 | 538 | 544 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 559 | 546 | 550 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 567 | 551 | 556 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 544 | 534 | 539 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 566 | 547 | 552 |
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 570 | 564 | 566 |
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 562 | 557 | 559 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 6 | 532 | 521 | 529 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 6 | 542 | 520 | 526 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 542 | 533 | 536 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 579 | 570 | 575 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 552 | 546 | 548 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 548 | 546 | 547 |
2021 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 89 | 88 | 88 |
2021 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 141 | 139 | 140 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 530 | 515 | 521 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 533 | 530 | 531 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 506 | 503 | 504 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 544 | 530 | 534 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 543 | 537 | 540 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 556 | 551 | 553 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 535 | 527 | 529 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 543 | 536 | 539 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 544 | 530 | 533 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 620 | 608 | 614 |
2021 | 山西 | 本二批A | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 4 | 542 | 532 | 535 |
2021 | 山西 | 本二批A | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 87 | 73 | 81 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 6 | 497 | 490 | 494 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 501 | 492 | 496 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 505 | 497 | 500 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 6 | 492 | 485 | 490 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 497 | 490 | 493 |
2021 | 四川 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 86 | 83 | 84 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 560 | 544 | 549 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 546 | 522 | 532 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 560 | 524 | 536 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 527 | 521 | 524 |
2021 | 云南 | 二本及预科 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 94 | 90 | 92 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 564 | 560 | 562 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 589 | 570 | 576 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 588 | 577 | 580 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 562 | 558 | 559 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 576 | 571 | 573 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 9 | 600 | 579 | 587 |
2021 | 安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 163 | 159 | 161 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-9-13678-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023许昌排名前五的中职学校名单
2023许昌排名前五的中职学校有:许昌卫生学校、许昌幼儿师范学校、许昌科技学校、禹州中等专业学校、许昌技术经济学校。一、2023许昌排名前 [详细] -
2023泸州排名前八的建筑学校名单
2023泸州排名前八的建筑学校有:泸州江阳职业高中、泸州鹏程中等职业学校、合江少岷职业技术学校、泸州树风职业高级中学、泸县建筑职业中专 [详细] -
广东开设软件技术专业的中职学校名单一览表
广东开设软件技术专业的中职学校名单有:广东交通职业技术学院(中专部)、广州工商职业技术学院中职部、广东食品药品职业技术学校、广东科技 [详细] -
2023天水排名前五的职业学校名单
2023天水排名前五的职业学校有:甘谷职业中等专业学校、秦安职业中等专业学校、天水职业中等专业学校、武山职业中等专业学校、天水职业技术 [详细] -
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单一览表
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单有:广东华侨职业技术学校、广州通用职业技术学校、深圳第三职业技术学校、龙门县职业技术学 [详细] -
2024武汉电力职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是武汉电力职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有 [详细] -
2023盐城公办烹饪学校有哪些
2023盐城的公办烹饪学校有:江苏阜宁中等专业学校、江苏大丰中等专业学校、江苏省阜宁中等专业学校等公办烹饪学校。一、2023盐城公办烹饪学 [详细] -
2023湖南卫生学校有哪些
2023湖南的卫生学校有:益阳乐康护理职业技术学校、怀化市启航卫生学校、衡阳潇湘卫生中专专业学校、湖南医药职业中等专业学校、娄底湘中领 [详细] -
2024辽宁中医药大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是辽宁中医药大学2024中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异 [详细] -
航海技术专业属于什么大类 哪个门类
航海技术属于水上运输类专业,属于交通运输大类,专业代码为500301,层次为专科。另外水上运输类下还有港口与航道工程技术、轮机工程技术、 [详细]