2024海南经贸职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是海南经贸职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省教育考试院和学校公布的信息为准。
通常来说,中外合作办学专业比普通专业分数线低10-20分,但是中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,多则5-6万元/年,10-20万元/年也有,那些家庭条件较好但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑。
一、海南经贸职业技术学院中外合作办学招生计划
2024年海经贸各省各科类招生计划及收费标准--中外合作办学 | |||||||||
省份 | 院校代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 |
海南 | 6012 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 8 |
海南 | 6012 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 15 |
海南 | 6012 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 14 |
海南 | 6012 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 8 |
广东 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 | |
广东 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 3 | |
广东 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 | |
广东 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 | |
广东 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 4 | |
广东 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通类专科院校(物理类) | 2 | |
广西 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 | |
广西 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |
广西 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |
贵州 | 816 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科 | 3 |
贵州 | 816 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
贵州 | 816 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科 | 2 |
贵州 | 816 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科 | 4 |
河北 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 5 | |
河北 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 7 | |
河北 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 3 | |
河北 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 2 | |
河北 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 2 | |
河北 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 1 | |
河南 | 9809 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 8 |
河南 | 9809 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 8 |
河南 | 9809 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 |
河南 | 9809 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 3 |
河南 | 9809 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 |
河南 | 9809 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 |
湖北 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |
湖南 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 3 | |
湖南 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 3 | |
湖南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | |
湖南 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | |
山西 | 2528 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 5 |
山西 | 2528 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 5 |
山西 | 2528 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
山西 | 2528 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 3 |
山西 | 2528 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 3 |
山西 | 2528 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
四川 | 4886 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 2 |
四川 | 4886 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 2 |
四川 | 4886 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 2 |
四川 | 4886 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 2 |
四川 | 4886 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 3 |
云南 | 4611 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 4611 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 4611 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 1 |
云南 | 4611 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 3 |
浙江 | 4604 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 7 |
浙江 | 4604 | 510203H | 软件技术(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 7 |
浙江 | 4604 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 4 |
浙江 | 4604 | 540101H | 旅游管理(中外合作办学)(与乌拉尔联邦大学“3+2”本科分段培养) | 三年 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 4 |
二、海南经贸职业技术学院简介
海南省经贸职业技术学院(Hainan College of Economics and Business)简称海经贸,位于海南省会海口市,是一所财经类高等职业院校。
学校的前身是1984年创建的海南外贸职工培训学校,1986年6月,广东省人民政府办公厅批准成立“海南对外经贸职工中等专业学校”。1988年8月,海南省教育厅批准“海南对外经贸职工中等专业学校”更名为“海南省对外贸易学校”。2004年7月,海南省人民政府批准成立“海南经贸职业技术学院”。2010年7月28日,海南省人民政府确定学校为海南省骨干高职院校。2010年12月,教育部、财政部正式将学校列为全国100所国家骨干高职院校建设单位之一、第二批国家现代学徒制试点单位。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-9-13752-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023许昌排名前五的中职学校名单
2023许昌排名前五的中职学校有:许昌卫生学校、许昌幼儿师范学校、许昌科技学校、禹州中等专业学校、许昌技术经济学校。一、2023许昌排名前 [详细] -
2023泸州排名前八的建筑学校名单
2023泸州排名前八的建筑学校有:泸州江阳职业高中、泸州鹏程中等职业学校、合江少岷职业技术学校、泸州树风职业高级中学、泸县建筑职业中专 [详细] -
广东开设软件技术专业的中职学校名单一览表
广东开设软件技术专业的中职学校名单有:广东交通职业技术学院(中专部)、广州工商职业技术学院中职部、广东食品药品职业技术学校、广东科技 [详细] -
2023天水排名前五的职业学校名单
2023天水排名前五的职业学校有:甘谷职业中等专业学校、秦安职业中等专业学校、天水职业中等专业学校、武山职业中等专业学校、天水职业技术 [详细] -
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单一览表
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单有:广东华侨职业技术学校、广州通用职业技术学校、深圳第三职业技术学校、龙门县职业技术学 [详细] -
2024武汉电力职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是武汉电力职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有 [详细] -
2023盐城公办烹饪学校有哪些
2023盐城的公办烹饪学校有:江苏阜宁中等专业学校、江苏大丰中等专业学校、江苏省阜宁中等专业学校等公办烹饪学校。一、2023盐城公办烹饪学 [详细] -
2023湖南卫生学校有哪些
2023湖南的卫生学校有:益阳乐康护理职业技术学校、怀化市启航卫生学校、衡阳潇湘卫生中专专业学校、湖南医药职业中等专业学校、娄底湘中领 [详细] -
2024辽宁中医药大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是辽宁中医药大学2024中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异 [详细] -
航海技术专业属于什么大类 哪个门类
航海技术属于水上运输类专业,属于交通运输大类,专业代码为500301,层次为专科。另外水上运输类下还有港口与航道工程技术、轮机工程技术、 [详细]