2021年黑龙江艺术类投档分数线(艺术专科A段-美术类)
发布时间:2024-08-28 11:09:28来源:网络转载
2021黑龙江艺术类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的美术类艺术专科A段投档分数线,供大家参考。
2021年艺术类高职专科批次A段美术类院校投档分数线
2021年艺术类高职专科批次A段美术类院校投档分数线 | |||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
艺术理 | 3112 | 天津天狮学院 | 454.00248 |
艺术理 | 3123 | 保定理工学院 | 405.80218 |
艺术理 | 3221 | 烟台南山学院 | 404.10223 |
艺术理 | 3232 | 青岛黄海学院 | 353.00186 |
艺术理 | 3273 | 海口经济学院 | 400.40216 |
艺术理 | 3359 | 上海中侨职业技术大学 | 408.20226 |
艺术理 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 407.80218 |
艺术理 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 348.30185 |
艺术理 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 401.10213 |
艺术理 | 4024 | 牡丹江大学 | 303.80162 |
艺术理 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 366.20198 |
艺术理 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 346.6019 |
艺术理 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 352.4018 |
艺术理 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 330.10163 |
艺术理 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 353.40186 |
艺术理 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | |
艺术理 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 368.60198 |
艺术理 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | |
艺术理 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 361.50193 |
艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 355.80186 |
艺术理 | 4204 | 北京经济技术职业学院 | 424.6023 |
艺术理 | 4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 410.40228 |
艺术理 | 4217 | 北京科技职业学院 | 415.00222 |
艺术理 | 4235 | 天津轻工职业技术学院 | 427.90233 |
艺术理 | 4236 | 天津商务职业学院 | 415.70223 |
艺术理 | 4257 | 河北建材职业技术学院 | 398.10223 |
艺术理 | 4337 | 长春师范高等专科学校 | 393.10221 |
艺术理 | 4359 | 宿迁职业技术学院 | |
艺术理 | 4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | |
艺术理 | 4382 | 泉州纺织服装职业学院 | |
艺术理 | 4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 428.00232 |
艺术理 | 4387 | 泉州轻工职业学院 | 414.50227 |
艺术理 | 4401 | 烟台黄金职业学院 | 388.60206 |
艺术理 | 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | |
艺术理 | 4474 | 三亚城市职业学院 | 384.50211 |
艺术理 | 4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 350.4018 |
艺术理 | 4530 | 四川华新现代职业学院 | |
艺术理 | 4531 | 泉州华光职业学院 | |
艺术理 | 4553 | 北京科技经营管理学院 | |
艺术理 | 8201 | 四川传媒学院 | 444.50243 |
艺术理 | 8507 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 421.10225 |
艺术理 | 8511 | 河北工艺美术职业学院 | 346.60182 |
艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 451.70239 |
艺术文 | 3123 | 保定理工学院 | 447.20228 |
艺术文 | 3146 | 辽宁传媒学院 | 436.20234 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 442.80232 |
艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 441.70227 |
艺术文 | 3217 | 青岛城市学院 | 439.10229 |
艺术文 | 3221 | 烟台南山学院 | 436.70233 |
艺术文 | 3232 | 青岛黄海学院 | 436.10223 |
艺术文 | 3267 | 广东理工学院 | 398.30197 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 407.50209 |
艺术文 | 3344 | 南昌职业大学 | 403.30203 |
艺术文 | 3359 | 上海中侨职业技术大学 | 435.60224 |
艺术文 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 423.50213 |
艺术文 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 438.10223 |
艺术文 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 412.80212 |
艺术文 | 4024 | 牡丹江大学 | 416.80208 |
艺术文 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 405.30207 |
艺术文 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 366.50187 |
艺术文 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 432.50219 |
艺术文 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 421.60212 |
艺术文 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 408.10203 |
艺术文 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 291.10153 |
艺术文 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 383.30203 |
艺术文 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 319.70159 |
艺术文 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 398.70205 |
艺术文 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 380.40204 |
艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 418.40212 |
艺术文 | 4204 | 北京经济技术职业学院 | 412.50207 |
艺术文 | 4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 416.40208 |
艺术文 | 4217 | 北京科技职业学院 | 454.60238 |
艺术文 | 4223 | 天津艺术职业学院 | 443.30231 |
艺术文 | 4235 | 天津轻工职业技术学院 | 450.40232 |
艺术文 | 4236 | 天津商务职业学院 | 443.50233 |
艺术文 | 4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 456.00236 |
艺术文 | 4257 | 河北建材职业技术学院 | 438.20234 |
艺术文 | 4279 | 满洲里俄语职业学院 | 375.00186 |
艺术文 | 4337 | 长春师范高等专科学校 | 442.00232 |
艺术文 | 4346 | 上海思博职业技术学院 | 341.50181 |
艺术文 | 4355 | 上海工商外国语职业学院 | 356.90187 |
艺术文 | 4356 | 上海邦德职业技术学院 | 412.90207 |
艺术文 | 4359 | 宿迁职业技术学院 | 415.30227 |
艺术文 | 4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 390.10203 |
艺术文 | 4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 397.60212 |
艺术文 | 4371 | 江苏工程职业技术学院 | 449.30243 |
艺术文 | 4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 394.80208 |
艺术文 | 4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 449.60232 |
艺术文 | 4387 | 泉州轻工职业学院 | 390.30193 |
艺术文 | 4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 402.70201 |
艺术文 | 4401 | 烟台黄金职业学院 | 403.70207 |
艺术文 | 4471 | 三亚理工职业学院 | 425.00222 |
艺术文 | 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 433.20228 |
艺术文 | 4474 | 三亚城市职业学院 | |
艺术文 | 4481 | 四川文化产业职业学院 | 445.30231 |
艺术文 | 4498 | 重庆工程职业技术学院 | 447.0023 |
艺术文 | 4500 | 陕西服装工程学院 | 405.60204 |
艺术文 | 4505 | 苏州百年职业学院 | 344.00172 |
艺术文 | 4506 | 厦门东海职业技术学院 | 344.2017 |
艺术文 | 4515 | 昆明艺术职业学院 | 399.90217 |
艺术文 | 4516 | 四川国际标榜职业学院 | 407.10213 |
艺术文 | 4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 416.30213 |
艺术文 | 4530 | 四川华新现代职业学院 | 393.00198 |
艺术文 | 4531 | 泉州华光职业学院 | |
艺术文 | 4553 | 北京科技经营管理学院 | 357.80182 |
艺术文 | 4580 | 漳州理工职业学院 | 367.80198 |
艺术文 | 8201 | 四川传媒学院 | 472.60246 |
艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 442.40228 |
艺术文 | 8208 | 河北美术学院 | 425.30223 |
艺术文 | 8500 | 北京戏曲艺术职业学院 | 446.10231 |
艺术文 | 8501 | 上海电影艺术职业学院 | 433.50233 |
艺术文 | 8502 | 上海工艺美术职业学院 | 458.70241 |
艺术文 | 8503 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 467.00242 |
艺术文 | 8504 | 天津工艺美术职业学院 | 453.90233 |
艺术文 | 8506 | 湖南工艺美术职业学院 | 451.80238 |
艺术文 | 8507 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 432.10219 |
艺术文 | 8511 | 河北工艺美术职业学院 | 433.70223 |
2021年艺术类高职(专科)批次A段美术类院校征集志愿投档分数线 | |||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
艺术文 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 362.301810000 |
艺术文 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 338.001760000 |
艺术文 | 4279 | 满洲里俄语职业学院 | 358.801880000 |
艺术文 | 4474 | 三亚城市职业学院 | 418.202180001 |
艺术文 | 4506 | 厦门东海职业技术学院 | 449.802180004 |
艺术文 | 4531 | 泉州华光职业学院 | 399.501970001 |
艺术文 | 4580 | 漳州理工职业学院 | 448.002280003 |
艺术理 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 436.102430000 |
艺术理 | 4024 | 牡丹江大学 | 367.001940000 |
艺术理 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 364.801960000 |
2021年艺术类高职(专科)批次A段美术类最后一次征集投档分数线 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 理艺 | 391.802060000 |
4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文艺 | 341.101810000 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 404.702170000 |
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-9-13794-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023许昌排名前五的中职学校名单
2023许昌排名前五的中职学校有:许昌卫生学校、许昌幼儿师范学校、许昌科技学校、禹州中等专业学校、许昌技术经济学校。一、2023许昌排名前 [详细] -
2023泸州排名前八的建筑学校名单
2023泸州排名前八的建筑学校有:泸州江阳职业高中、泸州鹏程中等职业学校、合江少岷职业技术学校、泸州树风职业高级中学、泸县建筑职业中专 [详细] -
广东开设软件技术专业的中职学校名单一览表
广东开设软件技术专业的中职学校名单有:广东交通职业技术学院(中专部)、广州工商职业技术学院中职部、广东食品药品职业技术学校、广东科技 [详细] -
2023天水排名前五的职业学校名单
2023天水排名前五的职业学校有:甘谷职业中等专业学校、秦安职业中等专业学校、天水职业中等专业学校、武山职业中等专业学校、天水职业技术 [详细] -
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单一览表
广东开设机电设备安装与维修专业的职业学校名单有:广东华侨职业技术学校、广州通用职业技术学校、深圳第三职业技术学校、龙门县职业技术学 [详细] -
2024武汉电力职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是武汉电力职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有 [详细] -
2023盐城公办烹饪学校有哪些
2023盐城的公办烹饪学校有:江苏阜宁中等专业学校、江苏大丰中等专业学校、江苏省阜宁中等专业学校等公办烹饪学校。一、2023盐城公办烹饪学 [详细] -
2023湖南卫生学校有哪些
2023湖南的卫生学校有:益阳乐康护理职业技术学校、怀化市启航卫生学校、衡阳潇湘卫生中专专业学校、湖南医药职业中等专业学校、娄底湘中领 [详细] -
2024辽宁中医药大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是辽宁中医药大学2024中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异 [详细] -
航海技术专业属于什么大类 哪个门类
航海技术属于水上运输类专业,属于交通运输大类,专业代码为500301,层次为专科。另外水上运输类下还有港口与航道工程技术、轮机工程技术、 [详细]