2023西安汽车职业大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是西安汽车职业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023西安汽车职业大学录取分数线
2023在陕西录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 411/45690 | 403 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 344/127980 | 336 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 164/84260 | 150 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 161/164224 | 150 |
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 413 | 412/45610 |
2023 | 陕西 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 415 | 411/46066 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 本科二批 | 416 | 411/46066 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 本科二批 | 413 | 411/46066 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通智能运营 | 文科 | 本科二批 | 413 | 411/46066 |
2023 | 陕西 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 350 | 346/126928 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 351 | 345/127501 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 本科二批 | 347 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 集成电路工程技术 | 理科 | 本科二批 | 350 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能工程技术 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据工程技术 | 理科 | 本科二批 | 347 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 349 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网工程技术 | 理科 | 本科二批 | 347 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通智能运营 | 理科 | 本科二批 | 349 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理科 | 本科二批 | 349 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车工程技术 | 理科 | 本科二批 | 354 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 理科 | 本科二批 | 351 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车工程技术 | 理科 | 本科二批 | 349 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 348 | 344/128055 |
2023 | 陕西 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 341 | 341/73329 |
2023 | 陕西 | 教育与体育大类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批 | 312 | 295/81132 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路运输管理 | 理科 | 专科批 | 290 | 290/150714 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 文科 | 专科批 | 314 | 265/82967 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 文科 | 专科批 | 305 | 264/83003 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 315 | 263/83048 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 文科 | 专科批 | 325 | 260/83149 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 298 | 256/83247 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 272 | 256/158155 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | 291 | 255/83283 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科批 | 242 | 242/160074 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 246 | 241/160184 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 246 | 239/160422 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术(教学地点;陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 247 | 230/161330 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 文科 | 专科批 | 280 | 227/83908 |
2023 | 陕西 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 氢能技术应用 | 理科 | 专科批 | 270 | 227/161578 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 248 | 224/161831 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车造型与改装技术 | 理科 | 专科批 | 282 | 221/162054 |
2023 | 陕西 | 教育与体育大类 | 语言类 | 中文 | 文科 | 专科批 | 325 | 216/84021 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 电梯工程技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 214/162500 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 278 | 212/84059 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 311 | 211/84067 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 250 | 210/162749 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 302 | 208/84086 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 文科 | 专科批 | 335 | 207/84097 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 241 | 204/163071 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 305 | 202/84131 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 254 | 202/163159 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 254 | 202/163159 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 246 | 201/163190 |
2023 | 陕西 | 教育与体育大类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200/163235 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 250 | 200/163235 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 理科 | 专科批 | 251 | 200/163235 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 328 | 195/84176 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 266 | 193/163491 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路运输管理 | 文科 | 专科批 | 285 | 190/84199 |
2023 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 理科 | 专科批 | 190 | 190/163597 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 240 | 189/163626 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 245 | 186/163714 |
2023 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 243 | 182/163808 |
2023 | 陕西 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 导航与位置服务 | 理科 | 专科批 | 243 | 180/163865 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 240 | 179/163889 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 249 | 178/163921 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 252 | 178/163921 |
2023 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 320 | 175/84233 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 253 | 173/164043 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 170/164101 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 理科 | 专科批 | 251 | 169/164123 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 248 | 169/164123 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 222 | 168/164140 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 299 | 164/84261 |
2023 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 248 | 161/164231 |
2023 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 235 | 151/164342 |
2、2022西安汽车职业大学录取分数线
如需查询其他省份录取情况,请点击链接:https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzIzNjEwNTE2OA==&action=getalbum&album_id=2971885810654429192&scene=173&from_msgid=2649409980&from_itemidx=2&count=3&nolastread=1#wechat_redirect
各专业在陕西录取情况
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 356 | 331/73318 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护 | 文科 | 专科批 | 292 | 290/80387 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 286 | 286/152698 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 333 | 281/81323 |
2022 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 339 | 280/81343 |
2022 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 328 | 271/82027 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 专科批 | 256 | 256/158668 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 254/158944 |
2022 | 陕西 | 教育与体育大类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批 | 252 | 252/83003 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 265 | 248/159795 |
2022 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 298 | 247/159839 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 243 | 243/160341 |
2022 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 理科 | 专科批 | 237 | 237/161024 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 专科批 | 311 | 234/83543 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 320 | 227/162006 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 246 | 212/162987 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 321 | 211/84022 |
2022 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 337 | 204/84100 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 202 | 202/163493 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | 260 | 196/163749 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 250 | 195/163775 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 250 | 195/163757 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 211 | 192/163859 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 248 | 192/163874 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 245 | 190/163937 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 281 | 186/164044 |
2022 | 陕西 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 导航与位置服务 | 理科 | 专科批 | 222 | 185/164063 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 232 | 185/164067 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 224 | 184/84286 |
2022 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 271 | 181/164172 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车造型与改装技术 | 理科 | 专科批 | 231 | 173/164347 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 172 | 172/164357 |
2022 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 271 | 170/84348 |
2022 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护 | 理科 | 专科批 | 240 | 165/164449 |
2022 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 257 | 164/164474 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 263 | 163/164491 |
2022 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 300 | 158/84395 |
3、2021西安汽车职业大学录取分数线
在陕西录取情况
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 334 | 334/127350 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | 350 | 322/73142 |
2021 | 陕西 | 教育与体育大类 | 体育类 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批 | 319 | 319/73879 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 306 | 285/80450 |
2021 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 文科 | 专科批 | 293 | 283/80692 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 283 | 283/80692 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 281 | 281/147393 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路运输管理 | 文科 | 专科批 | 299 | 277/81438 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车造型与改装技术 | 理科 | 专科批 | 302 | 262/152163 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 261 | 261/152413 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 307 | 253/83527 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 250 | 250/154656 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 277 | 247/83858 |
2021 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 303 | 245/83972 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 239 | 239/156529 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 314 | 239/84271 |
2021 | 陕西 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 240 | 222/84802 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 285 | 222/84802 |
2021 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 239 | 221/159069 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 305 | 219/84870 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 225 | 210/160170 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 277 | 207/160452 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 专科批 | 280 | 207/85111 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | 232 | 205/160624 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 220 | 202/160874 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 254 | 189/161619 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道机车运用与维护 | 理科 | 专科批 | 260 | 188/161663 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 285 | 188/85309 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 专科批 | 234 | 183/161874 |
2021 | 陕西 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 183 | 183/161874 |
2021 | 陕西 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 广告艺术设计 | 理科 | 专科批 | 287 | 182/161906 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 227 | 181/161952 |
2021 | 陕西 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 226 | 174/162176 |
2021 | 陕西 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 244 | 167/162344 |
2021 | 陕西 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 250 | 160/162480 |
4、西安汽车职业大学简介
西安汽车职业大学(Xi'an Vocational Univeristy Of Automobile)是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案,中国较早具有国家计划内统招资质的交通类全日制本科职业大学,是中国现代汽车教育领域的重点专业院校、国家第三批现代学徒制试点单位。
学校创办于1987年,前身是西影路摩托车修理技校。2004年经陕西省人民政府批准、教育部备案,成为一所全日制普通高等院校,更名为西安汽车科技职业学院;2018年12月经教育部批准升格为本科层次职业学校——西安汽车科技职业学院(本科);2019年5月经教育部批准更名为西安汽车职业大学。
本文链接:http://www.hantongxue.com/content-9-13948-1.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023泸州排名前八的建筑学校名单
2023泸州排名前八的建筑学校有:泸州江阳职业高中、泸州鹏程中等职业学校、合江少岷职业技术学校、泸州树风职业高级中学、泸县建筑职业中专 [详细] -
2024武汉电力职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是武汉电力职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有 [详细] -
2024辽宁中医药大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是辽宁中医药大学2024中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异 [详细] -
航海技术专业属于什么大类 哪个门类
航海技术属于水上运输类专业,属于交通运输大类,专业代码为500301,层次为专科。另外水上运输类下还有港口与航道工程技术、轮机工程技术、 [详细] -
2023许昌排名前五的中职学校名单
2023许昌排名前五的中职学校有:许昌卫生学校、许昌幼儿师范学校、许昌科技学校、禹州中等专业学校、许昌技术经济学校。一、2023许昌排名前 [详细] -
2024昌吉学院录取规则及投档比例
本文为大家整理的是2024昌吉学院录取规则,主要包含投档比例、专业分配、调剂规则、身体要求等信息,以下是详细内容,供大家参考,如有变动 [详细] -
2022年辽宁高考本科分数线(普通类、特殊类型、艺术体育类)
2022年辽宁高考本科分数线已经公布,以下是具体分数线,包含普通类、特殊类型、艺术类、体育类等,供大家参考。2022年辽宁高考本科分数线普 [详细] -
2024新疆高考成绩什么时候出来 一般几月几号查分
2024年新疆高考成绩预计6月25日18时出来,考生高考成绩将通过新疆维吾尔自治区教育考试院官方网站(https: www xjzk gov cn)、新疆维吾尔 [详细] -
湖北生态工程职业技术学院就业率及就业前景怎么样
本文为大家整理的是历年湖北生态工程职业技术学院就业率、就业前景等信息,来源于学校公布的就业质量报告、职业教育质量报告等渠道,希望对 [详细] -
2024广西师范大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是广西师范大学2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异 [详细]