2022年陕西二本投档分数线(理科)
发布时间:2024-08-29 14:14:49来源:网络转载
2022年陕西二本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2022年陕西省普通高等学校招生本科二批第三次模拟/正式投档情况统计表(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1016 | 北京石油化工学院 | 6 | 6 | 442 | 66051 |
2 | 理工 | 1019 | 北京农学院 | 8 | 8 | 439 | 67859 |
3 | 理工 | 1033 | 北京物资学院 | 6 | 6 | 449 | 60830 |
4 | 理工 | 1053 | 北京联合大学 | 3 | 3 | 463 | 51921 |
5 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 7 | 7 | 445 | 63688 |
6 | 理工 | 1059 | 北京工商大学嘉华学院 | 2 | 2 | 385 | 106326 |
7 | 理工 | 1116 | 吉利学院 | 18 | 18 | 389 | 103607 |
8 | 理工 | 1203 | 天津科技大学 | 39 | 39 | 453 | 58647 |
9 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 12 | 12 | 430 | 74510 |
10 | 理工 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 15 | 15 | 442 | 66181 |
11 | 理工 | 1213 | 天津商业大学 | 10 | 10 | 448 | 61511 |
12 | 理工 | 1219 | 天津城建大学 | 36 | 36 | 440 | 67360 |
13 | 理工 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 3 | 3 | 399 | 96785 |
14 | 理工 | 1222 | 天津传媒学院 | 4 | 4 | 406 | 91179 |
15 | 理工 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 15 | 15 | 385 | 105916 |
16 | 理工 | 1224 | 天津医科大学临床医学院 | 11 | 11 | 414 | 85559 |
17 | 理工 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 53 | 53 | 392 | 101003 |
18 | 理工 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 45 | 45 | 395 | 99350 |
19 | 理工 | 1229 | 天津仁爱学院 | 114 | 114 | 352 | 126368 |
20 | 理工 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 23 | 23 | 392 | 101523 |
21 | 理工 | 1231 | 河北石油职业技术大学 | 52 | 52 | 414 | 85556 |
22 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 33 | 33 | 356 | 124065 |
23 | 理工 | 1402 | 河北工程大学 | 197 | 197 | 442 | 65653 |
24 | 理工 | 1403 | 河北地质大学 | 54 | 54 | 438 | 68514 |
25 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 109 | 109 | 443 | 64948 |
26 | 理工 | 1406 | 河北科技大学 | 50 | 50 | 442 | 65837 |
27 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 20 | 20 | 430 | 74700 |
28 | 理工 | 1408 | 河北农业大学 | 26 | 26 | 438 | 68791 |
29 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 28 | 28 | 452 | 59081 |
30 | 理工 | 1411 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 448 | 61577 |
31 | 理工 | 1412 | 承德医学院 | 4 | 4 | 444 | 64818 |
32 | 理工 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 406 | 91607 |
33 | 理工 | 1415 | 唐山师范学院 | 15 | 15 | 421 | 80632 |
34 | 理工 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 421 | 81029 |
35 | 理工 | 1417 | 衡水学院 | 2 | 2 | 416 | 84740 |
36 | 理工 | 1419 | 邯郸学院 | 22 | 22 | 415 | 84993 |
37 | 理工 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 428 | 75501 |
38 | 理工 | 1423 | 河北科技师范学院 | 20 | 20 | 416 | 84595 |
39 | 理工 | 1424 | 唐山学院 | 21 | 21 | 428 | 75469 |
40 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 76 | 76 | 436 | 70181 |
41 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 51 | 51 | 435 | 71142 |
42 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 44 | 44 | 437 | 69751 |
43 | 理工 | 1430 | 河北经贸大学 | 57 | 57 | 433 | 72101 |
44 | 理工 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 96 | 96 | 362 | 120914 |
45 | 理工 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 409 | 89502 |
46 | 理工 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 18 | 18 | 434 | 71546 |
47 | 理工 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 61 | 61 | 408 | 90344 |
48 | 理工 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 19 | 19 | 412 | 87318 |
49 | 理工 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 36 | 17 | 348 | 128649 |
50 | 理工 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 35 | 35 | 424 | 78686 |
51 | 理工 | 1446 | 保定理工学院 | 35 | 35 | 374 | 113239 |
52 | 理工 | 1447 | 燕京理工学院 | 20 | 20 | 386 | 105592 |
53 | 理工 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 36 | 36 | 404 | 92967 |
54 | 理工 | 1449 | 沧州交通学院 | 50 | 50 | 391 | 101738 |
55 | 理工 | 1503 | 沧州师范学院 | 11 | 11 | 417 | 83646 |
56 | 理工 | 1507 | 河北金融学院 | 21 | 21 | 430 | 74266 |
57 | 理工 | 1526 | 河北工程技术学院 | 22 | 22 | 372 | 114543 |
58 | 理工 | 1535 | 河北科技学院 | 18 | 18 | 365 | 118985 |
59 | 理工 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 373 | 114098 |
60 | 理工 | 1559 | 河北环境工程学院 | 9 | 9 | 419 | 82653 |
61 | 理工 | 1563 | 河北东方学院 | 2 | 2 | 387 | 104480 |
62 | 理工 | 1570 | 河北中医学院 | 17 | 17 | 440 | 67318 |
63 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 6 | 6 | 422 | 79959 |
64 | 理工 | 1602 | 太原科技大学 | 152 | 152 | 448 | 61520 |
65 | 理工 | 1605 | 山西农业大学 | 112 | 112 | 432 | 73025 |
66 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 33 | 33 | 451 | 59501 |
67 | 理工 | 1607 | 长治医学院 | 56 | 56 | 449 | 61173 |
68 | 理工 | 1608 | 山西师范大学 | 32 | 32 | 443 | 65083 |
69 | 理工 | 1609 | 太原师范学院 | 20 | 20 | 443 | 65147 |
70 | 理工 | 1610 | 山西大同大学 | 57 | 57 | 432 | 72984 |
71 | 理工 | 1611 | 晋中学院 | 39 | 39 | 418 | 83401 |
72 | 理工 | 1612 | 长治学院 | 7 | 7 | 422 | 80388 |
73 | 理工 | 1613 | 运城学院 | 73 | 73 | 416 | 84639 |
74 | 理工 | 1614 | 忻州师范学院 | 13 | 13 | 423 | 79254 |
75 | 理工 | 1616 | 山西中医药大学 | 25 | 25 | 439 | 67872 |
76 | 理工 | 1618 | 山西工学院 | 73 | 73 | 420 | 81885 |
77 | 理工 | 1619 | 晋中信息学院 | 79 | 79 | 400 | 95795 |
78 | 理工 | 1621 | 山西晋中理工学院 | 10 | 10 | 397 | 97721 |
79 | 理工 | 1625 | 太原工业学院 | 74 | 74 | 427 | 76783 |
80 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 75 | 75 | 416 | 84360 |
81 | 理工 | 1703 | 太原学院 | 16 | 16 | 422 | 80251 |
82 | 理工 | 1713 | 山西应用科技学院 | 8 | 8 | 389 | 103570 |
83 | 理工 | 1727 | 山西工商学院 | 21 | 21 | 396 | 98855 |
84 | 理工 | 1749 | 山西能源学院 | 40 | 40 | 416 | 84626 |
85 | 理工 | 1757 | 山西传媒学院 | 12 | 12 | 417 | 83452 |
86 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 50 | 50 | 416 | 84751 |
87 | 理工 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 61 | 61 | 429 | 75368 |
88 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 76 | 76 | 441 | 66881 |
89 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 100 | 100 | 424 | 78586 |
90 | 理工 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 10 | 10 | 443 | 65307 |
91 | 理工 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 23 | 16 | 352 | 126395 |
92 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 42 | 42 | 424 | 78584 |
93 | 理工 | 1808 | 赤峰学院 | 4 | 4 | 416 | 84418 |
94 | 理工 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 429 | 74966 |
95 | 理工 | 1811 | 内蒙古大学创业学院 | 2 | 2 | 403 | 93432 |
96 | 理工 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 7 | 7 | 421 | 81154 |
97 | 理工 | 1814 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 5 | 447 | 62627 |
98 | 理工 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 3 | 3 | 416 | 84387 |
99 | 理工 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 8 | 8 | 415 | 84988 |
100 | 理工 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 24 | 24 | 453 | 58384 |
101 | 理工 | 2005 | 沈阳理工大学 | 40 | 40 | 446 | 62839 |
102 | 理工 | 2007 | 辽宁科技大学 | 21 | 21 | 440 | 67417 |
103 | 理工 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 437 | 69692 |
104 | 理工 | 2010 | 沈阳化工大学 | 15 | 15 | 442 | 65729 |
105 | 理工 | 2013 | 大连工业大学 | 12 | 12 | 442 | 65929 |
106 | 理工 | 2017 | 大连海洋大学 | 11 | 11 | 439 | 68182 |
107 | 理工 | 2019 | 锦州医科大学 | 5 | 5 | 454 | 57938 |
108 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 449 | 60843 |
109 | 理工 | 2024 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 452 | 59221 |
110 | 理工 | 2025 | 渤海大学 | 3 | 3 | 437 | 69380 |
111 | 理工 | 2026 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 426 | 77397 |
112 | 理工 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 40 | 40 | 346 | 129432 |
113 | 理工 | 2034 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 441 | 66365 |
114 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 48 | 48 | 441 | 66799 |
115 | 理工 | 2036 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 453 | 58753 |
116 | 理工 | 2038 | 大连民族大学 | 7 | 7 | 432 | 73028 |
117 | 理工 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 43 | 43 | 365 | 118589 |
118 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 121 | 121 | 351 | 126982 |
119 | 理工 | 2044 | 大连科技学院 | 50 | 50 | 363 | 120054 |
120 | 理工 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 35 | 35 | 350 | 127412 |
121 | 理工 | 2048 | 大连医科大学中山学院 | 10 | 10 | 409 | 89603 |
122 | 理工 | 2049 | 锦州医科大学医疗学院 | 25 | 25 | 413 | 86487 |
123 | 理工 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 4 | 4 | 364 | 119326 |
124 | 理工 | 2052 | 大连财经学院 | 14 | 14 | 389 | 103166 |
125 | 理工 | 2053 | 沈阳城市学院 | 34 | 34 | 347 | 128976 |
126 | 理工 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 24 | 24 | 401 | 94911 |
127 | 理工 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 32 | 32 | 402 | 94132 |
128 | 理工 | 2059 | 沈阳科技学院 | 40 | 40 | 352 | 126411 |
129 | 理工 | 2060 | 大连东软信息学院 | 40 | 40 | 383 | 107118 |
130 | 理工 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 77 | 77 | 347 | 129219 |
131 | 理工 | 2068 | 营口理工学院 | 18 | 18 | 423 | 79765 |
132 | 理工 | 2101 | 辽宁中医药大学 | 10 | 10 | 449 | 61364 |
133 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 60 | 60 | 441 | 66549 |
134 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大学 | 24 | 24 | 435 | 71036 |
135 | 理工 | 2207 | 吉林化工学院 | 35 | 35 | 420 | 81958 |
136 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 70 | 70 | 431 | 73573 |
137 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 437 | 69340 |
138 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 49 | 49 | 439 | 67920 |
139 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 9 | 9 | 439 | 67819 |
140 | 理工 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 419 | 82554 |
141 | 理工 | 2215 | 长春师范大学 | 24 | 24 | 434 | 71450 |
142 | 理工 | 2216 | 白城师范学院 | 2 | 2 | 416 | 84729 |
143 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 30 | 30 | 444 | 64235 |
144 | 理工 | 2220 | 吉林外国语大学 | 12 | 12 | 401 | 94890 |
145 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 55 | 55 | 420 | 81349 |
146 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 23 | 23 | 416 | 84715 |
147 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 36 | 36 | 437 | 69429 |
148 | 理工 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 40 | 40 | 350 | 127688 |
149 | 理工 | 2226 | 长春电子科技学院 | 92 | 92 | 350 | 127391 |
150 | 理工 | 2227 | 长春财经学院 | 74 | 74 | 352 | 126249 |
151 | 理工 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 57 | 57 | 346 | 129279 |
152 | 理工 | 2229 | 长春建筑学院 | 10 | 10 | 357 | 123585 |
153 | 理工 | 2230 | 长春科技学院 | 16 | 16 | 364 | 119453 |
154 | 理工 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 43 | 43 | 350 | 127385 |
155 | 理工 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 34 | 34 | 346 | 129580 |
156 | 理工 | 2234 | 长春人文学院 | 10 | 7 | 344 | 130504 |
157 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 28 | 28 | 434 | 71816 |
158 | 理工 | 2303 | 吉林工商学院 | 20 | 20 | 418 | 82970 |
159 | 理工 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 35 | 35 | 440 | 67219 |
160 | 理工 | 2407 | 佳木斯大学 | 38 | 38 | 416 | 84478 |
161 | 理工 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 42 | 42 | 422 | 80008 |
162 | 理工 | 2413 | 牡丹江医学院 | 5 | 5 | 446 | 63179 |
163 | 理工 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 22 | 22 | 410 | 88548 |
164 | 理工 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 44 | 44 | 428 | 75803 |
165 | 理工 | 2416 | 牡丹江师范学院 | 15 | 15 | 410 | 88586 |
166 | 理工 | 2417 | 哈尔滨学院 | 18 | 18 | 421 | 80925 |
167 | 理工 | 2419 | 绥化学院 | 10 | 10 | 416 | 84666 |
168 | 理工 | 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 20 | 20 | 444 | 64314 |
169 | 理工 | 2423 | 黑龙江东方学院 | 15 | 15 | 353 | 125538 |
170 | 理工 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 28 | 28 | 416 | 84180 |
171 | 理工 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 23 | 23 | 353 | 125713 |
172 | 理工 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 3 | 3 | 389 | 103456 |
173 | 理工 | 2429 | 哈尔滨远东理工学院 | 40 | 40 | 352 | 126541 |
174 | 理工 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 4 | 4 | 365 | 118694 |
175 | 理工 | 2434 | 黑河学院 | 10 | 10 | 415 | 85060 |
176 | 理工 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 12 | 424 | 78441 |
177 | 理工 | 3016 | 南通大学 | 38 | 38 | 452 | 59321 |
178 | 理工 | 3017 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 417 | 83949 |
179 | 理工 | 3020 | 徐州医科大学 | 6 | 6 | 513 | 26054 |
180 | 理工 | 3024 | 江苏师范大学 | 25 | 25 | 448 | 62086 |
181 | 理工 | 3026 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 420 | 81808 |
182 | 理工 | 3031 | 苏州科技大学 | 20 | 20 | 450 | 60660 |
183 | 理工 | 3032 | 常熟理工学院 | 11 | 11 | 431 | 73644 |
184 | 理工 | 3033 | 金陵科技学院 | 11 | 11 | 439 | 68169 |
185 | 理工 | 3034 | 淮阴工学院 | 10 | 10 | 418 | 83344 |
186 | 理工 | 3036 | 常州工学院 | 8 | 8 | 435 | 70559 |
187 | 理工 | 3038 | 三江学院 | 38 | 38 | 395 | 98972 |
188 | 理工 | 3039 | 南京工程学院 | 31 | 31 | 449 | 61258 |
189 | 理工 | 3041 | 南京晓庄学院 | 2 | 2 | 448 | 61489 |
190 | 理工 | 3042 | 江苏理工学院 | 24 | 24 | 438 | 68793 |
191 | 理工 | 3043 | 江苏海洋大学 | 29 | 29 | 440 | 67237 |
192 | 理工 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 23 | 23 | 407 | 90902 |
193 | 理工 | 3045 | 无锡太湖学院 | 51 | 51 | 391 | 102149 |
194 | 理工 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 30 | 30 | 402 | 94400 |
195 | 理工 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 21 | 21 | 414 | 86081 |
196 | 理工 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 27 | 27 | 408 | 89909 |
197 | 理工 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 12 | 396 | 98874 |
198 | 理工 | 3057 | 无锡学院 | 2 | 2 | 446 | 63162 |
199 | 理工 | 3061 | 江苏大学京江学院 | 3 | 3 | 404 | 92682 |
200 | 理工 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 10 | 10 | 400 | 95517 |
201 | 理工 | 3064 | 南京邮电大学通达学院 | 10 | 10 | 412 | 87020 |
202 | 理工 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 15 | 15 | 400 | 95450 |
203 | 理工 | 3069 | 南京审计大学金审学院 | 6 | 6 | 426 | 76940 |
204 | 理工 | 3073 | 江苏第二师范学院 | 20 | 20 | 438 | 68937 |
205 | 理工 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 14 | 14 | 430 | 74343 |
206 | 理工 | 3206 | 安徽工程大学 | 42 | 42 | 443 | 65301 |
207 | 理工 | 3207 | 安徽农业大学 | 55 | 55 | 445 | 63643 |
208 | 理工 | 3208 | 安徽医科大学 | 7 | 7 | 479 | 42408 |
209 | 理工 | 3209 | 蚌埠医学院 | 10 | 10 | 474 | 45235 |
210 | 理工 | 3210 | 皖南医学院 | 6 | 6 | 474 | 45328 |
211 | 理工 | 3211 | 安徽中医药大学 | 11 | 11 | 447 | 62400 |
212 | 理工 | 3213 | 阜阳师范大学 | 18 | 18 | 432 | 73236 |
213 | 理工 | 3214 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 445 | 64065 |
214 | 理工 | 3215 | 淮北师范大学 | 6 | 6 | 439 | 68039 |
215 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大学 | 56 | 56 | 442 | 65706 |
216 | 理工 | 3224 | 安徽科技学院 | 22 | 22 | 424 | 78611 |
217 | 理工 | 3226 | 合肥学院 | 42 | 42 | 431 | 74068 |
218 | 理工 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 4 | 4 | 405 | 92264 |
219 | 理工 | 3233 | 马鞍山学院 | 5 | 5 | 399 | 96639 |
220 | 理工 | 3234 | 合肥城市学院 | 26 | 26 | 384 | 106679 |
221 | 理工 | 3240 | 皖江工学院 | 15 | 15 | 389 | 103345 |
222 | 理工 | 3243 | 合肥师范学院 | 17 | 17 | 427 | 76492 |
223 | 理工 | 3301 | 宿州学院 | 26 | 26 | 416 | 84649 |
224 | 理工 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 8 | 8 | 385 | 106083 |
225 | 理工 | 3407 | 青岛理工大学 | 90 | 90 | 450 | 60246 |
226 | 理工 | 3408 | 山东建筑大学 | 36 | 36 | 444 | 64390 |
227 | 理工 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 61 | 61 | 448 | 61929 |
228 | 理工 | 3410 | 山东理工大学 | 80 | 80 | 446 | 63371 |
229 | 理工 | 3411 | 山东农业大学 | 45 | 45 | 442 | 65685 |
230 | 理工 | 3412 | 青岛农业大学 | 17 | 17 | 435 | 70788 |
231 | 理工 | 3413 | 潍坊医学院 | 15 | 15 | 441 | 66690 |
232 | 理工 | 3414 | 山东第一医科大学 | 25 | 25 | 464 | 51357 |
233 | 理工 | 3415 | 滨州医学院 | 20 | 20 | 442 | 65689 |
234 | 理工 | 3416 | 山东中医药大学 | 16 | 16 | 449 | 61015 |
235 | 理工 | 3417 | 济宁医学院 | 20 | 20 | 441 | 66685 |
236 | 理工 | 3419 | 曲阜师范大学 | 30 | 30 | 443 | 64956 |
237 | 理工 | 3420 | 聊城大学 | 12 | 12 | 440 | 67111 |
238 | 理工 | 3422 | 滨州学院 | 13 | 13 | 423 | 79711 |
239 | 理工 | 3423 | 鲁东大学 | 27 | 27 | 441 | 66912 |
240 | 理工 | 3424 | 临沂大学 | 20 | 20 | 438 | 69088 |
241 | 理工 | 3425 | 泰山学院 | 20 | 20 | 416 | 84657 |
242 | 理工 | 3427 | 菏泽学院 | 8 | 8 | 416 | 84262 |
243 | 理工 | 3428 | 山东财经大学 | 32 | 32 | 453 | 58508 |
244 | 理工 | 3431 | 青岛滨海学院 | 15 | 15 | 392 | 101524 |
245 | 理工 | 3435 | 烟台大学 | 76 | 76 | 445 | 63879 |
246 | 理工 | 3436 | 潍坊学院 | 14 | 14 | 426 | 77129 |
247 | 理工 | 3438 | 山东交通学院 | 46 | 46 | 431 | 73952 |
248 | 理工 | 3439 | 山东工商学院 | 41 | 41 | 424 | 78981 |
249 | 理工 | 3441 | 烟台南山学院 | 15 | 15 | 357 | 123621 |
250 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 18 | 18 | 350 | 127541 |
251 | 理工 | 3443 | 烟台理工学院 | 6 | 6 | 396 | 98617 |
252 | 理工 | 3444 | 青岛城市学院 | 19 | 19 | 369 | 116377 |
253 | 理工 | 3446 | 山东石油化工学院 | 15 | 15 | 423 | 79347 |
254 | 理工 | 3447 | 泰山科技学院 | 14 | 8 | 345 | 130208 |
255 | 理工 | 3448 | 青岛工学院 | 15 | 15 | 380 | 109645 |
256 | 理工 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 18 | 18 | 394 | 99981 |
257 | 理工 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 10 | 10 | 375 | 112694 |
258 | 理工 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 22 | 22 | 388 | 104011 |
259 | 理工 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 25 | 25 | 398 | 97156 |
260 | 理工 | 3454 | 烟台科技学院 | 43 | 43 | 389 | 103187 |
261 | 理工 | 3455 | 山东政法学院 | 15 | 15 | 441 | 66368 |
262 | 理工 | 3460 | 山东青年政治学院 | 10 | 10 | 424 | 78653 |
263 | 理工 | 3461 | 山东管理学院 | 12 | 12 | 424 | 78515 |
264 | 理工 | 3462 | 山东农业工程学院 | 10 | 10 | 416 | 84280 |
265 | 理工 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 13 | 13 | 407 | 90861 |
266 | 理工 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 2 | 376 | 112084 |
267 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 8 | 8 | 345 | 129945 |
268 | 理工 | 3544 | 山东协和学院 | 18 | 18 | 392 | 101198 |
269 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 21 | 21 | 350 | 127305 |
270 | 理工 | 4009 | 上海应用技术大学 | 36 | 36 | 447 | 62139 |
271 | 理工 | 4023 | 上海工程技术大学 | 63 | 63 | 446 | 63167 |
272 | 理工 | 4025 | 上海电机学院 | 12 | 12 | 445 | 63745 |
273 | 理工 | 4027 | 上海杉达学院 | 3 | 3 | 400 | 95411 |
274 | 理工 | 4029 | 上海第二工业大学 | 35 | 35 | 446 | 63319 |
275 | 理工 | 4030 | 上海商学院 | 12 | 12 | 436 | 70091 |
276 | 理工 | 4031 | 上海建桥学院 | 8 | 8 | 396 | 98705 |
277 | 理工 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 20 | 16 | 354 | 124956 |
278 | 理工 | 4034 | 上海师范大学天华学院 | 2 | 2 | 402 | 94277 |
279 | 理工 | 4101 | 上海健康医学院 | 15 | 15 | 435 | 70660 |
280 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 3 | 3 | 384 | 106934 |
281 | 理工 | 4205 | 浙江海洋大学 | 25 | 25 | 444 | 64550 |
282 | 理工 | 4207 | 温州医科大学 | 20 | 20 | 486 | 38887 |
283 | 理工 | 4211 | 湖州师范学院 | 19 | 19 | 436 | 70259 |
284 | 理工 | 4212 | 绍兴文理学院 | 37 | 37 | 429 | 74983 |
285 | 理工 | 4213 | 台州学院 | 10 | 10 | 423 | 79712 |
286 | 理工 | 4217 | 嘉兴学院 | 37 | 37 | 441 | 66871 |
287 | 理工 | 4220 | 浙江万里学院 | 95 | 95 | 413 | 86477 |
288 | 理工 | 4221 | 浙江科技学院 | 16 | 16 | 443 | 64957 |
289 | 理工 | 4222 | 宁波工程学院 | 40 | 40 | 439 | 68098 |
290 | 理工 | 4223 | 浙江财经大学 | 15 | 15 | 467 | 49519 |
291 | 理工 | 4226 | 浙江传媒学院 | 13 | 13 | 453 | 58486 |
292 | 理工 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 8 | 8 | 389 | 103085 |
293 | 理工 | 4244 | 浙江工商大学杭州商学院 | 6 | 6 | 397 | 97627 |
294 | 理工 | 4245 | 嘉兴南湖学院 | 10 | 10 | 422 | 79989 |
295 | 理工 | 4246 | 中国计量大学现代科技学院 | 7 | 7 | 402 | 93987 |
296 | 理工 | 4250 | 上海财经大学浙江学院 | 8 | 8 | 401 | 94964 |
297 | 理工 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 23 | 23 | 439 | 68289 |
298 | 理工 | 4332 | 宁波财经学院 | 13 | 13 | 376 | 111736 |
299 | 理工 | 4404 | 南昌航空大学 | 91 | 91 | 449 | 61163 |
300 | 理工 | 4406 | 景德镇陶瓷大学 | 5 | 5 | 429 | 75202 |
301 | 理工 | 4407 | 江西农业大学 | 35 | 35 | 433 | 72396 |
302 | 理工 | 4408 | 江西中医药大学 | 24 | 24 | 441 | 66631 |
303 | 理工 | 4409 | 赣南医学院 | 10 | 10 | 433 | 72440 |
304 | 理工 | 4411 | 上饶师范学院 | 8 | 8 | 416 | 84525 |
305 | 理工 | 4412 | 赣南师范大学 | 14 | 14 | 400 | 95800 |
306 | 理工 | 4413 | 井冈山大学 | 21 | 21 | 429 | 75448 |
307 | 理工 | 4415 | 江西科技学院 | 12 | 12 | 385 | 106154 |
308 | 理工 | 4416 | 江西科技师范大学 | 18 | 18 | 429 | 75044 |
309 | 理工 | 4417 | 南昌工程学院 | 20 | 20 | 441 | 66886 |
310 | 理工 | 4418 | 九江学院 | 13 | 13 | 421 | 81024 |
311 | 理工 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 38 | 38 | 401 | 95340 |
312 | 理工 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 16 | 16 | 399 | 96813 |
313 | 理工 | 4421 | 南昌交通学院 | 25 | 25 | 373 | 114119 |
314 | 理工 | 4422 | 赣东学院 | 15 | 15 | 419 | 82195 |
315 | 理工 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 24 | 24 | 404 | 92772 |
316 | 理工 | 4424 | 赣南科技学院 | 28 | 28 | 421 | 81026 |
317 | 理工 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 21 | 21 | 387 | 104678 |
318 | 理工 | 4427 | 南昌医学院 | 15 | 15 | 441 | 66245 |
319 | 理工 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 5 | 400 | 95433 |
320 | 理工 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4 | 4 | 405 | 92078 |
321 | 理工 | 4505 | 萍乡学院 | 7 | 7 | 408 | 89708 |
322 | 理工 | 4508 | 新余学院 | 6 | 6 | 427 | 76337 |
323 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 27 | 27 | 388 | 103825 |
324 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 5 | 5 | 350 | 127517 |
325 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 16 | 16 | 373 | 113950 |
326 | 理工 | 4581 | 南昌师范学院 | 4 | 4 | 428 | 75552 |
327 | 理工 | 4604 | 福建工程学院 | 25 | 25 | 424 | 79011 |
